Deutsche Meister
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Deutschen Meister des Dresdner SC und seiner Vorgängervereine im Erwachsenenbereich. Noch im Aufbau.
Inhaltsverzeichnis
Boxen[Bearbeiten]
Jahr | Ort | Deutscher Meister | Disziplin |
---|---|---|---|
1937 | Bremen | Herbert Nürnberg | Leichtgewicht |
Fußball[Bearbeiten]
Jahr | Deutscher Meister |
---|---|
1943 | Walter Böhme |
1943 | Walter Dzur |
1943 | Franz Erdl |
1943 | Heinz Hempel |
1943 | Richard Hofmann |
1943 | Hans König |
1943 | Heinz Köpping |
1943 | Willibald Kreß |
1943 | Heinrich Kugler |
1943 | Herbert Pechan |
1943 | Herbert Pohl |
1943 | Heinrich Schaffer |
1943 | Helmut Schön |
1943 | Helmut Schubert |
1944 | Fritz Belger |
1944 | Walter Dzur |
1944 | Heinz Hempel |
1944 | Richard Hofmann |
1944 | Willibald Kreß |
1944 | Fritz Machate |
1944 | Herbert Pohl |
1944 | Herbert Roitsch |
1944 | Heinrich Schaffer |
1944 | Helmut Schön |
1944 | Helmut Schubert |
1944 | Werner Strauch |
1944 | Rudolf Voigtmann |
1944 | Gottfried Weber |
Leichtathletik[Bearbeiten]
Jahr | Ort | Deutscher Meister | Disziplin |
---|---|---|---|
1907 | Breslau | Vincenz Duncker | 100-Meter-Lauf |
1907 | Breslau | Vincenz Duncker | 400-Meter-Lauf |
1907 | Breslau | Vincenz Duncker | 110-Meter-Hürden-Lauf |
1913 | Breslau | Paul König | 3000-Meter-Hindernis-Lauf |
1921 | München | Albert Tschaber | Waldlauf |
1922 | Duisburg | Dora Müller | 100-Meter-Lauf |
1932 | Berlin | Katharina Krauß | 200-Meter-Lauf |
1932 | Berlin | Gertrud Grande | 4-×-100-Meter-Lauf |
1932 | Berlin | Katharina Krauß | 4-×-100-Meter-Lauf |
1932 | Berlin | Heike Schmiedel | 4-×-100-Meter-Lauf |
1932 | Berlin | Marianne Stryck | 4-×-100-Meter-Lauf |
1933 | Weimar | Katharina Krauß | 100-Meter-Lauf |
1934 | Nürnberg | Katharina Krauß | 100-Meter-Lauf |
1934 | Nürnberg | Katharina Krauß | 200-Meter-Lauf |
1934 | Nürnberg | Luise Krüger | Speerwurf |
1935 | Berlin | Katharina Krauß | 100-Meter-Lauf |
1935 | Berlin | Lieselotte Brückner | Mannschaft |
1935 | Berlin | Dora Heinze | Mannschaft |
1935 | Berlin | Hilde Hoffmann | Mannschaft |
1935 | Berlin | Erna Jentzsch | Mannschaft |
1935 | Berlin | Ursula Kanditt | Mannschaft |
1935 | Berlin | Hedwig Krause | Mannschaft |
1935 | Berlin | Katharina Krauß | Mannschaft |
1935 | Berlin | Luise Krüger | Mannschaft |
1935 | Berlin | Johanna Mailand | Mannschaft |
1935 | Berlin | Annemarie Stark | Mannschaft |
1935 | Berlin | Elfriede Toobe | Mannschaft |
1935 | Berlin | Margit Weber | Mannschaft |
1935 | Berlin | Dora Witt | Mannschaft |
1936 | Berlin | Rudolf Harbig | 800-Meter-Lauf |
1936 | Berlin | Katharina Krauß | 100-Meter-Lauf |
1936 | Berlin | Katharina Krauß | 4-×-100-Meter-Lauf |
1936 | Berlin | Luise Krüger | 4-×-100-Meter-Lauf |
1936 | Berlin | Elfriede Toobe | 4-×-100-Meter-Lauf |
1936 | Berlin | Margit Weber | 4-×-100-Meter-Lauf |
1936 | Berlin | Lieselotte Brückner | Mannschaft |
1936 | Berlin | Hildegard Gerschler | Mannschaft |
1936 | Berlin | Dora Heinze | Mannschaft |
1936 | Berlin | Hilde Hoffmann | Mannschaft |
1936 | Berlin | Erna Jentzsch | Mannschaft |
1936 | Berlin | Ursula Kanditt | Mannschaft |
1936 | Berlin | Katharina Krauß | Mannschaft |
1936 | Berlin | Luise Krüger | Mannschaft |
1936 | Berlin | Dora Mai | Mannschaft |
1936 | Berlin | Annemarie Stark | Mannschaft |
1936 | Berlin | Elfriede Toobe | Mannschaft |
1936 | Berlin | Helene Trogisch | Mannschaft |
1936 | Berlin | Margit Weber | Mannschaft |
1937 | Berlin | Rudolf Harbig | 800-Meter-Lauf |
1937 | Frankfurt | Katharina Krauß | Fünfkampf |
1937 | Berlin | Katharina Krauß | 100-Meter-Lauf |
1937 | Berlin | Katharina Krauß | Weitsprung |
1938 | Breslau | Rudolf Harbig | 800-Meter-Lauf |
1938 | Breslau | Katharina Krauß | 100-Meter-Lauf |
1938 | Breslau | Katharina Krauß | 200-Meter-Lauf |
1939 | Berlin | Rudolf Harbig | 800-Meter-Lauf |
1940 | Berlin | Rudolf Harbig | 800-Meter-Lauf |
1941 | Erfurt | Luise Krüger | Fünfkampf |
1942 | Berlin | Luise Krüger | Fünfkampf |
1991 | Dortmund | Ellen Kießling | 1500-Meter-Lauf (Halle) |
1991 | Hannover | Ellen Kießling | 1500-Meter-Lauf |
1991 | Hannover | Heike Meißner | 400-Meter-Hürden-Lauf |
1991 | Hannover | Hagen Melzer | 3000-Meter-Hindernis-Lauf |
1992 | Karlsruhe | Ellen Kießling | 1500-Meter-Lauf (Halle) |
1992 | München | Ellen Kießling | 1500-Meter-Lauf |
1992 | München | Heike Meißner | 400-Meter-Hürden-Lauf |
1994 | Dortmund | Heike Meißner | 400-Meter-Lauf (Halle) |
1994 | Erfurt | Heike Meißner | 400-Meter-Hürden-Lauf |
1995 | Sindelfingen | Heike Meißner | 800-Meter-Lauf (Halle) |
1995 | Bremen | Heike Meißner | 400-Meter-Hürden-Lauf |
1997 | Dortmund | Heike Meißner | 800-Meter-Lauf (Halle) |
1998 | Sindelfingen | Heike Meißner | 800-Meter-Lauf (Halle) |
1998 | Berlin | Thomas Goller | 400-Meter-Hürden-Lauf |
1999 | Erfurt | Thomas Goller | 400-Meter-Hürden-Lauf |
2008 | Nürnberg | Raúl Spank | Hochsprung |
2009 | Leipzig | Raúl Spank | Hochsprung (Halle) |
2009 | Ulm | Martin Grothkopp | 400-Meter-Lauf |
2010 | Braunschweig | Georg Fleischhauer | 400-Meter-Hürden-Lauf |
2010 | Braunschweig | Raúl Spank | Hochsprung |
2011 | Leipzig | Raúl Spank | Hochsprung (Halle) |
2011 | Kassel | Raúl Spank | Hochsprung |
2012 | Karlsruhe | Raúl Spank | Hochsprung (Halle) |
2012 | Bochum | Jenny Elbe | Dreisprung |
2012 | Bochum | Georg Fleischhauer | 400-Meter-Hürden-Lauf |
2013 | Dortmund | Jenny Elbe | Dreisprung (Halle) |
2013 | Dortmund | Matthias Haverney | Hochsprung (Halle) |
2013 | Ulm | Jenny Elbe | Dreisprung |
2013 | Ulm | Matthias Haverney | Hochsprung |
2016 | Leipzig | Jenny Elbe | Dreisprung (Halle) |
2016 | Leipzig | Jan Riedel | 800-Meter-Lauf (Halle) |
2016 | Kassel | Jenny Elbe | Dreisprung |
2017 | Leipzig | Jenny Elbe | Dreisprung (Halle) |
2019 | Berlin | Karl Bebendorf | 3000-Meter-Hindernis-Lauf |
2020 | Leipzig | Kevin Joite | 400-Meter-Lauf (Halle) |
2020 | Braunschweig | Karl Bebendorf | 3000-Meter-Hindernis-Lauf |
2021 | Dortmund | Jonas Wagner | Hochsprung (Halle) |
2021 | Braunschweig | Karl Bebendorf | 3000-Meter-Hindernis-Lauf |
2022 | Berlin | Karl Bebendorf | 3000-Meter-Hindernis-Lauf |
2023 | Kassel | Karl Bebendorf | 3000-Meter-Hindernis-Lauf |
2024 | Leipzig | Jonas Wagner | Hochsprung (Halle) |
Sportakrobatik[Bearbeiten]
Jahr | Ort | Deutscher Meister | Disziplin |
---|---|---|---|
2019 | Aachen | Sarah Arndt | Balance-Gruppe |
2019 | Aachen | Carl Frankenstein | Balance-Gruppe |
2019 | Aachen | Carl Frankenstein | Dynamik-Gruppe |
2019 | Aachen | Carl Frankenstein | Mehrkampf-Gruppe |
2019 | Aachen | Sebastian Grohmann | Balance-Gruppe |
2019 | Aachen | Sebastian Grohmann | Dynamik-Gruppe |
2019 | Aachen | Sebastian Grohmann | Mehrkampf-Gruppe |
2019 | Aachen | Miriam Kott | Dynamik-Gruppe |
2019 | Aachen | Miriam Kott | Mehrkampf-Gruppe |
2019 | Aachen | Alexa Krause | Dynamik-Gruppe |
2019 | Aachen | Alexa Krause | Mehrkampf-Gruppe |
2019 | Aachen | Vincent Kühne | Balance-Gruppe |
2019 | Aachen | Vincent Kühne | Dynamik-Gruppe |
2019 | Aachen | Vincent Kühne | Mehrkampf-Gruppe |
2019 | Aachen | Hannah Kuhnert | Dynamik-Gruppe |
2019 | Aachen | Hannah Kuhnert | Mehrkampf-Gruppe |
2019 | Aachen | Erik Leppuhner | Balance-Gruppe |
2019 | Aachen | Erik Leppuhner | Dynamik-Gruppe |
2019 | Aachen | Erik Leppuhner | Mehrkampf-Gruppe |
2019 | Aachen | Anika Liebelt | Balance-Gruppe |
2019 | Aachen | Vanessa Riffel | Balance-Gruppe |
2019 | Aachen | Tim Sebastian | Balance-Paar |
2019 | Aachen | Tim Sebastian | Dynamik-Paar |
2019 | Aachen | Tim Sebastian | Mehrkampf-Paar |
2021 | Dresden | Tobias Vitera | Balance-Paar |
2021 | Dresden | Tobias Vitera | Dynamik-Paar |
2021 | Dresden | Tobias Vitera | Mehrkampf-Paar |
2022 | Baunatal | Ben Ködel | Balance-Gruppe |
2022 | Baunatal | Ben Ködel | Dynamik-Gruppe |
2022 | Baunatal | Ben Ködel | Mehrkampf-Gruppe |
2022 | Baunatal | Danny Ködel | Balance-Gruppe |
2022 | Baunatal | Danny Ködel | Dynamik-Gruppe |
2022 | Baunatal | Danny Ködel | Mehrkampf-Gruppe |
2022 | Baunatal | Vincent Kühne | Balance-Gruppe |
2022 | Baunatal | Vincent Kühne | Dynamik-Gruppe |
2022 | Baunatal | Vincent Kühne | Mehrkampf-Gruppe |
2022 | Baunatal | Tom Mädler | Balance-Gruppe |
2022 | Baunatal | Tom Mädler | Dynamik-Gruppe |
2022 | Baunatal | Tom Mädler | Mehrkampf-Gruppe |
2022 | Augsburg | Andreas Benke | Balance-Gruppe |
2022 | Augsburg | Andreas Benke | Dynamik-Gruppe |
2022 | Augsburg | Andreas Benke | Mehrkampf-Gruppe |
2022 | Augsburg | Aron Borck | Balance-Gruppe |
2022 | Augsburg | Aron Borck | Dynamik-Gruppe |
2022 | Augsburg | Aron Borck | Mehrkampf-Gruppe |
2022 | Augsburg | Pascale Dreßler | Balance-Gruppe |
2022 | Augsburg | Pascale Dreßler | Dynamik-Gruppe |
2022 | Augsburg | Pascale Dreßler | Mehrkampf-Gruppe |
2022 | Augsburg | Carl Frankenstein | Balance-Gruppe |
2022 | Augsburg | Carl Frankenstein | Dynamik-Gruppe |
2022 | Augsburg | Carl Frankenstein | Mehrkampf-Gruppe |
2022 | Augsburg | Tobias Vitera | Dynamik-Paar |
2022 | Augsburg | Tobias Vitera | Mehrkampf-Paar |
2023 | Duisburg | Andreas Benke | Balance-Gruppe |
2023 | Duisburg | Andreas Benke | Dynamik-Gruppe |
2023 | Duisburg | Andreas Benke | Mehrkampf-Gruppe |
2023 | Duisburg | Aron Borck | Balance-Gruppe |
2023 | Duisburg | Aron Borck | Dynamik-Gruppe |
2023 | Duisburg | Aron Borck | Mehrkampf-Gruppe |
2023 | Duisburg | Pascale Dreßler | Balance-Gruppe |
2023 | Duisburg | Pascale Dreßler | Dynamik-Gruppe |
2023 | Duisburg | Pascale Dreßler | Mehrkampf-Gruppe |
2023 | Duisburg | Carl Frankenstein | Balance-Gruppe |
2023 | Duisburg | Carl Frankenstein | Dynamik-Gruppe |
2023 | Duisburg | Carl Frankenstein | Mehrkampf-Gruppe |
Turnen[Bearbeiten]
Jahr | Ort | Deutscher Meister | Disziplin |
---|---|---|---|
2015 | Gießen | Marlene Bindig | Boden |
2023 | Düsseldorf | Mia Neumann | Sprung |
Volleyball[Bearbeiten]
Jahr | Deutscher Meister |
---|---|
2021 | Naya Crittenden |
2021 | Emma Cyris |
2021 | Lenka Dürr |
2021 | Madeleine Gates |
2021 | Jenna Gray |
2021 | Morgan Hentz |
2021 | Jennifer Janiska |
2021 | Lina-Marie Lieb |
2021 | Lena Linke |
2021 | Lydia Stemmler |
2021 | Lena Stigrot |
2021 | Maja Storck |
2021 | Sarah Straube |
2021 | Monique Strubbe |
2021 | Camilla Weitzel |
Wasserspringen[Bearbeiten]
Jahr | Ort | Deutscher Meister | Disziplin |
---|---|---|---|
2021 | Berlin | Saskia Oettinghaus | 1-Meter-Brett |
2021 | Berlin | Tina Punzel | 10-Meter-Turm synchron |
2021 | Berlin | Tina Punzel | 3-Meter-Brett |
2021 | Berlin | Tina Punzel | 3-Meter-Brett synchron |
2021 | Berlin | Martin Wolfram | 3-Meter-Brett synchron |
2022 | Rostock | Saskia Oettinghaus | 3-Meter-Brett (Halle) |
2022 | Rostock | Saskia Oettinghaus | 3-Meter-Brett synchron (Halle) |
2022 | Rostock | Saskia Oettinghaus | 3-Meter-Brett synchron Mixed (Halle) |
2022 | Berlin | Tina Punzel | 10-Meter-Turm synchron |
2022 | Berlin | Tina Punzel | 3-Meter-Brett |
2022 | Berlin | Tina Punzel | 3-Meter-Brett synchron |
2022 | Berlin | Tina Punzel | 3-Meter-Brett synchron Mixed |