Goldenes Oval
Das Goldene Oval fand von 1984 bis 1989 jährlich im Heinz-Steyer-Stadion im Sportpark Ostragehege statt. 2024 gab es ein Revival.
Goldenes Oval | |
Erstaustragung | 26. Juli 1984 |
---|---|
Veranstaltungsort | Heinz-Steyer-Stadion |
Homepage | www.goldenes-oval.de |
DSC-Leichtathletik-Wettkämpfe |
Inhaltsverzeichnis
Historie
Das Event wurde zu DDR-Zeiten vom Deutschen Verband für Leichtathletik veranstaltet und vom Bezirksfachausschuß Leichtathletik Dresden mit Unterstützung des SC Einheit Dresden ausgerichtet. 2024 wurde das "Goldene Oval" von Laufszene Events organisiert und von der Abteilung Leichtathletik des Dresdner SC ausgerichtet.
Von 1984 bis 1989 war das "Goldene Oval" eines der renommiertesten Meetings in der damaligen DDR, für das der Oberbürgermeister Dresdens die Ehrenplaketten stiftete – in Form eines Ovals. Ausgezeichnet wurden damit die beste Frau und der beste Mann, deren Wettkampfergebnis ins Verhältnis gesetzt dem Weltrekord in der jeweiligen Disziplin am nächsten kam. Die ersten drei Austragungen erstreckten sich noch über zwei Tage. Seit 1987 ist das "Goldene Oval" eine eintägige Veranstaltung.
Alle Austragungen
Nr. | Jahr | Tag | Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Zuschauer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1984 | Donnerstag | 26.07.1984 | 17:30 Uhr | Goldenes Oval 1984 | 15.000 |
1 | 1984 | Freitag | 27.07.1984 | 16:00 Uhr | Goldenes Oval 1984 | 15.000 |
2 | 1985 | Freitag | 02.08.1985 | 17:30 Uhr | Goldenes Oval 1985 | 10.000 |
2 | 1985 | Samstag | 03.08.1985 | 16:00 Uhr | Goldenes Oval 1985 | 10.000 |
3 | 1986 | Samstag | 16.08.1986 | 16:00 Uhr | Goldenes Oval 1986 | 8.000 |
3 | 1986 | Sonntag | 17.08.1986 | 15:00 Uhr | Goldenes Oval 1986 | 8.000 |
4 | 1987 | Samstag | 15.08.1987 | 15:00 Uhr | Goldenes Oval 1987 | 7.000 |
5 | 1988 | Samstag | 11.06.1988 | 16:30 Uhr | Goldenes Oval 1988 | 5.000 |
6 | 1989 | Freitag | 30.06.1989 | 16:30 Uhr | Goldenes Oval 1989 | 3.500 |
7 | 2024 | Freitag | 30.08.2024 | 19:00 Uhr | Goldenes Oval 2024 | 10.300 |
Gewinner der Ehrenplakette "Goldenes Oval"
Männer
Jahr | Sportler | Verein | Disziplin | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1984 | Udo Beyer | ASK Vorwärts Potsdam | Kugelstoßen | 22,00 Meter |
1985 | Thomas Schönlebe | SC Karl-Marx-Stadt | 400-Meter-Lauf | 45,09 Sekunden |
1986 | Ulf Timmermann | TSC Berlin | Kugelstoßen | 22,47 Meter |
1987 | Thomas Schönlebe | SC Karl-Marx-Stadt | 400-Meter-Lauf | 45,01 Sekunden |
1988 | Hagen Melzer | SC Einheit Dresden | 3000-Meter-Hindernis-Lauf | 8:24,35 Minuten |
1989 | Hagen Melzer | SC Einheit Dresden | 3000-Meter-Hindernis-Lauf | 8:28,91 Minuten |
Frauen
Jahr | Sportlerin | Verein | Disziplin | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1984 | Heike Daute | SC Motor Jena | Weitsprung | 7,40 Meter |
1985 | Marita Koch | SC Empor Rostock | 200-Meter-Lauf | 21,90 Sekunden |
1986 | Petra Felke | SC Motor Jena | Speerwurf | 75,04 Meter |
1987 | Heike Morgenstern | ASK Vorwärts Potsdam | 200-Meter-Lauf | 22,70 Sekunden |
1988 | Heike Drechsler | SC Motor Jena | 100-Meter-Lauf | 10,92 Sekunden |
1989 | Kerstin Behrendt | SC DHfK Leipzig | 100-Meter-Lauf | 11,11 Sekunden |
Gewählte Publikumslieblinge
Jahr | Sportler | Verein | Disziplin |
---|---|---|---|
1984 | Lutz Dombrowski | SC Karl-Marx-Stadt | Weitsprung |
1985 | Gunther Rodehau | SC Einheit Dresden | Hammerwurf |
1986 | Petra Felke | SC Motor Jena | Speerwurf |
1987 | Hagen Melzer | SC Einheit Dresden | 3000-Meter-Hindernis-Lauf |
1988 | Susanne Losch | SC Turbine Erfurt | 400-Meter-Hürdenlauf |
1989 | Ellen Kießling | SC Einheit Dresden | 3000-Meter-Lauf |