Stadtoberliga Dresden 2018/2019
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Saison 2018/2019 war die achte Spielzeit in der Fußball-Stadtoberliga Dresden. Meister wurde der Dresdner SC, der zudem den Stadtpokal gewann.
Inhaltsverzeichnis
Abschlusstabelle[Bearbeiten]
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dresdner SC (A) | 26 | 22 | 2 | 2 | 86:23 | +63 | 68 |
2. | FV Blau-Weiß Zschachwitz | 26 | 18 | 1 | 7 | 100:49 | +51 | 55 |
3. | VfB Hellerau-Klotzsche | 26 | 13 | 9 | 4 | 54:43 | +11 | 48 |
4. | SG Weißig (N) | 26 | 12 | 7 | 7 | 70:54 | +16 | 43 |
5. | SV Helios 24 Dresden | 26 | 13 | 4 | 9 | 63:54 | +9 | 43 |
6. | SV Sachsenwerk Dresden | 26 | 11 | 7 | 8 | 51:51 | 0 | 40 |
7. | TSV Cossebaude | 26 | 11 | 2 | 13 | 55:50 | +5 | 35 |
8. | Post-SV Dresden | 26 | 10 | 5 | 11 | 63:61 | +2 | 35 |
9. | SpVgg Dresden-Löbtau 1893 | 26 | 7 | 8 | 11 | 41:56 | -15 | 29 |
10. | SG Gebergrund Goppeln (N) | 26 | 8 | 4 | 14 | 46:70 | -24 | 28 |
11. | FV Dresden Süd-West | 26 | 8 | 2 | 16 | 54:60 | -6 | 26 |
12. | Radeberger SV | 26 | 7 | 5 | 14 | 63:81 | -18 | 26 |
13. | SV Loschwitz | 26 | 6 | 5 | 15 | 36:77 | -41 | 23 |
14. | SV Eintracht Dobritz 1950 | 26 | 4 | 3 | 19 | 27:80 | -53 | 15 |
Legende | |
---|---|
Meister und Aufsteiger in die Landesklasse Sachsen-Ost | |
Absteiger in die Stadtliga Dresden A | |
(A) | Absteiger aus der Landesklasse Sachsen-Ost in der Vorsaison |
(N) | Aufsteiger aus der Stadtliga Dresden A in der Vorsaison |
Kreuztabelle[Bearbeiten]
Pl. | Mannschaft | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dresdner SC | 2:2 | 0:2 | 5:1 | 4:0 | 5:1 | 5:1 | 4:0 | 6:0 | 4:0 | 4:3 | 5:1 | 6:0 | 2:0 | |
2. | FV Blau-Weiß Zschachwitz | 2:1 | 7:2 | 4:2 | 7:1 | 2:0 | 1:2 | 6:1 | 4:0 | 7:0 | 3:2 | 10:4 | 6:1 | 3:2 | |
3. | VfB Hellerau-Klotzsche | 0:1 | 4:2 | 3:1 | 2:1 | 2:2 | 2:1 | 3:2 | 0:0 | 2:1 | 4:3 | 0:3 | 1:1 | 0:0 | |
4. | SG Weißig | 1:4 | 4:3 | 1:1 | 1:0 | 4:3 | 3:0 | 2:2 | 3:3 | 2:1 | 3:1 | 8:4 | 1:1 | 7:2 | |
5. | SV Helios 24 Dresden | 0:0 | 4:0 | 1:3 | 0:6 | 2:1 | 3:2 | 2:1 | 3:1 | 2:2 | 0:0 | 4:3 | 1:0 | 4:2 | |
6. | SV Sachsenwerk Dresden | 1:3 | 2:1 | 4:4 | 2:6 | 2:2 | 2:1 | 3:2 | 2:1 | 3:2 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 4:0 | |
7. | TSV Cossebaude | 4:5 | 5:1 | 1:4 | 0:3 | 3:0 | 1:1 | 6:0 | 2:0 | 0:1 | 4:1 | 1:3 | 4:1 | 2:1 | |
8. | Post-SV Dresden | 0:3 | 2:6 | 0:0 | 4:1 | 1:5 | 0:0 | 1:5 | 6:3 | 2:2 | 5:1 | 5:0 | 6:2 | 6:0 | |
9. | SpVgg Dresden-Löbtau 1893 | 0:1 | 0:5 | 2:2 | 0:0 | 4:3 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 1:2 | 3:1 | |
10. | SG Gebergrund Goppeln | 0:3 | 2:5 | 2:3 | 1:1 | 4:3 | 2:4 | 3:0 | 1:4 | 5:4 | 3:2 | 4:1 | 2:4 | 2:1 | |
11. | FV Dresden Süd-West | 2:3 | 2:3 | 1:2 | 3:2 | 1:5 | 1:3 | 2:1 | 4:1 | 3:2 | 5:0 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |
12. | Radeberger SV | 1:3 | 1:3 | 4:2 | 4:4 | 2:9 | 4:1 | 2:4 | 1:3 | 1:1 | 4:1 | 2:2 | 6:0 | 4:0 | |
13. | SV Loschwitz | 0:4 | 1:6 | 1:5 | 2:1 | 1:4 | 0:4 | 4:0 | 1:2 | 3:4 | 1:1 | 2:1 | 2:2 | 1:1 | |
14. | SV Eintracht Dobritz 1950 | 1:3 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 1:4 | 3:0 | 0:4 | 0:7 | 0:5 | 1:3 | 2:1 | 3:2 | 2:4 |
Zuschauertabelle[Bearbeiten]
Pl. | Mannschaft | Sp. | Zuschauer | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1. | Dresdner SC | 13 | 2.381 | 183 |
2. | FV Blau-Weiß Zschachwitz | 13 | 1.301 | 100 |
3. | Radeberger SV | 13 | 1.103 | 85 |
4. | SV Helios 24 Dresden | 13 | 1.086 | 84 |
5. | Post-SV Dresden | 13 | 1.024 | 79 |
6. | SG Gebergrund Goppeln | 13 | 779 | 60 |
7. | FV Dresden Süd-West | 13 | 765 | 59 |
8. | SV Eintracht Dobritz 1950 | 13 | 734 | 56 |
9. | SV Sachsenwerk Dresden | 13 | 603 | 46 |
10. | SG Weißig | 13 | 584 | 45 |
11. | SV Loschwitz | 13 | 541 | 42 |
12. | TSV Cossebaude | 13 | 536 | 41 |
13. | SpVgg Dresden-Löbtau 1893 | 13 | 496 | 38 |
14. | VfB Hellerau-Klotzsche | 13 | 450 | 35 |
Torschützenliste[Bearbeiten]
Pl. | Spieler | Mannschaft | Tore |
---|---|---|---|
1. | Steffen Voigt | FV Blau-Weiß Zschachwitz | 36 |
2. | Tom Winter | FV Blau-Weiß Zschachwitz | 25 |
3. | Maximilian Findeisen | Post-SV Dresden | 17 |
4. | Felix Claus | Radeberger SV | 15 |
5. | Mark Abdin | Radeberger SV | 14 |
Robert Roch | SG Weißig | 14 | |
William Schult | SG Weißig | 14 | |
Julius Wetzel | Dresdner SC | 14 | |
9. | Richard Richter | TSV Cossebaude | 13 |
Robert Thomas | Dresdner SC | 13 |