Änderungen

Zur Navigation springen Zur Suche springen

1. Mannschaft 1951/1952

3.107 Bytes hinzugefügt, 12:23, 13. Jul. 2021
DS-Oberliga
|-
| align="center" | 20 || Sonntag || align="center" | 06.01.1952 || align="center" | 14:30 Uhr || BSG Turbine Erfurt – BSG Rotation || align="center" | 2:1 (?:?) || align="center" | ?
|-
| align="center" | 21 || Sonntag || align="center" | 13.01.1952 || align="center" | 14:30 Uhr || BSG Motor Gera – BSG Rotation || align="center" | ? || align="center" | ?
|-
| align="center" | 22 || Sonntag || align="center" | 20.01.1952 || align="center" | 14:30 Uhr || BSG Rotation – BSG Stahl Thale || align="center" | ? || align="center" | ?
|-
| align="center" | 23 || Sonntag || align="center" | 27.01.1952 || align="center" | 14:30 Uhr || BSG Aktivist Brieske-Ost – BSG Rotation || align="center" | ? || align="center" | ?
|-
| align="center" | 24 || Sonntag || align="center" | 03.02.1952 || align="center" | 15:00 Uhr || BSG Rotation – BSG Chemie Leipzig || align="center" | ? || align="center" | ?
|-
| align="center" | 25 || Sonntag || align="center" | 10.02.1952 || align="center" | 15:00 Uhr || BSG Rotation – BSG Fortschritt Meerane || align="center" | ? || align="center" | ?
|-
| align="center" | 26 || Sonntag || align="center" | 17.02.1952 || align="center" | 15:00 Uhr || BSG Motor Oberschöneweide – BSG Rotation || align="center" | ? || align="center" | ?
|-
| align="center" | 27 || Sonntag || align="center" | 24.02.1952 || align="center" | 15:00 Uhr || BSG Rotation – BSG Motor Zwickau || align="center" | ? || align="center" | ?
|-
| align="center" | 28 || Sonntag || align="center" | 02.03.1952 || align="center" | 15:30 Uhr || BSG Motor Dessau – BSG Rotation || align="center" | ? || align="center" | ?
|-
| align="center" | 29 || Sonntag || align="center" | 09.03.1952 || align="center" | 15:30 Uhr || BSG Rotation – BSG Lokomotive Stendal || align="center" | ? || align="center" | ?
|-
| align="center" | 30 || Sonntag || align="center" | 16.03.1952 || align="center" | 15:30 Uhr || BSG Rotation Babelsberg – BSG Rotation || align="center" | ? || align="center" | ?
|-
| align="center" | 31 || Sonntag || align="center" | 23.03.1952 || align="center" | 15:30 Uhr || BSG Rotation – SV Vorwärts Volkspolizei Leipzig || align="center" | ? || align="center" | ?
|-
| align="center" | 32 || Sonntag || align="center" | 30.03.1952 || align="center" | 15:30 Uhr || BSG Motor Wismar – BSG Rotation || align="center" | ? || align="center" | ?
|-
| align="center" | 34 || Freitag || align="center" | 11.04.1952 || align="center" | 15:30 Uhr || BSG Rotation – BSG Zentra Wismut Aue || align="center" | ? || align="center" | ?
|-
| align="center" | 35 || Montag || align="center" | 14.04.1952 || align="center" | 15:30 Uhr || BSG Einheit Pankow – BSG Rotation || align="center" | ? || align="center" | ?
|-
| align="center" | 36 || Sonntag || align="center" | 20.04.1952 || align="center" | 15:30 Uhr || BSG Rotation – BSG Stahl Altenburg || align="center" | ? || align="center" | ?
|-
| align="center" | 37 || Sonntag || align="center" | 27.04.1952 || align="center" | 15:30 Uhr || BSG Turbine Halle – BSG Rotation || align="center" | ? || align="center" | ?
|-
| align="center" | 38 || Sonntag || align="center" | 04.05.1952 || align="center" | 15:30 Uhr || BSG Rotation – SV Deutsche Volkspolizei Dresden || align="center" | ? || align="center" | ?
|}

Navigationsmenü