Änderungen

Zur Navigation springen Zur Suche springen

1. Mannschaft 1951/1952

3.502 Bytes hinzugefügt, 07:32, 13. Jul. 2021
DS-Oberliga
|-
| align="center" | 2 || Sonntag || align="center" | 02.09.1951 || align="center" | 15:30 Uhr || BSG Rotation – BSG Aktivist Brieske-Ost || align="center" | 3:1 (2:0) || align="center" | 8.000
|-
| align="center" | 3 || Sonntag || align="center" | 09.09.1951 || align="center" | 16:30 Uhr || BSG Zentra Wismut Aue – BSG Rotation || align="center" | 2:3 (2:2) || align="center" | 17.000
|-
| align="center" | 4 || Sonntag || align="center" | 16.09.1951 || align="center" | 15:30 Uhr || BSG Rotation – BSG Einheit Pankow || align="center" | 3:0 (1:0) || align="center" | 9.000
|-
| align="center" | 5 || Sonntag || align="center" | 23.09.1951 || align="center" | 15:30 Uhr || BSG Stahl Thale – BSG Rotation || align="center" | 0:2 (0:0) || align="center" | 8.000
|-
| align="center" | 6 || Sonntag || align="center" | 30.09.1951 || align="center" | 15:30 Uhr || BSG Rotation – BSG Motor Gera || align="center" | 9:0 (4:0) || align="center" | 14.000
|-
| align="center" | 7 || Sonntag || align="center" | 07.10.1951 || align="center" | 15:30 Uhr || BSG Stahl Altenburg – BSG Rotation || align="center" | 0:3 (0:1) || align="center" | 14.000
|-
| align="center" | 8 || Mittwoch || align="center" | 03.10.1951 || align="center" | 16:00 Uhr || BSG Rotation – BSG Turbine Halle || align="center" | 0:1 (0:0) || align="center" | 15.000
|-
| align="center" | 9 || Sonntag || align="center" | 21.10.1951 || align="center" | 15:00 Uhr || SV Deutsche Volkspolizei Dresden – BSG Rotation || align="center" | 0:1 (0:1) || align="center" | 40.000
|-
| align="center" | 10 || Sonntag || align="center" | 28.10.1951 || align="center" | 15:00 Uhr || BSG Rotation – BSG Motor Wismar || align="center" | 2:1 (2:0) || align="center" | 10.000
|-
| align="center" | 11 || Sonntag || align="center" | 04.11.1951 || align="center" | 14:30 Uhr || SV Vorwärts Volkspolizei Leipzig – BSG Rotation || align="center" | 1:1 (0:1) || align="center" | 10.000
|-
| align="center" | 12 || Sonntag || align="center" | 11.11.1951 || align="center" | 14:30 Uhr || BSG Rotation – BSG Rotation Babelsberg || align="center" | 1:0 (1:0) || align="center" | 12.000
|-
| align="center" | 13 || Sonntag || align="center" | 18.11.1951 || align="center" | 14:30 Uhr || BSG Motor Zwickau – BSG Rotation || align="center" | 3:1 (2:0) || align="center" | 18.000
|-
| align="center" | 14 || Mittwoch || align="center" | 21.11.1951 || align="center" | 14:00 Uhr || BSG Rotation – BSG Motor Oberschöneweide || align="center" | 3:2 (2:0) || align="center" | 20.000
|-
| align="center" | 15 || Sonntag || align="center" | 25.11.1951 || align="center" | 14:00 Uhr || BSG Lokomotive Stendal – BSG Rotation || align="center" | 3:1 (0:0) || align="center" | 8.000
|-
| align="center" | 16 || Sonntag || align="center" | 02.12.1951 || align="center" | 14:00 Uhr || BSG Rotation – BSG Motor Dessau || align="center" | 0:1 (0:0) || align="center" | 12.000
|-
| align="center" | 17 || Sonntag || align="center" | 09.12.1951 || align="center" | 14:00 Uhr || BSG Fortschritt Meerane – BSG Rotation || align="center" | 2:4 (2:1) || align="center" | 6.000
|-
| align="center" | 18 || Sonntag || align="center" | 16.12.1951 || align="center" | 14:00 Uhr || BSG Rotation – BSG Turbine Erfurt || align="center" | 1:1 (0:0) || align="center" | 10.000
|-
| align="center" | 19 || Sonntag || align="center" | 23.12.1951 || align="center" | 14:00 Uhr || BSG Chemie Leipzig – BSG Rotation || align="center" | 1:1 (0:1) || align="center" | 23.000
|-
| align="center" | 20 || Sonntag || align="center" | 06.01.1952 || align="center" | 14:30 Uhr || BSG Turbine Erfurt – BSG Rotation || align="center" | 2:1 (?:?) || align="center" | ?
|}

Navigationsmenü