Frauen-Hockeymannschaft: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
(Erfolge hinzugefügt) |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
[[Datei:Frauen-Hockey-1950-Teamfoto-SG-Friedrichstadt-BSG-Textil-Cottbus.jpg|300px|mini|rechts|Gemeinsames Teamfoto der Frauen-Hockeymannschaften der SG Friedrichstadt (gemusterte Röcke) und der BSG Textil Cottbus im März 1950 im Heinz-Steyer-Stadion]] | [[Datei:Frauen-Hockey-1950-Teamfoto-SG-Friedrichstadt-BSG-Textil-Cottbus.jpg|300px|mini|rechts|Gemeinsames Teamfoto der Frauen-Hockeymannschaften der SG Friedrichstadt (gemusterte Röcke) und der BSG Textil Cottbus im März 1950 im Heinz-Steyer-Stadion]] | ||
| + | |||
| + | == Größte Erfolge == | ||
| + | |||
| + | * Sächsischer Meister 1944 | ||
| + | * Sächsischer Vizemeister 1940, 1950 <small>(als [[SG Friedrichstadt]])</small> | ||
| + | * Bezirksmeister Dresden/Chemnitz/Zwickau 1950 <small>(als [[SG Friedrichstadt]])</small> | ||
| + | * Endrunden-Teilnehmer DDR-Meisterschaft 1950 <small>(als [[SG Friedrichstadt]])</small> | ||
[[Kategorie:Hockey]] | [[Kategorie:Hockey]] | ||
Aktuelle Version vom 29. Juni 2025, 22:43 Uhr
| Dieser Artikel behandelt die ehemalige Frauen-Hockeymannschaft des DSC und der SG Friedrichstadt. Weitere Teams des DSC sind unter Mannschaften zu finden. |
Größte Erfolge[Bearbeiten]
- Sächsischer Meister 1944
- Sächsischer Vizemeister 1940, 1950 (als SG Friedrichstadt)
- Bezirksmeister Dresden/Chemnitz/Zwickau 1950 (als SG Friedrichstadt)
- Endrunden-Teilnehmer DDR-Meisterschaft 1950 (als SG Friedrichstadt)