Bezirksliga Dresden: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Kategorien hinzugefügt) |
K |
||
(11 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | {| align="right" class="infobox toccolours toptextcells float-right" style="margin: 0 0 0.5em 1em; text-align:left;" | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" style="text-align: center; font-size: large;" class="fn" | Bezirksliga Dresden | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" style="text-align:center" | [[Datei:BVFD-Logo.png|150px|rahmenlos|Verbandslogo des Bezirksverbandes Fußball Dresden]] | ||
+ | |- | ||
+ | ! Name | ||
+ | | Bezirksliga Dresden | ||
+ | |- | ||
+ | ! Sportart | ||
+ | | [[Fußball]] | ||
+ | |- | ||
+ | ! Gebiete | ||
+ | | Bezirk Dresden<br>Regierungsbezirk Dresden<br>Direktionsbezirk Dresden | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="padding-right:1em;" | Verbände | ||
+ | | [[Bezirkssportausschuß Dresden]]<br>[[Bezirksfachausschuß Fußball Dresden]]<br>[[Bezirksverband Fußball Dresden]] | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" style="text-align: center; border-top:1px solid grey;" | '''Nationale Spielklassen im Männerfußball''' | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" style="text-align: center;" | [[Fußball-Bundesliga|Bundesliga]]/[[Deutsche Fußballmeisterschaft|Deutsche Meisterschaft]] | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" style="text-align: center;" | [[2. Fußball-Bundesliga|2. Bundesliga]] | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" style="text-align: center;" | [[3. Fußball-Liga|3. Liga]] | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" style="text-align: center; border-top:1px solid grey;" | '''DDR-Spielklassen im Männerfußball''' | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" style="text-align: center;" | [[DDR-Fußball-Oberliga|DS- bzw. DDR-Oberliga]]/[[Oberliga Nordost]] | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" style="text-align: center;" | [[Ostzonenmeisterschaft]]/[[DDR-Fußball-Liga|Ostzonenliga bzw. DS- bzw. DDR-Liga]]/[[Liga Nordost]] | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" style="text-align: center;" | [[2. DDR-Fußball-Liga|2. DS- bzw. DDR-Liga]] | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" style="text-align: center;" | [[DDR-Reserve-Oberliga|DS- bzw. DDR-Reserve-Oberliga]] | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" style="text-align: center;" | [[DDR-Nachwuchs-Oberliga|DS-Jungliga bzw. DDR-Nachwuchs-Oberliga]]/[[Nachwuchs-Oberliga Nordost]] | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" style="text-align: center; border-top:1px solid grey;" | '''Regionale Spielklassen im Männerfußball''' | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" style="text-align: center;" | [[Mitteldeutsche Fußballmeisterschaft|Mitteldeutsche Meisterschaft]] | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" style="text-align: center;" | [[Regionalliga Nordost]]/[[Regionalliga Nord]] | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" style="text-align: center;" | [[Oberliga Nordost-Süd|Amateuroberliga bzw. Oberliga Nordost-Süd]] | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" style="text-align: center; border-top:1px solid grey;" | '''Sächsische Spielklassen im Männerfußball''' | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" style="text-align: center;" | [[Sächsische Fußballmeisterschaft|Sächsische Meisterschaft]] | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" style="text-align: center;" | [[Gauliga Sachsen|Gauliga bzw. Gauklasse bzw. Bereichsklasse Sachsen]] | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" style="text-align: center;" | [[Landesliga Sachsen]]/[[Landesklasse Sachsen]] | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" style="text-align: center; border-top:1px solid grey;" | '''Ostsächsische Spielklassen im Männerfußball''' | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" style="text-align: center;" | [[Ostsächsische Fußballmeisterschaft|Ostsächsische Meisterschaft]] | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" style="text-align: center;" | [[Landesklasse Sachsen-Ost]]/[[Bezirksliga Sachsen-Ost]] | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" style="text-align: center;" | [[1. Klasse Ostsachsen]]/[[Kreisliga Ostsachsen]]/[[1a-Klasse Ostsachsen]] | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" style="text-align: center;" | [[2. Klasse Ostsachsen]]/[[A-Klasse 1 Ostsachsen]]/[[1b-Klasse Ostsachsen]] | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" style="text-align: center;" | [[3. Klasse Ostsachsen]]/[[B-Klasse 1 Ostsachsen]]/[[4. Klasse Ostsachsen]] | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" style="text-align: center;" | [[5. Klasse Ostsachsen]]/[[6. Klasse Ostsachsen]]/[[7. Klasse Ostsachsen]] | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" style="text-align: center;" | [[8. Klasse Ostsachsen]]/[[9. Klasse Ostsachsen]]/[[10. Klasse Ostsachsen]] | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" style="text-align: center; border-top:1px solid grey;" | '''Dresdner Bezirksspielklassen im Männerfußball''' | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" style="text-align: center;" | [[Dresdner Fußball-Bezirksmeisterschaft|Dresdner Bezirksmeisterschaft]] | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" style="text-align: center;" | Bezirksliga Dresden/[[Bezirksklasse Dresden-Bautzen]]/[[Gauklasse Dresden]] | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" style="text-align: center;" | [[Bezirksklasse Dresden]] | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" style="text-align: center; border-top:1px solid grey;" | '''Dresdner Stadtspielklassen im Männerfußball''' | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" style="text-align: center;" | [[Dresdner Fußball-Stadtmeisterschaft|Dresdner Gau- bzw. Kreis- bzw. Stadtmeisterschaft]] | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" style="text-align: center;" | [[Stadtoberliga Dresden]]/[[Stadtliga Dresden]]/[[Fußball-Aufbauturnier Dresden|Aufbauturnier Dresden]] | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" style="text-align: center;" | [[1. Klasse Dresden]]/[[1. Kreisklasse Dresden]]/[[1. Stadtklasse Dresden]] | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" style="text-align: center;" | [[2. Klasse Dresden]]/[[2. Kreisklasse Dresden]]/[[2. Stadtklasse Dresden]] | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" style="text-align: center;" | [[3. Klasse Dresden]]/[[3. Kreisklasse Dresden]] | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" style="text-align: center;" | [[Stadtliga Dresden A]]/[[Stadtliga Dresden B]]/[[Stadtliga Dresden C]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Die '''Fußball-Bezirksliga Dresden''' war die zuletzt siebthöchste Liga im deutschen [[Fußball]]. Zur Austragung kam die Spielklasse erstmals in der [[Saison 1946/1947]]. | ||
+ | |||
+ | [[2011]] wurde die Spielklasse in [[Bezirksliga Sachsen-Ost]] umbenannt. [[2014]] erfolgte eine weitere Umbenennung in [[Landesklasse Sachsen-Ost]]. | ||
+ | |||
+ | == Titelträger == | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Saison !! Meister | ||
+ | |- | ||
+ | | 1946/1947 || [[SG Friedrichstadt]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 1948/1949 || SG Friedrichstadt | ||
+ | |- | ||
+ | | 1949/1950 || [[BSG Stahl- und Hüttenwerke Freital-Döhlen]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 1952/1953 || [[BSG Stahl Freital]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 1953/1954 || [[BSG Motor Bautzen]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 1954/1955 || [[SC Stahl Riesa]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 1955 || [[BSG Motor Görlitz]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 1956 || [[BSG Chemie Riesa]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 1957 || [[SG Dynamo Dresden]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 1958 || BSG Motor Görlitz | ||
+ | |- | ||
+ | | 1959 || [[BSG Stahl Gröditz]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 1960 || BSG Chemie Riesa | ||
+ | |- | ||
+ | | 1961/1962 || [[BSG Lokomotive Zittau]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 1962/1963 || [[ASG Vorwärts Zittau]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 1963/1964 || BSG Chemie Riesa | ||
+ | |- | ||
+ | | 1964/1965 || BSG Motor Görlitz | ||
+ | |- | ||
+ | | 1965/1966 || [[TSG Gröditz]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 1966/1967 || BSG Chemie Riesa | ||
+ | |- | ||
+ | | 1967/1968 || BSG Chemie Riesa | ||
+ | |- | ||
+ | | 1968/1969 || TSG Gröditz | ||
+ | |- | ||
+ | | 1969/1970 || [[SG Dynamo Dresden|SG Dynamo Dresden II]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 1970/1971 || [[ASG Vorwärts Löbau]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 1971/1972 || [[BSG Stahl Riesa|BSG Stahl Riesa II]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 1972/1973 || BSG Stahl Riesa II | ||
+ | |- | ||
+ | | 1973/1974 || BSG Motor Bautzen | ||
+ | |- | ||
+ | | 1974/1975 || BSG Stahl Riesa II | ||
+ | |- | ||
+ | | 1975/1976 || [[BSG Fortschritt Bischofswerda]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 1976/1977 || [[BSG Motor Waggonbau Maschinenbau Görlitz]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 1977/1978 || [[BSG Robur Zittau]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 1978/1979 || [[ASG Vorwärts Kamenz]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 1979/1980 || TSG Gröditz | ||
+ | |- | ||
+ | | 1980/1981 || BSG Robur Zittau | ||
+ | |- | ||
+ | | 1981/1982 || [[BSG Fortschritt Neustadt in Sachsen]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 1982/1983 || BSG Stahl Riesa II | ||
+ | |- | ||
+ | | 1983/1984 || SG Dynamo Dresden II | ||
+ | |- | ||
+ | | 1984/1985 || BSG Fortschritt Neustadt in Sachsen | ||
+ | |- | ||
+ | | 1985/1986 || TSG Gröditz | ||
+ | |- | ||
+ | | 1986/1987 || TSG Gröditz | ||
+ | |- | ||
+ | | 1987/1988 || BSG Fortschritt Neustadt in Sachsen | ||
+ | |- | ||
+ | | 1988/1989 || BSG Fortschritt Neustadt in Sachsen | ||
+ | |- | ||
+ | | 1989/1990 || BSG Fortschritt Neustadt in Sachsen | ||
+ | |- | ||
+ | | 1990/1991 || [[Dresdner SC]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 1991/1992 || [[FSV Budissa Bautzen]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 1992/1993 || [[FV Dresden-Nord]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 1993/1994 || [[VfL Pirna-Copitz 07]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 1994/1995 || [[Oberlausitzer FC Neugersdorf]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 1995/1996 || [[Heidenauer SV]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 1996/1997 || VfL Pirna-Copitz 07 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1997/1998 || [[TSV Pulsnitz 1920]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 1998/1999 || Heidenauer SV | ||
+ | |- | ||
+ | | 1999/2000 || [[Niederschlesischer FV Gelb-Weiß Görlitz 09]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2000/2001 || [[FV Dresden 06 Laubegast]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2001/2002 || FSV Budissa Bautzen | ||
+ | |- | ||
+ | | 2002/2003 || [[FV Dresden-Nord|FV Dresden-Nord II]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2003/2004 || [[Bischofswerdaer FV 08]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2004/2005 || [[BSV 68 Sebnitz]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2005/2006 || [[SV Bannewitz]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2006/2007 || Heidenauer SV | ||
+ | |- | ||
+ | | 2007/2008 || [[SV Einheit Kamenz]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2008/2009 || [[Radebeuler BC 1908]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2009/2010 || [[SG Dynamo Dresden|SG Dynamo Dresden III]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2010/2011 || Bischofswerdaer FV 08 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
[[Kategorie:Fußball]] | [[Kategorie:Fußball]] | ||
[[Kategorie:Liga]] | [[Kategorie:Liga]] |
Aktuelle Version vom 25. Juni 2021, 08:30 Uhr
Die Fußball-Bezirksliga Dresden war die zuletzt siebthöchste Liga im deutschen Fußball. Zur Austragung kam die Spielklasse erstmals in der Saison 1946/1947.
2011 wurde die Spielklasse in Bezirksliga Sachsen-Ost umbenannt. 2014 erfolgte eine weitere Umbenennung in Landesklasse Sachsen-Ost.
Titelträger[Bearbeiten]
Saison | Meister |
---|---|
1946/1947 | SG Friedrichstadt |
1948/1949 | SG Friedrichstadt |
1949/1950 | BSG Stahl- und Hüttenwerke Freital-Döhlen |
1952/1953 | BSG Stahl Freital |
1953/1954 | BSG Motor Bautzen |
1954/1955 | SC Stahl Riesa |
1955 | BSG Motor Görlitz |
1956 | BSG Chemie Riesa |
1957 | SG Dynamo Dresden |
1958 | BSG Motor Görlitz |
1959 | BSG Stahl Gröditz |
1960 | BSG Chemie Riesa |
1961/1962 | BSG Lokomotive Zittau |
1962/1963 | ASG Vorwärts Zittau |
1963/1964 | BSG Chemie Riesa |
1964/1965 | BSG Motor Görlitz |
1965/1966 | TSG Gröditz |
1966/1967 | BSG Chemie Riesa |
1967/1968 | BSG Chemie Riesa |
1968/1969 | TSG Gröditz |
1969/1970 | SG Dynamo Dresden II |
1970/1971 | ASG Vorwärts Löbau |
1971/1972 | BSG Stahl Riesa II |
1972/1973 | BSG Stahl Riesa II |
1973/1974 | BSG Motor Bautzen |
1974/1975 | BSG Stahl Riesa II |
1975/1976 | BSG Fortschritt Bischofswerda |
1976/1977 | BSG Motor Waggonbau Maschinenbau Görlitz |
1977/1978 | BSG Robur Zittau |
1978/1979 | ASG Vorwärts Kamenz |
1979/1980 | TSG Gröditz |
1980/1981 | BSG Robur Zittau |
1981/1982 | BSG Fortschritt Neustadt in Sachsen |
1982/1983 | BSG Stahl Riesa II |
1983/1984 | SG Dynamo Dresden II |
1984/1985 | BSG Fortschritt Neustadt in Sachsen |
1985/1986 | TSG Gröditz |
1986/1987 | TSG Gröditz |
1987/1988 | BSG Fortschritt Neustadt in Sachsen |
1988/1989 | BSG Fortschritt Neustadt in Sachsen |
1989/1990 | BSG Fortschritt Neustadt in Sachsen |
1990/1991 | Dresdner SC |
1991/1992 | FSV Budissa Bautzen |
1992/1993 | FV Dresden-Nord |
1993/1994 | VfL Pirna-Copitz 07 |
1994/1995 | Oberlausitzer FC Neugersdorf |
1995/1996 | Heidenauer SV |
1996/1997 | VfL Pirna-Copitz 07 |
1997/1998 | TSV Pulsnitz 1920 |
1998/1999 | Heidenauer SV |
1999/2000 | Niederschlesischer FV Gelb-Weiß Görlitz 09 |
2000/2001 | FV Dresden 06 Laubegast |
2001/2002 | FSV Budissa Bautzen |
2002/2003 | FV Dresden-Nord II |
2003/2004 | Bischofswerdaer FV 08 |
2004/2005 | BSV 68 Sebnitz |
2005/2006 | SV Bannewitz |
2006/2007 | Heidenauer SV |
2007/2008 | SV Einheit Kamenz |
2008/2009 | Radebeuler BC 1908 |
2009/2010 | SG Dynamo Dresden III |
2010/2011 | Bischofswerdaer FV 08 |