Änderungen

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Frauen-Handballmannschaft

319 Bytes hinzugefügt, 28 Juni
SC Einheit Dresden
! Saison !! Platz !! Spielklasse !! Level !! Spiele !! Tore !! Punkte !! Sonstige Wettbewerbe
|-
| [[Frauen-Handballmannschaft 1954/1955|1954/1955]] || align="center" | ? || [[Frauen-Feldhandball-Bezirksliga Dresden |Bezirksliga Dresden]] || align="center" | 3 || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? ||
|-
| [[Frauen-Handballmannschaft 1955/1956|1956]] || align="center" | 2. || [[DDR-Frauen-Feldhandball-Liga| DS-Liga III ]] || align="center" | 2 || align="center" | 12 || align="center" | ? || align="center" | ? ||
|-
| [[Frauen-Handballmannschaft 1956/1957|1957]] || align="center" | ? || DDR-Liga ? || align="center" | 2 || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? ||
| [[Frauen-Handballmannschaft 1957/1958|1958]] || align="center" | ? || DDR-Liga ? || align="center" | 2 || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? ||
|-
| [[Frauen-Handballmannschaft 1958/1959|1959]] || align="center" | 3. || [[DDR-Frauen-Feldhandball-Oberliga| DDR-Oberliga I ]] || align="center" | 1 || align="center" | 14 || align="center" | 69:63 || align="center" | 17-11 ||
|-
| [[Frauen-Handballmannschaft 1959/1960|1960]] || align="center" | 6. || [[DDR-Frauen-Feldhandball-Oberliga| DDR-Oberliga II ]] || align="center" | 1 || align="center" | 14 || align="center" | 41:57 || align="center" | 10-18 ||
|-
| [[Frauen-Handballmannschaft 1960/1961|1961]] || align="center" | 3. || DDR-Oberliga II || align="center" | 1 || align="center" | 14 || align="center" | 60:58 || align="center" | 19-9 ||
! Saison !! Platz !! Spielklasse !! Level !! Spiele !! Tore !! Punkte !! Sonstige Wettbewerbe
|-
| [[Frauen-Handballmannschaft 1954/1955|1954/1955]] || align="center" | ? || [[Frauen-Handball-Bezirksliga Dresden |Bezirksliga Dresden]] || align="center" | 1 || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? ||
|-
| [[Frauen-Handballmannschaft 1955/1956|1955/1956]] || align="center" | ? || Bezirksliga Dresden || align="center" | 2 || align="center" | 14 || align="center" | ? || align="center" | ? ||
| [[Frauen-Handballmannschaft 1958/1959|1958/1959]] || align="center" | 2. || Bezirksliga Dresden || align="center" | 2 || align="center" | 7 || align="center" | 56:32 || align="center" | 10-4 ||
|-
| [[Frauen-Handballmannschaft 1959/1960|1959/1960]] || align="center" | 6. || [[DDR-Frauen-Handball-Oberliga| DDR-Oberliga I ]] || align="center" | 1 || align="center" | 14 || align="center" | 85:86 || align="center" | 13-15 ||
|-
| [[Frauen-Handballmannschaft 1960/1961|1960/1961]] || align="center" | 7. || DDR-Oberliga I || align="center" | 1 || align="center" | 14 || align="center" | 66:105 || align="center" | 9-21 ||
| [[Frauen-Handballmannschaft 1961/1962|1961/1962]] || align="center" | 1. || Bezirksliga Dresden || align="center" | 2 || align="center" | 14 || align="center" | 113:35 || align="center" | 25-3 || 1. Platz Aufstiegsrunde zur DDR-Oberliga
|-
| [[Frauen-Handballmannschaft 1962/1963|1962/1963]] || align="center" | 4. || [[DDR-Frauen-Handball-Oberliga| DDR-Oberliga II ]] || align="center" | 1 || align="center" | 18 || align="center" | 125:96 || align="center" | 22-14 ||
|-
| [[Frauen-Handballmannschaft 1963/1964|1963/1964]] || align="center" | 4. || DDR-Oberliga II || align="center" | 1 || align="center" | 18 || align="center" | 161:121 || align="center" | 21-15 ||
|-
| [[Frauen-Handballmannschaft 1964/1965|1964/1965]] || align="center" | 9. || [[DDR-Frauen-Handball-Oberliga| DDR-Oberliga ]] || align="center" | 1 || align="center" | 18 || align="center" | 120:163 || align="center" | 9-27 ||
|-
| [[Frauen-Handballmannschaft 1965/1966|1965/1966]] || align="center" | 1. || [[DDR-Frauen-Handball-Liga| DDR-Liga Süd ]] || align="center" | 2 || align="center" | 18 || align="center" | 206:100 || align="center" | 32-4 ||
|}

Navigationsmenü