Änderungen

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Heinz-Steyer-Stadion

141 Bytes hinzugefügt, 14:02, 25. Jun. 2025
Frauen
|-
| 800 Meter || align="center" | 19.05.1976 || Anita Weiß || [[SC Neubrandenburg]] || align="center" | 1:57 Minuten
|-
| 1.000 Meter || align="center" | 03.08.1985 || Yvonne Grabner || [[SC Karl-Marx-Stadt]] || align="center" | 2:40,25 Minuten
|-
| 1.500 Meter || align="center" | 03.07.1982 || Ulrike Bruns || [[ASK Vorwärts Potsdam]] || align="center" | 4:01,72 Minuten
|-
| 3.000 Meter || align="center" | 1630.0806.1986 1989 || Ines Bibernell [[Ellen Kießling]] || [[SC Chemie HalleEinheit Dresden]] || align="center" | 98:0958,59 33 Minuten
|-
| 5.000 Meter || align="center" | 30.08.2024 || Birtukan Molla || [[Äthiopien]] || align="center" | 14:59,10 Minuten
| 4 × 100 Meter || align="center" | 17.08.1986 || Nationalmannschaft || [[DDR]] || align="center" | 41,98 Sekunden
|-
| 4 × 400 Meter || align="center" | 1703.08.1986 1985 || Clubmannschaft || [[SC MagdeburgTurbine Erfurt]] || align="center" | 3:2925,37 84 Minuten
|-
| Dreisprung || align="center" | 14.05.2016 || [[Jenny Elbe]] || [[Dresdner SC]] || align="center" | 14,28 Meter

Navigationsmenü