59.502
Bearbeitungen
Änderungen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
→Abschlusstabelle
== Abschlusstabelle ==
{| class="wikitable"
|-
! Pl. !! Mannschaft !! Sp. !! S !! U !! N !! Tore !! Diff. !! Punkte
|-
| style="background-color:#ccffcc" align="right" | 1. || style="background-color:#ccffcc" | [[Datei:Vereinslogo-FSV-Motor-Marienberg.png|class=noviewer|20px]] [[FSV Motor Marienberg]] (A) || style="background-color:#ccffcc" align="center" | 30 || style="background-color:#ccffcc" align="right" | 0 || style="background-color:#ccffcc" align="right" | 0 || style="background-color:#ccffcc" align="right" | 0 || style="background-color:#ccffcc" align="center" | 0:0 || style="background-color:#ccffcc" align="right" | +0 || style="background-color:#ccffcc" align="center" | 0
|-
| align="right" | 2. || [[Datei:Fussball.png|class=noviewer|20px]] [[SG Taucha 99]] (M) || align="center" | 30 || align="right" | 0 || align="right" | 0 || align="right" | 0 || align="center" | 0:0 || align="right" | +0 || align="center" | 0
|-
| align="right" | 3. || [[Datei:Fussball.png|class=noviewer|20px]] [[SG Handwerk Rabenstein]] || align="center" | 30 || align="right" | 0 || align="right" | 0 || align="right" | 0 || align="center" | 0:0 || align="right" | +0 || align="center" | 0
|-
| align="right" | 4. || [[Datei:Fussball.png|class=noviewer|20px]] [[SSV Markranstädt]] || align="center" | 30 || align="right" | 0 || align="right" | 0 || align="right" | 0 || align="center" | 0:0 || align="right" | +0 || align="center" | 0
|-
| align="right" | 5. || [[Datei:Fussball.png|class=noviewer|20px]] [[FC Oberlausitz Neugersdorf]] || align="center" | 30 || align="right" | 0 || align="right" | 0 || align="right" | 0 || align="center" | 0:0 || align="right" | +0 || align="center" | 0
|-
| align="right" | 6. || [[Datei:Vereinslogo-SC-Borea-Dresden-2018.png|class=noviewer|20px]] [[SC Borea Dresden]] || align="center" | 30 || align="right" | 0 || align="right" | 0 || align="right" | 0 || align="center" | 0:0 || align="right" | +0 || align="center" | 0
|-
| align="right" | 7. || [[Datei:Fussball.png|class=noviewer|20px]] [[Reichenbacher FC]] || align="center" | 30 || align="right" | 0 || align="right" | 0 || align="right" | 0 || align="center" | 0:0 || align="right" | +0 || align="center" | 0
|-
| align="right" | 8. || [[Datei:Vereinslogo-FV-Dresden-06.png|class=noviewer|20px]] [[FV Dresden 06 Laubegast]] || align="center" | 30 || align="right" | 0 || align="right" | 0 || align="right" | 0 || align="center" | 0:0 || align="right" | +0 || align="center" | 0
|-
| align="right" | 9. || [[Datei:Fussball.png|class=noviewer|20px]] [[VfB Empor Glauchau]] || align="center" | 30 || align="right" | 0 || align="right" | 0 || align="right" | 0 || align="center" | 0:0 || align="right" | +0 || align="center" | 0
|-
| align="right" | 10. || [[Datei:Fussball.png|class=noviewer|20px]] [[VfB Fortuna Chemnitz]] || align="center" | 30 || align="right" | 0 || align="right" | 0 || align="right" | 0 || align="center" | 0:0 || align="right" | +0 || align="center" | 0
|-
| align="right" | 11. || [[Datei:Vereinslogo-VfL-Pirna-Copitz-07.png|class=noviewer|20px]] [[VfL Pirna-Copitz 07]] || align="center" | 30 || align="right" | 0 || align="right" | 0 || align="right" | 0 || align="center" | 0:0 || align="right" | +0 || align="center" | 0
|-
| align="right" | 12. || [[Datei:Fussball.png|class=noviewer|20px]] [[FC 1910 Lößnitz]] || align="center" | 30 || align="right" | 0 || align="right" | 0 || align="right" | 0 || align="center" | 0:0 || align="right" | +0 || align="center" | 0
|-
| align="right" | 13. || [[Datei:Fussball.png|class=noviewer|20px]] [[Ballsportgemeinschaft Stahl Riesa|BSG Stahl Riesa]] (N) || align="center" | 30 || align="right" | 0 || align="right" | 0 || align="right" | 0 || align="center" | 0:0 || align="right" | +0 || align="center" | 0
|-
| align="right" | 14. || [[Datei:DSC-Vereinslogo-2014.png|class=noviewer|20px]] [[Dresdner SC]] (N) || align="center" | 30 || align="right" | 0 || align="right" | 0 || align="right" | 0 || align="center" | 0:0 || align="right" | +0 || align="center" | 0
|-
| style="background-color:#ffcccc" align="right" | 15. || style="background-color:#ffcccc" | [[Datei:Fussball.png|class=noviewer|20px]] [[SV Tapfer 06 Leipzig]] (N) || style="background-color:#ffcccc" align="center" | 30 || style="background-color:#ffcccc" align="right" | 0 || style="background-color:#ffcccc" align="right" | 0 || style="background-color:#ffcccc" align="right" | 0 || style="background-color:#ffcccc" align="center" | 0:0 || style="background-color:#ffcccc" align="right" | +0 || style="background-color:#ffcccc" align="center" | 0
|-
| style="background-color:#ffcccc" align="right" | 15. || style="background-color:#ffcccc" | [[Datei:Fussball.png|class=noviewer|20px]] [[Eisenbahner-SV Lokomotive Zwickau]] (N) || style="background-color:#ffcccc" align="center" | 30 || style="background-color:#ffcccc" align="right" | 0 || style="background-color:#ffcccc" align="right" | 0 || style="background-color:#ffcccc" align="right" | 0 || style="background-color:#ffcccc" align="center" | 0:0 || style="background-color:#ffcccc" align="right" | +0 || style="background-color:#ffcccc" align="center" | 0
|}
{| class="wikitable"
|-
! colspan="2" style="text-align:center" | Legende
|-
! style="background-color:#ccffcc" |
| Meister und Aufsteiger in die [[Oberliga Nordost-Süd]]
|-
! style="background-color:#ffcccc" |
| Absteiger in die Landesklassen Sachsen
|-
| (M)
| Meister in der Vorsaison
|-
| (A)
| Absteiger aus der Oberliga Nordost-Süd in der Vorsaison
|-
| (N)
| Aufsteiger aus den Landesklassen Sachsen in der Vorsaison
|}
== Kreuztabelle ==