59.673
Bearbeitungen
Änderungen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K
keine Bearbeitungszusammenfassung
|-
| Sonntag || align="center" | ??.??.1947 || align="center" | ??:?? Uhr || SG Friedrichstadt – SG Kaditz || align="center" | 16:0 (?:0) || align="center" | ?
|-
| Mittwoch || align="center" | 29.08.2001 || align="center" | 18:00 Uhr || [[Dorfhainer SV – DSC (29.08.2001)|Dorfhainer SV – DSC]] || align="center" | 0:16 (0:7) || align="center" | 200
|-
| Sonntag || align="center" | 15.04.1928 || align="center" | 15:30 Uhr || [[DSC – SC Apolda 1910 (15.04.1928)|DSC – SC Apolda 1910]] || align="center" | 16:1 (8:0) || align="center" | 6.000
|-
| Sonntag || align="center" | ??.??.1947 || align="center" | ??:?? Uhr || SG Leuben – SG Friedrichstadt || align="center" | 0:14 (0:?) || align="center" | ?
|-
| Donnerstag || align="center" | 09.07.1998 || align="center" | ??:?? Uhr || [[SpVgg Hofdorf-Kiefenholz – DSC (09.07.1998)|SpVgg Hofdorf-Kiefenholz – DSC]] || align="center" | 0:14 (0:4) || align="center" | ?
|-
| Sonntag || align="center" | 14.04.1901 || align="center" | ??:?? Uhr || [[DSC – BC Sportlust Dresden (14.04.1901)|DSC – BC Sportlust Dresden]] || align="center" | 16:3 (?:?) || align="center" | ?
|-
| Sonntag || align="center" | 27.02.1944 || align="center" | 15:00 Uhr || [[DSC – Reichsbahn-SG Dresden (27.02.1944)|DSC – Reichsbahn-SG Dresden]] || align="center" | 14:2 (8:1) || align="center" | 2.000
|-
| Mittwoch || align="center" | 03.11.1999 || align="center" | 19:00 Uhr || [[SG Empor Possendorf – DSC (03.11.1999)|SG Empor Possendorf – DSC]] || align="center" | 2:14 (?:?) || align="center" | 630
|-
| Sonntag || align="center" | 24.01.1926 || align="center" | 14:00 Uhr || [[SC 04 Freital – DSC (24.01.1926)|SC 04 Freital – DSC]] || align="center" | 1:13 (0:4) || align="center" | ?
|-
| Sonntag || align="center" | 22.08.1943 || align="center" | 17:15 Uhr || [[DSC – 1. Reichsbahn-SG Borussia 04 Fulda (22.08.1943)|DSC – 1. Reichsbahn-SG Borussia 04 Fulda]] || align="center" | 13:1 (4:1) || align="center" | 7.000
|-
| Mittwoch || align="center" | 03.10.2001 || align="center" | 16:30 Uhr || [[SC 1911 Großröhrsdorf – DSC (03.10.2001)|SC 1911 Großröhrsdorf – DSC]] || align="center" | 1:13 (0:9) || align="center" | 250
|-
| Sonntag || align="center" | 18.08.1918 || align="center" | 16:00 Uhr || [[VfR Dresden – DSC (18.08.1918)|VfR Dresden – DSC]] || align="center" | 0:12 (0:4) || align="center" | ?
|-
| Samstag || align="center" | 29.08.1987 || align="center" | ??:?? Uhr || [[FSV Lok – BSG Motor TuR Dresden-Übigau (29.08.1987)|FSV Lok – BSG Motor TuR Dresden-Übigau]] || align="center" | 11:0 (?:0) || align="center" | ?
|-
| ? || align="center" | ??.07.1994 || align="center" | ??:?? Uhr || DSC – Polizei-SV Freiberg || align="center" | 11:0 (?:0) || align="center" | ?
|-
| Sonntag || align="center" | 05.07.1942 || align="center" | ??:?? Uhr || [[Stadtauswahl Görlitz – DSC (05.07.1942)|Stadtauswahl Görlitz – DSC]] || align="center" | 2:12 (1:3) || align="center" | 3.500
|-
| Sonntag || align="center" | 05.03.1933 || align="center" | 15:00 Uhr || [[Zwickauer SC – DSC (05.03.1933)|Zwickauer SC – DSC]] || align="center" | 1:11 (1:6) || align="center" | 5.000
|-
| Sonntag || align="center" | 22.05.2011 || align="center" | 15:00 Uhr || [[TSV Garsebach 1990 – DSC (22.05.2011)|TSV Garsebach 1990 – DSC]] || align="center" | 1:11 (1:4) || align="center" | 88
|-
| ? || align="center" | ??.04.1903 || align="center" | ??:?? Uhr || Gablonzer FK – DSC || align="center" | 0:10 (0:?) || align="center" | ?
|-
| Samstag || align="center" | 16.05.1942 || align="center" | 19:00 Uhr || [[DSC – SV Südwest Dresden (16.05.1942)|DSC – SV Südwest Dresden]] || align="center" | 10:0 (3:0) || align="center" | 500
|-
| Samstag || align="center" | 17.05.2008 || align="center" | 15:00 Uhr || [[DSC – Fortuna Leuben (17.05.2008)|DSC – Fortuna Leuben]] || align="center" | 10:0 (4:0) || align="center" | 123
|}