Änderungen

Zur Navigation springen Zur Suche springen

1. Mannschaft 1951/1952

2.004 Bytes hinzugefügt, 08:54, 14. Jul. 2021
DS-Oberliga
! Spiel<ref>Am 1. und 33. Spieltag hatte die BSG Rotation spielfrei.</ref> !! Tag !! Datum !! Uhrzeit !! Spielpaarung !! Ergebnis !! Zuschauer
|-
| align="center" | 2 || Sonntag || align="center" | 02.09.1951 || align="center" | 15:30 Uhr || [[BSG Rotation – BSG Aktivist Brieske-Ost (02.09.1951)|BSG Rotation – BSG Aktivist Brieske-Ost]] || align="center" | 3:1 (2:0) || align="center" | 8.000
|-
| align="center" | 3 || Sonntag || align="center" | 09.09.1951 || align="center" | 16:30 Uhr || [[BSG Zentra Wismut Aue – BSG Rotation (09.09.1951)|BSG Zentra Wismut Aue – BSG Rotation]] || align="center" | 2:3 (2:2) || align="center" | 17.000
|-
| align="center" | 4 || Sonntag || align="center" | 16.09.1951 || align="center" | 15:30 Uhr || [[BSG Rotation – BSG Einheit Pankow (16.09.1951)|BSG Rotation – BSG Einheit Pankow]] || align="center" | 3:0 (1:0) || align="center" | 9.000
|-
| align="center" | 5 || Sonntag || align="center" | 23.09.1951 || align="center" | 15:30 Uhr || [[BSG Stahl Thale – BSG Rotation (23.09.1951)|BSG Stahl Thale – BSG Rotation]] || align="center" | 0:2 (0:0) || align="center" | 8.000
|-
| align="center" | 6 || Sonntag || align="center" | 30.09.1951 || align="center" | 15:30 Uhr || [[BSG Rotation – BSG Motor Gera (30.09.1951)|BSG Rotation – BSG Motor Gera]] || align="center" | 9:0 (4:0) || align="center" | 14.000
|-
| align="center" | 7 || Sonntag || align="center" | 07.10.1951 || align="center" | 15:30 Uhr || [[BSG Stahl Altenburg – BSG Rotation (07.10.1951)|BSG Stahl Altenburg – BSG Rotation]] || align="center" | 0:3 (0:1) || align="center" | 14.000
|-
| align="center" | 8 || Mittwoch || align="center" | 03.10.1951 || align="center" | 16:00 Uhr || [[BSG Rotation – BSG Turbine Halle (03.10.1951)|BSG Rotation – BSG Turbine Halle]] || align="center" | 0:1 (0:0) || align="center" | 15.000
|-
| align="center" | 9 || Sonntag || align="center" | 21.10.1951 || align="center" | 15:00 Uhr || [[SV Deutsche Volkspolizei Dresden – BSG Rotation (21.10.1951)|SV Deutsche Volkspolizei Dresden – BSG Rotation]] || align="center" | 0:1 (0:1) || align="center" | 40.000
|-
| align="center" | 10 || Sonntag || align="center" | 28.10.1951 || align="center" | 15:00 Uhr || [[BSG Rotation – BSG Motor Wismar (28.10.1951)|BSG Rotation – BSG Motor Wismar]] || align="center" | 2:1 (2:0) || align="center" | 10.000
|-
| align="center" | 11 || Sonntag || align="center" | 04.11.1951 || align="center" | 14:30 Uhr || [[SV Vorwärts Volkspolizei Leipzig – BSG Rotation (04.11.1951)|SV Vorwärts Volkspolizei Leipzig – BSG Rotation]] || align="center" | 1:1 (0:1) || align="center" | 10.000
|-
| align="center" | 12 || Sonntag || align="center" | 11.11.1951 || align="center" | 14:30 Uhr || [[BSG Rotation – BSG Rotation Babelsberg (11.11.1951)|BSG Rotation – BSG Rotation Babelsberg]] || align="center" | 1:0 (1:0) || align="center" | 12.000
|-
| align="center" | 13 || Sonntag || align="center" | 18.11.1951 || align="center" | 14:30 Uhr || [[BSG Motor Zwickau – BSG Rotation (18.11.1951)|BSG Motor Zwickau – BSG Rotation]] || align="center" | 3:1 (2:0) || align="center" | 18.000
|-
| align="center" | 14 || Mittwoch || align="center" | 21.11.1951 || align="center" | 14:00 Uhr || [[BSG Rotation – BSG Motor Oberschöneweide (21.11.1951)|BSG Rotation – BSG Motor Oberschöneweide]] || align="center" | 3:2 (2:0) || align="center" | 20.000
|-
| align="center" | 15 || Sonntag || align="center" | 25.11.1951 || align="center" | 14:00 Uhr || [[BSG Lokomotive Stendal – BSG Rotation (25.11.1951)|BSG Lokomotive Stendal – BSG Rotation]] || align="center" | 3:1 (0:0) || align="center" | 8.000
|-
| align="center" | 16 || Sonntag || align="center" | 02.12.1951 || align="center" | 14:00 Uhr || [[BSG Rotation – BSG Motor Dessau (02.12.1951)|BSG Rotation – BSG Motor Dessau]] || align="center" | 0:1 (0:0) || align="center" | 12.000
|-
| align="center" | 17 || Sonntag || align="center" | 09.12.1951 || align="center" | 14:00 Uhr || [[BSG Fortschritt Meerane – BSG Rotation (09.12.1951)|BSG Fortschritt Meerane – BSG Rotation]] || align="center" | 2:4 (2:1) || align="center" | 6.000
|-
| align="center" | 18 || Sonntag || align="center" | 16.12.1951 || align="center" | 14:00 Uhr || [[BSG Rotation – BSG Turbine Erfurt (16.12.1951)|BSG Rotation – BSG Turbine Erfurt]] || align="center" | 1:1 (0:0) || align="center" | 10.000
|-
| align="center" | 19 || Sonntag || align="center" | 23.12.1951 || align="center" | 14:00 Uhr || [[BSG Chemie Leipzig – BSG Rotation (23.12.1951)|BSG Chemie Leipzig – BSG Rotation]] || align="center" | 1:1 (0:1) || align="center" | 23.000
|-
| align="center" | 20 || Sonntag || align="center" | 06.01.1952 || align="center" | 14:30 Uhr || [[BSG Turbine Erfurt – BSG Rotation (06.01.1952)|BSG Turbine Erfurt – BSG Rotation]] || align="center" | 2:1 (2:0) || align="center" | 8.000
|-
| align="center" | 21 || Sonntag || align="center" | 13.01.1952 || align="center" | 14:30 Uhr || [[BSG Motor Gera – BSG Rotation (13.01.1952)|BSG Motor Gera – BSG Rotation]] || align="center" | 0:2 (0:2) || align="center" | 12.000
|-
| align="center" | 22 || Sonntag || align="center" | 20.01.1952 || align="center" | 14:30 Uhr || [[BSG Rotation – BSG Stahl Thale (20.01.1952)|BSG Rotation – BSG Stahl Thale]] || align="center" | 3:0 (1:0) || align="center" | 14.000
|-
| align="center" | 23 || Sonntag || align="center" | 27.01.1952 || align="center" | 14:30 Uhr || [[BSG Aktivist Brieske-Ost – BSG Rotation (27.01.1952)|BSG Aktivist Brieske-Ost – BSG Rotation]] || align="center" | 6:2 (2:2) || align="center" | 5.000
|-
| align="center" | 24 || Sonntag || align="center" | 03.02.1952 || align="center" | 15:00 Uhr || [[BSG Rotation – BSG Chemie Leipzig (03.02.1952)|BSG Rotation – BSG Chemie Leipzig]] || align="center" | 2:3 (1:2) || align="center" | 20.000
|-
| align="center" | 25 || Sonntag || align="center" | 10.02.1952 || align="center" | 15:00 Uhr || [[BSG Rotation – BSG Fortschritt Meerane (10.02.1952)|BSG Rotation – BSG Fortschritt Meerane]] || align="center" | 2:2 (1:1) || align="center" | 10.000
|-
| align="center" | 26 || Sonntag || align="center" | 17.02.1952 || align="center" | 15:00 Uhr || [[BSG Motor Oberschöneweide – BSG Rotation (17.02.1952)|BSG Motor Oberschöneweide – BSG Rotation]] || align="center" | 0:2 (0:2) || align="center" | 6.000
|-
| align="center" | 27 || Sonntag || align="center" | 24.02.1952 || align="center" | 15:00 Uhr || [[BSG Rotation – BSG Motor Zwickau (24.02.1952)|BSG Rotation – BSG Motor Zwickau]] || align="center" | 0:0 || align="center" | 30.000
|-
| align="center" | 28 || Sonntag || align="center" | 02.03.1952 || align="center" | 15:30 Uhr || [[BSG Motor Dessau – BSG Rotation (02.03.1952)|BSG Motor Dessau – BSG Rotation]] || align="center" | 0:1 (0:0) || align="center" | 9.000
|-
| align="center" | 29 || Sonntag || align="center" | 09.03.1952 || align="center" | 15:30 Uhr || [[BSG Rotation – BSG Lokomotive Stendal (09.03.1952)|BSG Rotation – BSG Lokomotive Stendal]] || align="center" | 2:0 (1:0) || align="center" | 20.000
|-
| align="center" | 30 || Sonntag || align="center" | 16.03.1952 || align="center" | 15:30 Uhr || [[BSG Rotation Babelsberg – BSG Rotation (16.03.1952)|BSG Rotation Babelsberg – BSG Rotation]] || align="center" | 3:3 (2:1) || align="center" | 8.000
|-
| align="center" | 31 || Sonntag || align="center" | 23.03.1952 || align="center" | 15:30 Uhr || [[BSG Rotation – SV Vorwärts Volkspolizei Leipzig (23.03.1952)|BSG Rotation – SV Vorwärts Volkspolizei Leipzig]] || align="center" | 0:2 (0:1) || align="center" | 17.000
|-
| align="center" | 32 || Sonntag || align="center" | 30.03.1952 || align="center" | 15:30 Uhr || [[BSG Motor Wismar – BSG Rotation (30.03.1952)|BSG Motor Wismar – BSG Rotation]] || align="center" | 0:1 (0:0) || align="center" | 7.000
|-
| align="center" | 34 || Freitag || align="center" | 11.04.1952 || align="center" | 15:30 Uhr || [[BSG Rotation – BSG Zentra Wismut Aue (11.04.1952)|BSG Rotation – BSG Zentra Wismut Aue]] || align="center" | 2:2 (1:1) || align="center" | 22.000
|-
| align="center" | 35 || Montag || align="center" | 14.04.1952 || align="center" | 15:30 Uhr || [[BSG Einheit Pankow – BSG Rotation (14.04.1952)|BSG Einheit Pankow – BSG Rotation]] || align="center" | 1:2 (1:0) || align="center" | 1.300
|-
| align="center" | 36 || Sonntag || align="center" | 20.04.1952 || align="center" | 15:30 Uhr || [[BSG Rotation – BSG Stahl Altenburg (20.04.1952)|BSG Rotation – BSG Stahl Altenburg]] || align="center" | 7:0 (2:0) || align="center" | 8.500
|-
| align="center" | 37 || Sonntag || align="center" | 27.04.1952 || align="center" | 15:30 Uhr || [[BSG Turbine Halle – BSG Rotation (27.04.1952)|BSG Turbine Halle – BSG Rotation]] || align="center" | 2:2 (1:0) || align="center" | 25.000
|-
| align="center" | 38 || Donnerstag || align="center" | 08.05.1952 || align="center" | 15:30 Uhr || [[BSG Rotation – SV Deutsche Volkspolizei Dresden (08.05.1952)|BSG Rotation – SV Deutsche Volkspolizei Dresden]] || align="center" | 0:2 (0:0) || align="center" | 50.000
|}

Navigationsmenü