Änderungen

Zur Navigation springen Zur Suche springen

1. Mannschaft 1950/1951

53 Bytes hinzugefügt, 23:16, 7. Jul. 2021
DS-Oberliga
| align="center" | 6 || Sonntag || align="center" | 24.09.1950 || align="center" | 16:00 Uhr || VfB Pankow – BSG Sachsenverlag || align="center" | 1:5 (0:4) || align="center" | 6.000
|-
| align="center" | 7 || Sonntag || align="center" | 01.10.1950 || align="center" | 15:30 Uhr || BSG Sachsenverlag – SV Deutsche Volkspolizei Dresden – BSG Sachsenverlag || align="center" | 3:0(1:3 (0:1) || align="center" | 25.000
|-
| align="center" | 8 || Sonntag || align="center" | 08.10.1950 || align="center" | 15:30 Uhr || SC Lichtenberg 47 – BSG Sachsenverlag || align="center" | 1:0 (0:0) || align="center" | 5.000
| align="center" | 18 || Sonntag || align="center" | 17.12.1950 || align="center" | 14:00 Uhr || BSG Sachsenverlag – BSG Chemie Leipzig || align="center" | 0:2 (0:0) || align="center" | 16.000
|-
| align="center" | 19 || Sonntag || align="center" | 06.05.1951 || align="center" | 1618:00 Uhr || BSG Turbine Weimar – BSG Rotation || align="center" | 3:0 (?2:0) || align="center" | ?5.000
|-
| align="center" | 20 || Sonntag || align="center" | 14.01.1951 || align="center" | 14:30 Uhr || BSG Rotation – BSG Einheit Meerane || align="center" | 7:2 (4:1) || align="center" | 15.000
| align="center" | 25 || Sonntag || align="center" | 18.02.1951 || align="center" | 15:00 Uhr || BSG Stahl Thale – BSG Rotation || align="center" | 1:0 (0:0) || align="center" | 4.000
|-
| align="center" | 26 || Sonntag || align="center" | 25.02.1951 || align="center" | 15:00 Uhr || BSG Rotation – SC Lichtenberg 47 || align="center" | 3:0 (?1:0) || align="center" | ?15.000
|-
| align="center" | 27 || Sonntag || align="center" | 04.03.1951 || align="center" | 15:30 Uhr || BSG Rotation – SV Deutsche Volkspolizei Dresden – BSG Rotation || align="center" | 1:2(1:1 (?:?) || align="center" | ?25.000
|-
| align="center" | 28 || Sonntag || align="center" | 11.03.1951 || align="center" | 15:30 Uhr || BSG Chemie Leipzig – BSG Rotation || align="center" | 4:0 (?4:0) || align="center" | ?15.000
|-
| align="center" | 29 || Sonntag || align="center" | 18.03.1951 || align="center" | 15:30 Uhr || BSG Rotation – BSG Stahl Altenburg || align="center" | 1:0 (?1:0) || align="center" | ?10.000
|-
| align="center" | 30 || Freitag || align="center" | 23.03.1951 || align="center" | 15:30 Uhr || BSG Turbine Erfurt – BSG Rotation || align="center" | 1:1 (?1:?0) || align="center" | ?18.000
|-
| align="center" | 31 || Montag || align="center" | 26.03.1951 || align="center" | 15:30 Uhr || BSG Rotation – BSG Lokomotive Stendal || align="center" | 1:2 (?1:?1) || align="center" | ?15.000
|-
| align="center" | 32 || Sonntag || align="center" | 01.04.1951 || align="center" | 15:30 Uhr || SG Union Oberschöneweide – BSG Rotation || align="center" | 1:0 (?1:0) || align="center" | ?10.000
|-
| align="center" | 33 || Sonntag || align="center" | 08.04.1951 || align="center" | 15:30 Uhr || BSG Rotation – BSG Turbine Halle || align="center" | 2:3 (?2:?3) || align="center" | ?18.000
|-
| align="center" | 34 || Sonntag || align="center" | 15.04.1951 || align="center" | 15:30 Uhr || BSG Aktivist Brieske-Ost – BSG Rotation || align="center" | 2:0 (?1:0) || align="center" | ?5.000
|-
| align="center" | 35 || Samstag Sonntag || align="center" | 2829.04.1951 || align="center" | 16:00 Uhr || BSG Motor Zwickau – BSG Rotation || align="center" | 0:1 (0:?1) || align="center" | ?11.000
|}

Navigationsmenü