Änderungen

Zur Navigation springen Zur Suche springen

2. Mannschaft

10 Bytes entfernt, 00:06, 27. Jun. 2021
FSV Lokomotive Dresden II
! Saison !! Platz !! Spielklasse !! Level !! Spiele !! Tore !! Punkte !! Sonstige Wettbewerbe
|-
| [[2. Mannschaft 1965/1966|1965/1966]] || align="center" | 15. || Bezirksliga Dresden || align="center" | 3 || align="center" | 28 || align="center" | 28:57 || align="center" | 18-38 || ? FDGB-Bezirkspokal Dresden
|-
| [[2. Mannschaft 1966/1967|1966/1967]] || align="center" | 1. || [[Bezirksklasse Dresden 5]] || align="center" | 4 || align="center" | 22 || align="center" | 65:6 || align="center" | 39-5 || 1. Platz Aufstiegsrunde zur Bezirksliga Dresden, ? FDGB-Bezirkspokal Dresden
|-
| [[2. Mannschaft 1967/1968|1967/1968]] || align="center" | 11. || Bezirksliga Dresden || align="center" | 3 || align="center" | 30 || align="center" | 42:42 || align="center" | 26-34 || ? FDGB-Bezirkspokal Dresden
|-
| [[2. Mannschaft 1968/1969|1968/1969]] || align="center" | 3. || Bezirksliga Dresden || align="center" | 3 || align="center" | 30 || align="center" | 43:28 || align="center" | 39-21 || Finale FDGB-Bezirkspokal Dresden
|-
| [[2. Mannschaft 1969/1970|1969/1970]] || align="center" | 4. || Bezirksliga Dresden || align="center" | 3 || align="center" | 30 || align="center" | 54:36 || align="center" | 35-25 || Finale FDGB-Bezirkspokal Dresden
|-
| [[2. Mannschaft 1970/1971|1970/1971]] || align="center" | 8. || Bezirksliga Dresden || align="center" | 3 || align="center" | 30 || align="center" | 41:39 || align="center" | 32-28 || ? FDGB-Bezirkspokal Dresden
|-
| [[2. Mannschaft 1971/1972|1971/1972]] || align="center" | 9. || Bezirksliga Dresden || align="center" | 3 || align="center" | 30 || align="center" | 29:40 || align="center" | 28-32 || ? FDGB-Bezirkspokal Dresden
|-
| [[2. Mannschaft 1972/1973|1972/1973]] || align="center" | 7. || Bezirksliga Dresden || align="center" | 3 || align="center" | 30 || align="center" | 37:43 || align="center" | 31-29 || ? FDGB-Bezirkspokal Dresden
|-
| [[2. Mannschaft 1973/1974|1973/1974]] || align="center" | 11. || Bezirksliga Dresden || align="center" | 3 || align="center" | 30 || align="center" | 34:47 || align="center" | 26-34 || ? FDGB-Bezirkspokal Dresden
|-
| [[2. Mannschaft 1974/1975|1974/1975]] || align="center" | 10. || Bezirksliga Dresden || align="center" | 3 || align="center" | 32 || align="center" | 38:43 || align="center" | 32-32 || ? FDGB-Bezirkspokal Dresden
|-
| [[2. Mannschaft 1975/1976|1975/1976]] || align="center" | 12. || Bezirksliga Dresden || align="center" | 3 || align="center" | 30 || align="center" | 51:55 || align="center" | 23-37 || ? FDGB-Bezirkspokal Dresden
|-
| [[2. Mannschaft 1976/1977|1976/1977]] || align="center" | 10. || Bezirksliga Dresden || align="center" | 3 || align="center" | 30 || align="center" | 34:45 || align="center" | 25-35 || ? FDGB-Bezirkspokal Dresden
|-
| [[2. Mannschaft 1977/1978|1977/1978]] || align="center" | 15. || Bezirksliga Dresden || align="center" | 3 || align="center" | 30 || align="center" | 27:59 || align="center" | 19-41 || ? FDGB-Bezirkspokal Dresden
|-
| [[2. Mannschaft 1978/1979|1978/1979]] || align="center" | 2. || Bezirksklasse Dresden 2 || align="center" | 4 || align="center" | 30 || align="center" | 69:21 || align="center" | 44-16 || ? FDGB-Bezirkspokal Dresden
|-
| [[2. Mannschaft 1979/1980|1979/1980]] || align="center" | 6. || Bezirksklasse Dresden 2 || align="center" | 4 || align="center" | 30 || align="center" | 56:42 || align="center" | 33-27 || ? FDGB-Bezirkspokal Dresden
|-
| [[2. Mannschaft 1980/1981|1980/1981]] || align="center" | 2. || Bezirksklasse Dresden 2 || align="center" | 4 || align="center" | 30 || align="center" | 66:27 || align="center" | 40-20 || ? FDGB-Bezirkspokal Dresden
|-
| [[2. Mannschaft 1981/1982|1981/1982]] || align="center" | 1. || Bezirksklasse Dresden 2 || align="center" | 4 || align="center" | 30 || align="center" | 80:37 || align="center" | 43-17 || 1. Platz Aufstiegsrunde zur Bezirksliga Dresden, ? FDGB-Bezirkspokal Dresden
|-
| [[2. Mannschaft 1982/1983|1982/1983]] || align="center" | 6. || Bezirksliga Dresden || align="center" | 3 || align="center" | 30 || align="center" | 47:45 || align="center" | 34-26 || ? FDGB-Bezirkspokal Dresden
|-
| [[2. Mannschaft 1983/1984|1983/1984]] || align="center" | 9. || Bezirksliga Dresden || align="center" | 3 || align="center" | 30 || align="center" | 31:44 || align="center" | 26-34 || ? FDGB-Bezirkspokal Dresden
|-
| [[2. Mannschaft 1984/1985|1984/1985]] || align="center" | 4. || Bezirksklasse Dresden 2 || align="center" | 4 || align="center" | 30 || align="center" | 64:41 || align="center" | 38-22 || ? Bezirkspokal Dresden
|-
| [[2. Mannschaft 1985/1986|1985/1986]] || align="center" | 2. || Bezirksklasse Dresden 2 || align="center" | 4 || align="center" | 30 || align="center" | 64:34 || align="center" | 40-20 || ? Bezirkspokal Dresden
|-
| [[2. Mannschaft 1986/1987|1986/1987]] || align="center" | 3. || Bezirksklasse Dresden 2 || align="center" | 4 || align="center" | 30 || align="center" | 67:35 || align="center" | 39-21 || ? Bezirkspokal Dresden
|-
| [[2. Mannschaft 1987/1988|1987/1988]] || align="center" | 3. || Bezirksklasse Dresden 2 || align="center" | 4 || align="center" | 30 || align="center" | 68:34 || align="center" | 42-18 || ? Bezirkspokal Dresden
|-
| [[2. Mannschaft 1988/1989|1988/1989]] || align="center" | 16. || Bezirksklasse Dresden 2 || align="center" | 4 || align="center" | 30 || align="center" | 27:90 || align="center" | 10-50 || ? Bezirkspokal Dresden
|-
| [[2. Mannschaft 1989/1990|1989/1990]] || align="center" | ? || [[1. Kreisklasse Dresden]] || align="center" | 5 || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? || ? [[FDGB-Kreispokal Dresden]]
|}

Navigationsmenü