Änderungen

Zur Navigation springen Zur Suche springen

A-Junioren

950 Bytes hinzugefügt, 10:34, 11. Mär. 2021
Saisonübersicht
|-
| [[A-Junioren 2007/2008|2007/2008]] || align="center" | 12. || Bezirksliga Dresden || align="center" | 4 || align="center" | Nr. 8 || align="center" | 22 || align="center" | 1:270 || align="center" | 0 || 2. Hauptrunde DFB-Bezirkspokal Dresden
|-
| [[A-Junioren 2008/2009|2008/2009]] || align="center" | – || ''kein Ligaspielbetrieb'' || align="center" | – || align="center" | – || align="center" | – || align="center" | – || align="center" | – || –
|-
| [[A-Junioren 2009/2010|2009/2010]] || align="center" | 10. || Kreisunion Dresden || align="center" | 6 || align="center" | Nr. 15 || align="center" | 20 || align="center" | 46:74 || align="center" | 12 || Achtelfinale DFB-Stadtpokal Dresden
|-
| [[A-Junioren 2010/2011|2010/2011]] || align="center" | 2. || Kreisunion Dresden || align="center" | 5 || align="center" | Nr. 8 || align="center" | 18 || align="center" | 114:24 || align="center" | 43 || Viertelfinale DFB-Stadtpokal Dresden
|-
| [[A-Junioren 2011/2012|2011/2012]] || align="center" | 3. || Kreisunion Dresden || align="center" | 5 || align="center" | Nr. 11 || align="center" | 18 || align="center" | 56:22 || align="center" | 40 || DFB-Stadtpokalsieger Dresden
|-
| [[A-Junioren 2018/2019|2018/2019]] || align="center" | 10. || Landesklasse Sachsen-Ost || align="center" | 4 || align="center" | Nr. 7 || align="center" | 4 || align="center" | 4:9 || align="center" | 3 || 2. Hauptrunde DFB-Landespokal Sachsen

Navigationsmenü