Änderungen

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Saisonübersicht

2.219 Bytes hinzugefügt, 00:51, 24. Feb. 2021
Dresdensia Dresden
|-
| [[Saison 1907/1908|1907/1908]] || align="center" | 2. || Gauliga Ostsachsen A || align="center" | 1 || align="center" | 6 || align="center" | 17:21 || align="center" | 5-7 ||
|-
| [[Saison 1908/1909|1908/1909]] || align="center" | 6. || Gauliga Ostsachsen || align="center" | 1 || align="center" | 10 || align="center" | 14:33 || align="center" | 4-16 ||
|-
| [[Saison 1909/1910|1909/1910]] || align="center" | 3. || Gauliga Ostsachsen || align="center" | 1 || align="center" | 10 || align="center" | 24:20 || align="center" | 11-9 ||
|-
| [[Saison 1910/1911|1910/1911]] || align="center" | 6. || Gauliga Ostsachsen || align="center" | 1 || align="center" | 14 || align="center" | 32:55 || align="center" | 10-18 ||
|-
| [[Saison 1911/1912|1911/1912]] || align="center" | 8. || Gauliga Ostsachsen || align="center" | 1 || align="center" | 14 || align="center" | 13:38 || align="center" | 7-21 ||
|-
| [[Saison 1912/1913|1912/1913]] || align="center" | 7. || Gauliga Ostsachsen || align="center" | 1 || align="center" | 18 || align="center" | 32:53 || align="center" | 16-20 ||
|-
| [[Saison 1913/1914|1913/1914]] || align="center" | 10. || Gauliga Ostsachsen || align="center" | 1 || align="center" | 18 || align="center" | 18:73 || align="center" | 5-31 ||
|-
| [[Saison 1914/1915|1914/1915]] || align="center" | 11. || Gauliga Ostsachsen || align="center" | 1 || align="center" | 0 || align="center" | 0:0 || align="center" | 0-0 ||
|-
| [[Saison 1915/1916|1915/1916]] || align="center" | 11. || Gauliga Ostsachsen || align="center" | 1 || align="center" | 10 || align="center" | 31:17 || align="center" | 15-5 ||
|-
| [[Saison 1916/1917|1916/1917]] || align="center" | 5. || Gauliga Ostsachsen A || align="center" | 1 || align="center" | 10 || align="center" | 14:18 || align="center" | 5-15 || Finale Pokal der vaterländischen Festspiele zu Dresden
|-
| [[Saison 1917/1918|1917/1918]] || align="center" | 10. || Gauliga Ostsachsen || align="center" | 1 || align="center" | 7 || align="center" | 6:16 || align="center" | 0-14 ||
|-
| [[Saison 1918/1919|1918/1919]] || align="center" | ? || 2. Klasse Ostsachsen || align="center" | 2 || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? ||
|-
| [[Saison 1919/1920|1919/1920]] || align="center" | 3. || Gauliga Ostsachsen || align="center" | 2 || align="center" | 8 || align="center" | 13:7 || align="center" | 8-8 ||
|-
| [[Saison 1933/1934|1933/1934]] || align="center" | 1. || [[1. Kreisklasse Dresden|1. Kreisklasse Dresden 1]] || align="center" | 3 || align="center" | 22 || align="center" | 93:16 || align="center" | 42-2 || 1. Platz Aufstiegsrunde zur Bezirksklasse Dresden-Bautzen

Navigationsmenü