59.577
Bearbeitungen
Änderungen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
→Abschlusstabelle
| style="background-color:#ccffcc" align="right" | 1. || style="background-color:#ccffcc" | [[Datei:DSC-Fahne.png|class=noviewer|20px]] [[Dresdner SC]] (M) || style="background-color:#ccffcc" align="center" | 10 || style="background-color:#ccffcc" align="right" | 7 || style="background-color:#ccffcc" align="right" | 2 || style="background-color:#ccffcc" align="right" | 1 || style="background-color:#ccffcc" align="center" | 38:5 || style="background-color:#ccffcc" align="right" | +33 || style="background-color:#ccffcc" align="center" | 16-4
|-
| align="right" | 2. || [[Datei:Vereinslogo-RiesaerDresdner-SportSV-Guts-VereinMuts.png|class=noviewer|20px]] [[Riesaer Dresdner SVGuts Muts]] (N) || align="center" | 10 || align="right" | 7 6 || align="right" | 0 1 || align="right" | 3 || align="center" | 1721:12 10 || align="right" | +5 11 || align="center" | 1413-67
|-
| align="right" | 3. || [[Datei:Vereinslogo-Dresdner-SVSportfreunde-Guts-Muts01.png|class=noviewer|20px]] [[Dresdner SV Guts MutsSportfreunde 01]] (N) || align="center" | 10 || align="right" | 6 4 || align="right" | 1 2 || align="right" | 3 4 || align="center" | 2118:10 17 || align="right" | +11 1 || align="center" | 1310-710
|-
| align="right" | 4. || [[Datei:Vereinslogo-DresdnerRiesaer-SportfreundeSport-01Verein.png|class=noviewer|20px]] [[Dresdner Sportfreunde 01Riesaer SV]] (N) || align="center" | 10 || align="right" | 3 4 || align="right" | 2 0 || align="right" | 5 6 || align="center" | 1817:17 12 || align="right" | +1 5 || align="center" | 8-12
|-
| align="right" | 5. || [[Datei:Vereinslogo-Dresdner-SpVgg.png|class=noviewer|20px]] KSG [[Dresdner SpVgg]]/[[SV Südwest Dresden]] (N) || align="center" | 10 || align="right" | 3 4 || align="right" | 0 || align="right" | 7 6 || align="center" | 13:24 || align="right" | -11 || align="center" | 68-1412
|-
| align="right" | 6. || [[Datei:Vereinslogo-VfB-Dresden-1903.png|class=noviewer|20px]] [[VfB Dresden 1903]] (N) || align="center" | 10 || align="right" | 1 2 || align="right" | 1 || align="right" | 8 7 || align="center" | 11:50 || align="right" | -39 || align="center" | 35-1715
|}