Änderungen

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Saisonübersicht

63 Bytes hinzugefügt, 18:13, 21. Jan. 2021
Dresdner SC
| [[1. Mannschaft 1904/1905|1904/1905]] || align="center" | 1. || Gauliga Dresden || align="center" | 1 || align="center" | 9 || align="center" | 65:5 || align="center" | 18-0 || align="center" | ? || Ostsächsischer Meister, Mitteldeutscher Meister, [[Deutsche Fußballmeisterschaft|Deutscher Meisterschaftsdritter]], Pokalsieger der vaterländischen Festspiele zu Dresden
|-
| [[1. Mannschaft 1905/1906|1905/1906]] || align="center" | 1. || [[Gauliga Ostsachsen]] || align="center" | 1 || align="center" | 12 || align="center" | 86:9 || align="center" | 23-1 || align="center" | ? || Mitteldeutscher Vizemeister, Pokalfinalist Finale Pokal der vaterländischen Festspiele zu Dresden
|-
| [[1. Mannschaft 1906/1907|1906/1907]] || align="center" | 1. || Gauliga Ostsachsen || align="center" | 1 || align="center" | 12 || align="center" | 83:15 || align="center" | 20-4 || align="center" | ? || Mitteldeutscher Meisterschaftsdritter, Pokalsieger der vaterländischen Festspiele zu Dresden
| [[1. Mannschaft 1909/1910|1909/1910]] || align="center" | 4. || Gauliga Ostsachsen || align="center" | 1 || align="center" | 10 || align="center" | 16:21 || align="center" | 8-12 || align="center" | ? || Pokalsieger der vaterländischen Festspiele zu Dresden
|-
| [[1. Mannschaft 1910/1911|1910/1911]] || align="center" | 1. || Gauliga Ostsachsen || align="center" | 1 || align="center" | 12 || align="center" | 62:20 || align="center" | 20-4 || align="center" | ? || 6. Platz Mitteldeutsche Meisterschaft, Viertelfinale Pokal der vaterländischen Festspiele zu Dresden
|-
| [[1. Mannschaft 1911/1912|1911/1912]] || align="center" | 1. || Gauliga Ostsachsen || align="center" | 1 || align="center" | 14 || align="center" | 41:18 || align="center" | 21-7 || align="center" | ? ||

Navigationsmenü