Änderungen

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Saisonübersicht

56 Bytes hinzugefügt, 01:41, 16. Dez. 2020
Dresdner SC
| [[1. Mannschaft 1900|1900]] || align="center" | – || – || align="center" | – || align="center" | – || align="center" | – || align="center" | – || align="center" | – ||
|-
| [[1. Mannschaft 1901|1901]] || align="center" | 2. || [[Gauliga Dresden]] || align="center" | 1 || align="center" | 4 || align="center" | 7:4 || align="center" | 2-6 || align="center" | ? || [[Pokal der vaterländischen Festspiele zu Dresden|Pokalfinalist der vaterländischen Festspiele zu Dresden]]
|-
| [[1. Mannschaft 1901/1902|1901/1902]] || align="center" | 1. || Gauliga Dresden || align="center" | 1 || align="center" | 6 || align="center" | 32:5 || align="center" | 10-2 || align="center" | ? || [[Mitteldeutsche Fußballmeisterschaft|Mitteldeutscher Vizemeister]]
| [[1. Mannschaft 1902/1903|1902/1903]] || align="center" | 2. || Gauliga Dresden || align="center" | 1 || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? || [[Ostsächsische Meisterschaft|Ostsächsischer Meister]], Mitteldeutscher Vizemeister
|-
| [[1. Mannschaft 1903/1904|1903/1904]] || align="center" | 1. || Gauliga Dresden || align="center" | 1 || align="center" | 8 || align="center" | 51:2 || align="center" | 16-0 || align="center" | ? || Ostsächsischer Meister, Mitteldeutscher Vizemeister, [[Pokal der vaterländischen Festspiele zu Dresden|Pokalsieger der vaterländischen Festspiele zu Dresden]]
|-
| [[1. Mannschaft 1904/1905|1904/1905]] || align="center" | 1. || Gauliga Dresden || align="center" | 1 || align="center" | 9 || align="center" | 65:5 || align="center" | 18-0 || align="center" | ? || Ostsächsischer Meister, Mitteldeutscher Meister, [[Deutsche Fußballmeisterschaft|Deutscher Meisterschaftsdritter]], Pokalsieger der vaterländischen Festspiele zu Dresden

Navigationsmenü