Änderungen

Zur Navigation springen Zur Suche springen

1. Mannschaft 2000/2001

358 Bytes hinzugefügt, 19:59, 16. Sep. 2020
Regionalliga Nord
! Spiel<ref>Am 10. und 29. Spieltag hatte der DSC spielfrei.</ref> !! Tag !! Datum !! Uhrzeit !! Spielpaarung !! Ergebnis !! Zuschauer
|-
| align="center" | 1 || Samstag || align="center" | 29.07.2000 || align="center" | ??14:00 Uhr || FC Sachsen Leipzig 1990 – DSC || align="center" | ? 0:0 || align="center" | ?6.781
|-
| align="center" | 2 || Samstag || align="center" | 05.08.2000 || align="center" | ??14:00 Uhr || DSC – FC Erzgebirge Aue || align="center" | 0:2 (0:? ) || align="center" | ?3.000
|-
| align="center" | 3 || Samstag || align="center" | 12.08.2000 || align="center" | ??14:00 Uhr || SC Fortuna Köln – DSC || align="center" | ? 0:0 || align="center" | ?1.200
|-
| align="center" | 4 || Samstag || align="center" | 19.08.2000 || align="center" | ??14:00 Uhr || DSC – SV Babelsberg 03 || align="center" | ? 3:0 (2:0) || align="center" | ?1.512
|-
| align="center" | 5 || Samstag || align="center" | 26.08.2000 || align="center" | ??14:00 Uhr || SC Preußen 1906 Münster – DSC || align="center" | ? 4:0 (2:0) || align="center" | ?4.600
|-
| align="center" | 6 || Samstag || align="center" | 02.09.2000 || align="center" | ??14:00 Uhr || DSC – Düsseldorfer TSV Fortuna 1895 || align="center" | 1:0 (? :0) || align="center" | ?1.585
|-
| align="center" | 7 || Sonntag || align="center" | 10.09.2000 || align="center" | ??15:00 Uhr || SV Werder 1899 Bremen Amateure – DSC || align="center" | ? 2:1 (1:0) || align="center" | ?398
|-
| align="center" | 8 || Samstag || align="center" | 16.09.2000 || align="center" | ??14:00 Uhr || DSC – BV Borussia 09 Dortmund Amateure || align="center" | ? 0:0 || align="center" | ?1.338
|-
| align="center" | 9 || Samstag || align="center" | 23.09.2000 || align="center" | ??14:00 Uhr || SV Wilhelmshaven Germania/05 – DSC || align="center" | 1:1 (? :1) || align="center" | ?900
|-
| align="center" | 11 || Samstag || align="center" | 07.10.2000 || align="center" | ??14:00 Uhr || DSC – Rot-Weiss Essen || align="center" | 4:1 (?:? ) || align="center" | ?897
|-
| align="center" | 12 || Samstag || align="center" | 14.10.2000 || align="center" | ??14:00 Uhr || SC Verl 1924 – DSC || align="center" | ? 0:1 (0:1) || align="center" | ?1.396
|-
| align="center" | 13 || Samstag || align="center" | 21.10.2000 || align="center" | ??14:00 Uhr || DSC – Krefelder FC Uerdingen 05 || align="center" | 4:1 (?:? ) || align="center" | ?1.512
|-
| align="center" | 14 || Freitag || align="center" | 27.10.2000 || align="center" | ??19:00 30 Uhr || VfB Lübeck 1919 – DSC || align="center" | ? 1:0 (1:0) || align="center" | ?4.900
|-
| align="center" | 15 || Samstag || align="center" | 04.11.2000 || align="center" | ??14:00 Uhr || DSC – Lüneburger SK 1901 || align="center" | 2:1 (?:? ) || align="center" | ?1.183
|-
| align="center" | 16 || Samstag || align="center" | 11.11.2000 || align="center" | ??14:00 Uhr || 1. FC Union Berlin – DSC || align="center" | ? 2:0 (1:0) || align="center" | ?4.893
|-
| align="center" | 17 || Samstag || align="center" | 18.11.2000 || align="center" | ??14:00 Uhr || DSC – SG 09 Wattenscheid || align="center" | 1:1 (1:? ) || align="center" | ?1.368
|-
| align="center" | 18 || Samstag || align="center" | 25.11.2000 || align="center" | ??14:00 Uhr || Braunschweiger TSV Eintracht 1895 – DSC || align="center" | ? 4:1 (1:0) || align="center" | ?8.500
|-
| align="center" | 19 || Freitag || align="center" | 01.12.2000 || align="center" | ??19:00 Uhr || DSC – Berliner TC Borussia || align="center" | ? 3:0 (1:0) || align="center" | ?1.111
|-
| align="center" | 20 || Samstag || align="center" | 09.12.2000 || align="center" | ??14:00 Uhr || DSC – FC Sachsen Leipzig 1990 || align="center" | 1:1 (1:? ) || align="center" | ?2.333
|-
| align="center" | 21 || Samstag Mittwoch || align="center" | 2713.0112.2001 2000 || align="center" | ??19:00 Uhr || FC Erzgebirge Aue – DSC || align="center" | ? 1:2 (0:0) || align="center" | ?2.300
|-
| align="center" | 22 || Samstag Mittwoch || align="center" | 0311.0204.2001 || align="center" | ??17:00 30 Uhr || DSC – SC Fortuna Köln || align="center" | ? 2:1 (1:1) || align="center" | ?1.055
|-
| align="center" | 23 || Samstag || align="center" | 10.02.2001 || align="center" | ??14:00 Uhr || SV Babelsberg 03 – DSC || align="center" | ? 2:1 (0:1) || align="center" | ?1.909
|-
| align="center" | 24 || Samstag || align="center" | 17.02.2001 || align="center" | ??14:00 Uhr || DSC – SC Preußen 1906 Münster || align="center" | 0:2 (0:? ) || align="center" | ?1.014
|-
| align="center" | 25 || Samstag || align="center" | 24.02.2001 || align="center" | ??14:00 Uhr || Düsseldorfer TSV Fortuna 1895 – DSC || align="center" | ? 1:0 (1:0) || align="center" | ?3.800
|-
| align="center" | 26 || Samstag || align="center" | 03.03.2001 || align="center" | ??14:00 Uhr || DSC – SV Werder 1899 Bremen Amateure || align="center" | 1:1 (0:? ) || align="center" | ?1.008
|-
| align="center" | 27 || Samstag || align="center" | 10.03.2001 || align="center" | ??14:00 Uhr || BV Borussia 09 Dortmund Amateure – DSC || align="center" | ? 0:1 (0:1) || align="center" | ?240
|-
| align="center" | 28 || Samstag || align="center" | 17.03.2001 || align="center" | ??14:00 Uhr || DSC – SV Wilhelmshaven Germania/05 || align="center" | ? 1:0 (1:0) || align="center" | ?722
|-
| align="center" | 30 || Samstag Freitag || align="center" | 0706.04.2001 || align="center" | ??19:00 30 Uhr || Rot-Weiss Essen – DSC || align="center" | ? 2:1 (0:1) || align="center" | ?4.396
|-
| align="center" | 31 || Montag Samstag || align="center" | 1614.04.2001 || align="center" | ??14:00 Uhr || DSC – SC Verl 1924 || align="center" | 1:3 (1:? ) || align="center" | ?811
|-
| align="center" | 32 || Samstag || align="center" | 21.04.2001 || align="center" | ??15:00 Uhr || Krefelder FC Uerdingen 05 – DSC || align="center" | ? 0:1 (0:0) || align="center" | ?1.760
|-
| align="center" | 33 || Samstag || align="center" | 05.05.2001 || align="center" | ??14:00 Uhr || DSC – VfB Lübeck 1919 || align="center" | 1:1 (0:? ) || align="center" | ?1.004
|-
| align="center" | 34 || Samstag || align="center" | 12.05.2001 || align="center" | ??14:00 Uhr || Lüneburger SK 1901 – DSC || align="center" | ? 4:1 (1:0) || align="center" | ?500
|-
| align="center" | 35 || Samstag Donnerstag || align="center" | 1917.05.2001 || align="center" | ??19:00 30 Uhr || DSC – 1. FC Union Berlin || align="center" | ? || align="center" | ?
|-
| align="center" | 36 || Sonntag || align="center" | 27.05.2001 || align="center" | ??14:00 Uhr || SG 09 Wattenscheid – DSC || align="center" | ? || align="center" | ?
|-
| align="center" | 37 || Sonntag || align="center" | 03.06.2001 || align="center" | ??14:00 Uhr || DSC – Braunschweiger TSV Eintracht 1895 || align="center" | ? || align="center" | ?
|-
| align="center" | 38 || Samstag || align="center" | 09.06.2001 || align="center" | ??14:00 Uhr || Berliner TC Borussia – DSC || align="center" | ? || align="center" | ?
|}

Navigationsmenü