65.921
Bearbeitungen
Änderungen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
→Oberliga Nordost-Süd
=== Oberliga Nordost-Süd ===
{| class="wikitable"
|-
! Spiel !! Tag !! Datum !! Uhrzeit !! Spielpaarung !! Ergebnis !! Zuschauer
|-
| align="center" | 1 || Samstag || align="center" | 02.08.1997 || align="center" | 14:00 Uhr || FV Dresden-Nord – DSC || align="center" | ? || align="center" | ?
|-
| align="center" | 2 || Sonntag || align="center" | 10.08.1997 || align="center" | 14:00 Uhr || DSC – FC Anhalt Dessau || align="center" | ? || align="center" | ?
|-
| align="center" | 3 || Samstag || align="center" | 16.08.1997 || align="center" | 14:00 Uhr || SV Jenaer Glaswerk – DSC || align="center" | ? || align="center" | ?
|-
| align="center" | 4 || Mittwoch || align="center" | 27.08.1997 || align="center" | 18:00 Uhr || DSC – Hallescher FC || align="center" | ? || align="center" | ?
|-
| align="center" | 5 || Samstag || align="center" | 06.09.1997 || align="center" | 14:00 Uhr || FV Zeulenroda – DSC || align="center" | ? || align="center" | ?
|-
| align="center" | 6 || Sonntag || align="center" | 14.09.1997 || align="center" | 14:00 Uhr || DSC – SV 1910 Kahla || align="center" | ? || align="center" | ?
|-
| align="center" | 7 || Samstag || align="center" | 20.09.1997 || align="center" | 14:00 Uhr || FC Carl Zeiss Jena Amateure – DSC || align="center" | ? || align="center" | ?
|-
| align="center" | 8 || Samstag || align="center" | 27.09.1997 || align="center" | 14:00 Uhr || DSC – SV Fortuna Magdeburg || align="center" | ? || align="center" | ?
|-
| align="center" | 9 || Sonntag || align="center" | 12.10.1997 || align="center" | 14:00 Uhr || DSC – FSV Hoyerswerda || align="center" | ? || align="center" | ?
|-
| align="center" | 10 || Sonntag || align="center" | 19.10.1997 || align="center" | 14:00 Uhr || VfB Chemnitz – DSC || align="center" | ? || align="center" | ?
|-
| align="center" | 11 || Samstag || align="center" | 25.10.1997 || align="center" | 14:00 Uhr || DSC – 1. Suhler SV 06 || align="center" | ? || align="center" | ?
|-
| align="center" | 12 || Samstag || align="center" | 01.11.1997 || align="center" | 14:00 Uhr || VfL Halle 1896 – DSC || align="center" | ? || align="center" | ?
|-
| align="center" | 13 || Samstag || align="center" | 08.11.1997 || align="center" | 14:00 Uhr || DSC – SV 1919 Grimma || align="center" | ? || align="center" | ?
|-
| align="center" | 14 || Sonntag || align="center" | 23.11.1997 || align="center" | 14:00 Uhr || Bornaer SV 91 – DSC || align="center" | ? || align="center" | ?
|-
| align="center" | 15 || Samstag || align="center" | 29.11.1997 || align="center" | 14:00 Uhr || DSC – Bischofswerdaer FV 08 || align="center" | ? || align="center" | ?
|-
| align="center" | 16 || Samstag || align="center" | 06.12.1997 || align="center" | 14:00 Uhr || DSC – FV Dresden-Nord || align="center" | ? || align="center" | ?
|-
| align="center" | 17 || Samstag || align="center" | 24.01.1998 || align="center" | 14:00 Uhr || FC Anhalt Dessau – DSC || align="center" | ? || align="center" | ?
|-
| align="center" | 18 || Samstag || align="center" | 31.01.1998 || align="center" | 14:00 Uhr || DSC – SV Jenaer Glaswerk || align="center" | ? || align="center" | ?
|-
| align="center" | 19 || Samstag || align="center" | 07.02.1998 || align="center" | 14:00 Uhr || Hallescher FC – DSC || align="center" | ? || align="center" | ?
|-
| align="center" | 20 || Samstag || align="center" | 14.02.1998 || align="center" | 14:00 Uhr || DSC – FV Zeulenroda || align="center" | ? || align="center" | ?
|-
| align="center" | 21 || Samstag || align="center" | 21.02.1998 || align="center" | 14:00 Uhr || SV 1910 Kahla – DSC || align="center" | ? || align="center" | ?
|-
| align="center" | 22 || Samstag || align="center" | 28.02.1998 || align="center" | 14:00 Uhr || DSC – FC Carl Zeiss Jena Amateure || align="center" | ? || align="center" | ?
|-
| align="center" | 23 || Samstag || align="center" | 07.03.1998 || align="center" | 14:00 Uhr || SV Fortuna Magdeburg – DSC || align="center" | ? || align="center" | ?
|-
| align="center" | 24 || Samstag || align="center" | 14.03.1998 || align="center" | 14:00 Uhr || FSV Hoyerswerda – DSC || align="center" | ? || align="center" | ?
|-
| align="center" | 25 || Samstag || align="center" | 21.03.1998 || align="center" | 14:00 Uhr || DSC – VfB Chemnitz || align="center" | ? || align="center" | ?
|-
| align="center" | 26 || Samstag || align="center" | 04.04.1998 || align="center" | 14:00 Uhr || 1. Suhler SV 06 – DSC || align="center" | ? || align="center" | ?
|-
| align="center" | 27 || Samstag || align="center" | 18.04.1998 || align="center" | 14:00 Uhr || DSC – VfL Halle 1896 || align="center" | ? || align="center" | ?
|-
| align="center" | 28 || Samstag || align="center" | 09.05.1998 || align="center" | 14:00 Uhr || SV 1919 Grimma – DSC || align="center" | ? || align="center" | ?
|-
| align="center" | 29 || Sonntag || align="center" | 17.05.1998 || align="center" | 14:00 Uhr || DSC – Bornaer SV 91 || align="center" | ? || align="center" | ?
|-
| align="center" | 30 || Sonntag || align="center" | 24.05.1998 || align="center" | 14:00 Uhr || Bischofswerdaer FV 08 – DSC || align="center" | ? || align="center" | ?
|}
== Pokalspiel ==