Änderungen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
→Gauliga Sachsen
| align="center" | 5 || Sonntag || align="center" | 15.10.1933 || align="center" | 15:00 Uhr || [[Polizei-SV Chemnitz – DSC (15.10.1933)|Polizei-SV Chemnitz – DSC]] || align="center" | 2:3 (0:2) || align="center" | 30.000
|-
| align="center" | 6 || Sonntag || align="center" | 29.10.1933 || align="center" | 14:00 Uhr || [[SC Wacker Leipzig – DSC (29.10.1933)|SC Wacker Leipzig – DSC]] || align="center" | 1:4 (0:4) || align="center" | ?6.000
|-
| align="center" | 7 || Sonntag || align="center" | 05.11.1933 || align="center" | 14:00 Uhr || [[DSC – Chemnitzer BC (05.11.1933)|DSC – Chemnitzer BC]] || align="center" | 6:0 (3:0) || align="center" | 6.000
| align="center" | 11 || Sonntag || align="center" | 17.12.1933 || align="center" | 14:00 Uhr || [[1. Vogtländischer FC Plauen – DSC (17.12.1933)|1. Vogtländischer FC Plauen – DSC]] || align="center" | 0:2 (0:0) || align="center" | 4.000
|-
| align="center" | 12 || Sonntag || align="center" | 07.01.1934 || align="center" | ??14:?? 00 Uhr || [[VfB Leipzig – DSC (07.01.1934)|VfB Leipzig – DSC]] || align="center" | ? 2:0 (1:0) || align="center" | ?15.000
|-
| align="center" | 13 || Sonntag || align="center" | 14.01.1934 || align="center" | 14:00 Uhr || [[DSC – Planitzer SC (14.01.1934)|DSC – Planitzer SC]] || align="center" | ? 5:3 (2:3) || align="center" | ?5.000
|-
| align="center" | 14 || Sonntag || align="center" | 21.01.1934 || align="center" | ??14:?? 00 Uhr || [[Plauener SuBC – DSC (21.01.1934)|Plauener SuBC – DSC]] || align="center" | 2:3 (0:1) || align="center" | 6.000
|-
| align="center" | 15 || Sonntag || align="center" | 28.01.1934 || align="center" | 14:30 Uhr || [[DSC – SC Wacker Leipzig (28.01.1934)|DSC – SC Wacker Leipzig]] || align="center" | 4:0 (2:0) || align="center" | 5.000
|-
| align="center" | 16 || Sonntag || align="center" | ??04.??02.1934 || align="center" | ??15:?? 00 Uhr || Dresdner SV Guts Muts – DSC || align="center" | ? 0:2 (0:1) || align="center" | ?15.000
|-
| align="center" | 17 || Sonntag || align="center" | ??11.??02.1934 || align="center" | ??15:?? 00 Uhr || DSC – Polizei-SV Chemnitz || align="center" | ? 1:4 (0:2) || align="center" | ?15.000
|-
| align="center" | 18 || Sonntag || align="center" | 18.02.1934 || align="center" | 15:00 Uhr || [[SpVgg Falkenstein – DSC (18.02.1934)|SpVgg Falkenstein – DSC]] || align="center" | 1:3 (0:2) || align="center" | ?
| align="center" | 19 || Sonntag || align="center" | 25.02.1934 || align="center" | 15:30 Uhr || [[DSC – 1. Vogtländischer FC Plauen (25.02.1934)|DSC – 1. Vogtländischer FC Plauen]] || align="center" | 4:0 (1:0) || align="center" | 4.000
|-
| align="center" | 20 || Sonntag || align="center" | ??11.??03.1934 || align="center" | ??16:?? 00 Uhr || Chemnitzer BC – DSC || align="center" | ? 1:3 (1:2) || align="center" | ?8.000
|-
| align="center" | 22 || Sonntag || align="center" | ??25.??03.1934 || align="center" | ??16:?? 45 Uhr || DSC – VfB Glauchau || align="center" | ? 8:0 (4:0) || align="center" | ?7.000
|}