Ü-35-Senioren 2024/2025
Version vom 2. Juli 2024, 22:18 Uhr von DSC-Archiv-Administrator (Diskussion | Beiträge) (Artikel erstellt)
Dieser Artikel behandelt die Ü-35-Senioren-Fußballmannschaft 2024/2025 des DSC. Weitere Mannschaften des DSC in diesem Spieljahr sind unter Saison 2024/2025 zu finden. |
Ü-35-Senioren 2024/2025 | |
Verein | Dresdner SC |
---|---|
Sportart | Fußball |
Mannschaft | Ü-35-Senioren |
Spieljahr | Saison 2024/2025 |
Spielklasse | Stadtoberliga Dresden (1. Liga) |
Saisonübersicht | |
← Ü-35-Senioren 2023/2024 | |
Ü-35-Senioren 2025/2026 → |
In der Saison 2024/2025 treten die Ü-35-Senioren des Dresdner SC als Aufsteiger in der Stadtoberliga Dresden (höchstmögliche Spielklasse) und im DFB-Stadtpokal Dresden an.
Inhaltsverzeichnis
Abschlusstabelle
Mannschaft
Kaderstatistik
Position | Spieler | Einsätze | Minuten | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Torwart | Stefan Auschill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torwart | Sebastian Kretschmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torwart | Silvio Lang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torwart | René Sobkowiak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torwart | Istvan Tuncsik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torwart | René Wild | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr | Lars Breitfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr | Elvis Fennert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr | Nico Fuchs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr | Stefan Haase | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr | Martin Käseberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr | Torsten Kahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr | Eik Kapuschinski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr | Mario Kaßner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr | Thomas Melcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr | Lars Neubauer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr | Ulf Neumann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr | Rico Niederlein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr | René Peschel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr | Andreas Tschorn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr | Felix Weidner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr | Christopher Wicher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr | Markus Wicher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr | Marcus Zillich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld | David Alheit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld | Hans Baena Regel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld | Frank Bereuter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld | Peter Ernst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld | Egbert Exner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld | Daniel Forgber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld | Alexander Franke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld | René Fritzsche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld | Daniel Gerber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld | Jens Göbel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld | Peter Großmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld | Thomas Hendel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld | Jens-Uwe Joneleit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld | Michael Kraus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld | Lennart Ksiazek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld | Robin Lehmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld | Markus Reisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld | Thomas Rostock-Hirche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld | Stefan Steglich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld | Mario Stirl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld | Ronald Zorn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sturm | Mike Barthel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sturm | Daniel Gambietz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sturm | Christian Heinrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sturm | Daniel Jansen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sturm | Albrecht Mauersberger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sturm | Franz Rösner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mannschaftskapitän: Markus Reisch
Die Statistiken betreffen nur die Punktspiele.
Trainerstab
Funktion | Name |
---|---|
Trainer | Peter Klose |