59.759
Bearbeitungen
Änderungen
→3. Liga Ost
| align="center" | 1 || Samstag || align="center" | 16.03.2024 || align="center" | 19:00 Uhr || VCO II – SV Lohhof II || align="center" | – || align="center" | –
|-
| align="center" | 2 || Samstag || align="center" | 23.09.2023 || align="center" | 20:00 Uhr || MTV 1885 Rosenheim – VCO II || align="center" | – || align="center" | –
|-
| align="center" | 3 || Samstag || align="center" | 30.09.2023 || align="center" | 19:00 Uhr || VCO II – Neuseenland-Volleys Markkleeberg || align="center" | – || align="center" | –
| align="center" | 5 || Samstag || align="center" | 14.10.2023 || align="center" | 18:00 Uhr || VCO II – DJK Augsburg-Hochzoll || align="center" | – || align="center" | –
|-
| align="center" | 6 || Samstag || align="center" | 20.01.2024 || align="center" | 16:00 Uhr || emplify volleys L.E. Volleys Leipzig – VCO II || align="center" | – || align="center" | –
|-
| align="center" | 7 || Samstag || align="center" | 28.10.2023 || align="center" | 18:00 Uhr || VCO II – FC Kleinaitingen || align="center" | – || align="center" | –
| align="center" | 14 || Samstag || align="center" | 13.01.2024 || align="center" | 19:00 Uhr || DJK Augsburg-Hochzoll – VCO II || align="center" | – || align="center" | –
|-
| align="center" | 15 || Samstag || align="center" | 04.11.2023 || align="center" | 19:00 Uhr || VCO II – emplify volleys L.E. Volleys Leipzig || align="center" | – || align="center" | –
|-
| align="center" | 16 || Sonntag || align="center" | 14.01.2024 || align="center" | 14:30 Uhr || FC Kleinaitingen – VCO II || align="center" | – || align="center" | –
| align="center" | 21 || Sonntag || align="center" | 24.09.2023 || align="center" | 19:00 Uhr || SV Lohhof II – VCO II || align="center" | – || align="center" | –
|-
| align="center" | 22 || Samstag || align="center" | 23.03.2024 || align="center" | 14:00 Uhr || VCO II – MTV 1885 Rosenheim || align="center" | – || align="center" | –
|}