Änderungen
→Bundesliga
|-
| align="center" | 1 || Samstag || align="center" | 03.10.2020 || align="center" | 19:00 Uhr || SC Potsdam – DSC || align="center" | – || align="center" | –
|-
| align="center" | 2 || Samstag || align="center" | 10.10.2020 || align="center" | 19:00 Uhr || DSC – MTV Stuttgart 1843 || align="center" | – || align="center" | –
|-
| align="center" | 3 || Samstag || align="center" | 17.10.2020 || align="center" | 19:00 Uhr || VfB 91 Suhl – DSC || align="center" | – || align="center" | –
|-
| align="center" | 4 || Samstag || align="center" | 24.10.2020 || align="center" | 19:00 Uhr || DSC – USC Münster || align="center" | – || align="center" | –
|-
| align="center" | 5 || Sonntag || align="center" | 01.11.2020 || align="center" | 18:00 Uhr || FTSV 1922 Straubing – DSC || align="center" | – || align="center" | –
|-
| align="center" | 7 || Samstag || align="center" | 21.11.2020 || align="center" | 18:00 Uhr || Ladies in Black Aachen – DSC || align="center" | – || align="center" | –
|-
| align="center" | 8 || Samstag || align="center" | 28.11.2020 || align="center" | 17:30 Uhr || DSC – Schwarz-Weiß Erfurt Volley-Team || align="center" | – || align="center" | –
|-
| align="center" | 9 || Samstag || align="center" | 05.12.2020 || align="center" | 19:00 Uhr || 1. VC Wiesbaden – DSC || align="center" | – || align="center" | –
|-
| align="center" | 10 || Samstag || align="center" | 12.12.2020 || align="center" | 17:30 Uhr || DSC – Schweriner SC || align="center" | – || align="center" | –
|-
| align="center" | 11 || Samstag || align="center" | 19.12.2020 || align="center" | 19:00 Uhr || Rote Raben Vilsbiburg – DSC || align="center" | – || align="center" | –
|-
| align="center" | 12 || Sonntag || align="center" | 27.12.2020 || align="center" | 19:00 Uhr || DSC – SC Potsdam || align="center" | – || align="center" | –
|-
| align="center" | 13 || Samstag || align="center" | 02.01.2021 || align="center" | 19:00 Uhr || MTV Stuttgart 1843 – DSC || align="center" | – || align="center" | –
|-
| align="center" | 14 || Samstag || align="center" | 09.01.2021 || align="center" | 17:30 Uhr || DSC – VfB 91 Suhl || align="center" | – || align="center" | –
|-
| align="center" | 15 || Sonntag || align="center" | 17.01.2021 || align="center" | 14:30 Uhr || USC Münster – DSC || align="center" | – || align="center" | –
|-
| align="center" | 16 || Samstag || align="center" | 23.01.2021 || align="center" | 17:30 Uhr || DSC – FTSV 1922 Straubing || align="center" | – || align="center" | –
|-
| align="center" | 18 || Samstag || align="center" | 06.02.2021 || align="center" | 17:30 Uhr || DSC – Ladies in Black Aachen || align="center" | – || align="center" | –
|-
| align="center" | 19 || Samstag || align="center" | 13.02.2021 || align="center" | 18:00 Uhr || Schwarz-Weiß Erfurt Volley-Team – DSC || align="center" | – || align="center" | –
|-
| align="center" | 20 || Samstag || align="center" | 20.02.2021 || align="center" | 19:00 Uhr || DSC – 1. VC Wiesbaden || align="center" | – || align="center" | –
|-
| align="center" | 21 || Samstag || align="center" | 06.03.2021 || align="center" | 19:00 Uhr || Schweriner SC – DSC || align="center" | – || align="center" | –
|-
| align="center" | 22 || Samstag || align="center" | 13.03.2021 || align="center" | 19:00 Uhr || DSC – Rote Raben Vilsbiburg || align="center" | – || align="center" | –
|}