B-2-Junioren 2023/2024
Dieser Artikel behandelt die B-2-Junioren-Fußballmannschaft 2023/2024 des DSC. Weitere Mannschaften des DSC in diesem Spieljahr sind unter Saison 2023/2024 zu finden. |
In der Saison 2023/2024 traten die B-2-Junioren des Dresdner SC in der Stadtoberliga Dresden (fünfthöchste Spielklasse) an und belegten den 11. Tabellenplatz. Im DFB-Stadtpokal Dresden war bereits in der 1. Hauptrunde Endstation.
B-2-Junioren 2023/2024 | |
Verein | Dresdner SC |
---|---|
Sportart | Fußball |
Mannschaft | B-2-Junioren |
Spieljahr | Saison 2023/2024 |
Spielklasse | Stadtoberliga Dresden (5. Liga) |
Saisonübersicht | |
← B-2-Junioren 2022/2023 | |
B-2-Junioren 2024/2025 → |
Inhaltsverzeichnis
SaisonverlaufBearbeiten
Die B-2-Jugend, trainiert vom neuen Trainerteam Ronald Simmang und Moritz Eichenkamp (zuvor Trainer der C-2-Junioren), war in der Stadtoberliga Dresden angetreten. In der Qualifikationsrunde 2 holte das Team mit einem Sieg und einem Unentschieden bei fünf Niederlagen und 10:22 Toren den 6. Tabellenplatz. Damit nahm man an der Abstiegsrunde teil. Diese beendete man mit 21 Punkten (sieben Siege, drei Niederlagen) bei 42:17 Toren auf dem 3. Platz. Bester Torschütze in der Quali- und Abstiegsrunde war Johann Henke mit elf Treffern.
Im Stadtpokal war für die DSC-Reserve direkt im ersten Spiel Schluss. In der 1. Hauptrunde unterlag man dem FV Blau-Weiß Zschachwitz mit 2:3.
AbschlusstabellenBearbeiten
Qualifikationsrunde 2 Stadtoberliga DresdenBearbeiten
Abstiegsrunde Stadtoberliga DresdenBearbeiten
MannschaftBearbeiten
Trainer: Ronald Simmang
Co-Trainer: Moritz Eichenkamp
PunktspieleBearbeiten
Qualifikationsrunde 2 Stadtoberliga DresdenBearbeiten
Spiel | Tag | Datum | Uhrzeit | Spielpaarung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Samstag | 26.08.2023 | 10:30 Uhr | DSC II – SpG VfB Hellerau-Klotzsche/SV Fortuna Dresden-Rähnitz | 1:4 (0:0) |
2 | Sonntag | 03.09.2023 | 14:00 Uhr | Sportfreunde 01 Dresden-Nord – DSC II | 5:2 (3:1) |
3 | Samstag | 09.09.2023 | 11:00 Uhr | FV Blau-Weiß Zschachwitz – DSC II | 5:1 (2:0) |
4 | Samstag | 16.09.2023 | 13:00 Uhr | DSC II – FV Dresden 06 Laubegast | 2:0 (0:0) |
5 | Samstag | 23.09.2023 | 10:00 Uhr | RB Dresden – DSC II | 2:2 (2:1) |
6 | Samstag | 21.10.2023 | 10:30 Uhr | DSC II – SG Dresdner Verkehrsbetriebe | 1:2 (0:2) |
7 | Samstag | 28.10.2023 | 13:00 Uhr | SG Gebergrund Goppeln – DSC II | 4:1 (0:0) |
Abstiegsrunde Stadtoberliga DresdenBearbeiten
Spiel[1] | Tag | Datum | Uhrzeit | Spielpaarung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Samstag | 18.11.2023 | 16:30 Uhr | SC Borea Dresden III – DSC II | 1:3 (1:2) (annulliert) |
2 | Samstag | 25.11.2023 | 09:00 Uhr | DSC II – SpVgg Dresden-Löbtau 1893 | 11:2 (5:1) |
3 | Samstag | 02.12.2023 | 09:00 Uhr | DSC II – TSV Cossebaude | 2:5 (2:2) |
4 | Samstag | 09.12.2023 | 09:00 Uhr | FV Dresden 06 Laubegast – DSC II | 4:3 (2:1) |
5 | Samstag | 09.03.2024 | 09:00 Uhr | DSC II – RB Dresden | 1:3 (0:1) |
6 | Samstag | 16.03.2024 | 10:00 Uhr | SG Dresdner Verkehrsbetriebe – DSC II | 0:5 (0:1) |
8 | Dienstag | 23.04.2024 | 18:30 Uhr | SpVgg Dresden-Löbtau 1893 – DSC II | 1:3 (1:1) |
9 | Samstag | 20.04.2024 | 12:15 Uhr | TSV Cossebaude – DSC II | 4:2 (1:2) |
10 | Samstag | 27.04.2024 | 13:00 Uhr | DSC II – FV Dresden 06 Laubegast | 3:1 (0:0) |
12 | Samstag | 25.05.2024 | 10:30 Uhr | RB Dresden – DSC II | 0:9 (0:2) |
13 | Samstag | 01.06.2024 | 13:00 Uhr | DSC II – SG Dresdner Verkehrsbetriebe | 2x0 |
- ↑ Am 7., am 11. und am 14. Spieltag hatte der DSC II spielfrei.
PokalspielBearbeiten
DFB-Stadtpokal DresdenBearbeiten
Spiel | Tag | Datum | Uhrzeit | Spielpaarung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. Hauptrunde | Samstag | 04.11.2023 | 13:00 Uhr | DSC II – FV Blau-Weiß Zschachwitz | 2:3 (1:1) |
PrivatspieleBearbeiten
TestspieleBearbeiten
Tag | Datum | Uhrzeit | Spielpaarung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Sonntag | 28.01.2024 | 09:00 Uhr | FV Dresden Süd-West – DSC II | 1:1 (1:1) |
Samstag | 10.02.2024 | 11:00 Uhr | Radebeuler BC 1908 U15 – DSC II | 2:2 (1:1) |
Sonntag | 03.03.2024 | 13:00 Uhr | Post-SV Dresden – DSC II | 7:1 (3:0) |