59.512
Bearbeitungen
Änderungen
→Abschlusstabelle
! Pl. !! Mannschaft !! Sp. !! S !! U !! N !! Tore !! Diff. !! Punkte
|-
| style="background-color:#ccffcc" align="right" | 1. || style="background-color:#ccffcc" | [[Datei:Vereinslogo-FSV-Motor-Marienberg.png|class=noviewer|20px]] [[FSV Motor Marienberg]] (A) || style="background-color:#ccffcc" align="center" | 28 || style="background-color:#ccffcc" align="right" | 0 || style="background-color:#ccffcc" align="right" | 0 || style="background-color:#ccffcc" align="right" | 0 || style="background-color:#ccffcc" align="center" | 0:0 || style="background-color:#ccffcc" align="right" | +0 || style="background-color:#ccffcc" align="center" | 0<ref>Dem FSV Motor Marienberg wurden aufgrund der Nichterfüllung des Schiedsrichter-Solls am 4. November 2024 drei Punkte abgezogen.</ref>
|-
| align="right" | 2. || [[Datei:Vereinslogo-SG-Taucha-99.png|class=noviewer|20px]] [[SG Taucha 99]] (M) || align="center" | 28 || align="right" | 0 || align="right" | 0 || align="right" | 0 || align="center" | 0:0 || align="right" | +0 || align="center" | 0
| align="right" | 6. || [[Datei:Vereinslogo-SC-Borea-Dresden-2018.png|class=noviewer|20px]] [[SC Borea Dresden]] || align="center" | 28 || align="right" | 0 || align="right" | 0 || align="right" | 0 || align="center" | 0:0 || align="right" | +0 || align="center" | 0
|-
| align="right" | 7. || [[Datei:Vereinslogo-Reichenbacher-FC.png|class=noviewer|20px]] [[Reichenbacher FC]] || align="center" | 28 || align="right" | 0 || align="right" | 0 || align="right" | 0 || align="center" | 0:0 || align="right" | +0 || align="center" | 0<ref>Dem Reichenbacher FC wurden aufgrund der Nichterfüllung des Schiedsrichter-Solls am 4. November 2024 drei Punkte abgezogen.</ref>
|-
| align="right" | 8. || [[Datei:Vereinslogo-FV-Dresden-06.png|class=noviewer|20px]] [[FV Dresden 06 Laubegast]] || align="center" | 28 || align="right" | 0 || align="right" | 0 || align="right" | 0 || align="center" | 0:0 || align="right" | +0 || align="center" | 0
| align="right" | 13. || [[Datei:DSC-Vereinslogo-2014.png|class=noviewer|20px]] [[Dresdner SC]] (N) || align="center" | 28 || align="right" | 0 || align="right" | 0 || align="right" | 0 || align="center" | 0:0 || align="right" | +0 || align="center" | 0
|-
| align="right" | 14. || [[Datei:Vereinslogo-SV-Tapfer-06-Leipzig.png|class=noviewer|20px]] [[SV Tapfer 06 Leipzig]] (N) || align="center" | 28 || align="right" | 0 || align="right" | 0 || align="right" | 0 || align="center" | 0:0 || align="right" | +0 || align="center" | 0<ref>Dem SV Tapfer 06 Leipzig wurden aufgrund der Nichterfüllung des Schiedsrichter-Solls am 4. November 2024 drei Punkte abgezogen.</ref>
|-
| style="background-color:#ffcccc" align="right" | 15. || style="background-color:#ffcccc" | [[Datei:Vereinslogo-ESV-Lokomotive-Zwickau.png|class=noviewer|20px]] [[Eisenbahner-SV Lokomotive Zwickau]] (N) || style="background-color:#ffcccc" align="center" | 28 || style="background-color:#ffcccc" align="right" | 0 || style="background-color:#ffcccc" align="right" | 0 || style="background-color:#ffcccc" align="right" | 0 || style="background-color:#ffcccc" align="center" | 0:0 || style="background-color:#ffcccc" align="right" | +0 || style="background-color:#ffcccc" align="center" | 0
|-
| style="background-color:#ffcccc" align="right" | 16. || style="background-color:#ffcccc" | [[Datei:Vereinslogo-FC-1910-Loessnitz.png|class=noviewer|20px]] [[FC 1910 Lößnitz]] <ref>Der FC 1910 Lößnitz zog sich am 7. August 2024 aus der Liga zurück.</ref> || style="background-color:#ffcccc" align="center" | 0 || style="background-color:#ffcccc" align="right" | 0 || style="background-color:#ffcccc" align="right" | 0 || style="background-color:#ffcccc" align="right" | 0 || style="background-color:#ffcccc" align="center" | 0:0 || style="background-color:#ffcccc" align="right" | +0 || style="background-color:#ffcccc" align="center" | 0
|}
{| class="wikitable"