59.573
Bearbeitungen
Änderungen
→Bronze-Medaillengewinner
{| class="wikitable"
|-
! Jahr !! Ort !! [[Datei:Olympia-Bronze.png|class=noviewer|20px]] Medaillengewinner !! Sportart !! Disziplin
|-
| 1936 || Berlin || [[Rudolf Harbig]] || [[Datei:Piktogramm-Leichtathletik.png|class=noviewer|20px]] Leichtathletik || 4-×-400-Meter-Lauf
|-
| 1936 || Berlin || [[Katharina Krauß]] || [[Datei:Piktogramm-Leichtathletik.png|class=noviewer|20px]] Leichtathletik || 100-Meter-Lauf
|-
| 1972 || München || [[Gudrun Wegner]] || [[Datei:Piktogramm-Schwimmen.png|class=noviewer|20px]] Schwimmen || 400 Meter Freistil
|-
| 1976 || Montreal || [[Peter Wenzel]] || [[Datei:Piktogramm-Gewichtheben.png|class=noviewer|20px]] Gewichtheben || Mittelgewicht
|-
| 1980 || Lake Placid || [[Uwe Bewersdorf]] || [[Datei:Piktogramm-Eiskunstlauf.png|class=noviewer|20px]] Eiskunstlauf || Paare
|-
| 1980 || Lake Placid || [[Manuela Mager]] || [[Datei:Piktogramm-Eiskunstlauf.png|class=noviewer|20px]] Eiskunstlauf || Paare
|-
| 1980 || Moskau || [[Birgit Treiber]] || [[Datei:Piktogramm-Schwimmen.png|class=noviewer|20px]] Schwimmen || 200 Meter Rücken
|-
| 1988 || Calgary || [[Andrea Ehrig]] || [[Datei:Piktogramm-Eisschnelllauf.png|class=noviewer|20px]] Eisschnelllauf || 1500 Meter
|-
| 1988 || Calgary || [[Karin Kania]] || [[Datei:Piktogramm-Eisschnelllauf.png|class=noviewer|20px]] Eisschnelllauf || 500 Meter
|-
| 1988 || Seoul || [[Martina Jentsch]] || [[Datei:Piktogramm-Turnen.png|class=noviewer|20px]] Turnen || Mannschaftsmehrkampf
|-
| 1988 || Seoul || [[Dirk Richter]] || [[Datei:Piktogramm-Schwimmen.png|class=noviewer|20px]] Schwimmen || 4 × 100 Meter Freistil
|-
| 1992 || Barcelona || Dirk Richter || [[Datei:Piktogramm-Schwimmen.png|class=noviewer|20px]] Schwimmen || 4 × 100 Meter Freistil
|-
| 2000 || Sydney || [[Jan Hempel]] || [[Datei:Piktogramm-Wasserspringen.png|class=noviewer|20px]] Wasserspringen || 10-Meter-Turm synchron
|-
| 2000 || Sydney || [[Heiko Meyer]] || [[Datei:Piktogramm-Wasserspringen.png|class=noviewer|20px]] Wasserspringen || 10-Meter-Turm synchron
|-
| 2021 || Tokio || [[Tina Punzel]] || [[Datei:Piktogramm-Wasserspringen.png|class=noviewer|20px]] Wasserspringen || 3-Meter-Brett synchron
|}