3. Mannschaft
Version vom 13. Juni 2024, 10:43 Uhr von DSC-Archiv-Administrator (Diskussion | Beiträge) (Foto hinzugefügt)
Dieser Artikel behandelt die 3. Fußballmannschaft des DSC. Weitere Teams des DSC sind unter Mannschaften zu finden. |
Die 3. Mannschaft (kurz Dritte genannt) ist das zweite Reserveteam der männlichen Fußballspieler in der Abteilung Fußball des Dresdner SC. Die Mannschaft wurde 1903 gegründet.
Das Team nimmt ab dem 1. Juli 2023 nach 22 Jahren Unterbrechung wieder am Spielbetrieb teil, nachdem die Mannschaft zuvor zum 30. Juni 2001 zwischenzeitlich aufgelöst wurde. Die Wiedergründung wurde am 8. Juni 2023 beschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Aktuelle Saison
Erfolge
- Meister der Kreisliga Dresden 1962
Saisonübersicht
Dresdner SC III (bis 1945)
SG Friedrichstadt III
BSG Rotation Dresden III
Spielklasseneinteilungen und Platzierungen nicht bekannt
SC Einheit Dresden III
Saison | Platz | Spielklasse | Level | Spiele | Tore | Punkte | Sonstige Wettbewerbe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961/1962 | 1. | Kreisliga Dresden | 6 | ? | ? | ? | ? Platz Aufstiegsrunde zur Bezirksklasse Dresden |
1962/1963 | 3. | Bezirksklasse Dresden 3 | 5 | 26 | 69:38 | 33-19 | |
1963/1964 | 10. | Bezirksklasse Dresden 5 | 4 | 22 | 34:51 | 18-26 | |
1964/1965 | 12. | Bezirksklasse Dresden 5 | 4 | 22 | 18:72 | 8-36 |
FSV Lokomotive Dresden III
Saison | Platz | Spielklasse | Level | Spiele | Tore | Punkte | Sonstige Wettbewerbe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1965/1966 | ? | 1. Kreisklasse Dresden | 5 | ? | ? | ? | |
1966/1967 | ? | 1. Kreisklasse Dresden | 5 | ? | ? | ? | |
1967/1968 | ? | 1. Kreisklasse Dresden | 5 | ? | ? | ? | 3. Platz Aufstiegsrunde 2 zur Bezirksklasse Dresden |
1968/1969 | 8. | Bezirksklasse Dresden 5 | 4 | 22 | 40:28 | 21-23 | |
1969/1970 | 6. | Bezirksklasse Dresden 5 | 4 | 22 | 40:30 | 23-21 | |
1970/1971 | 14. | Bezirksklasse Dresden 4 | 4 | 26 | 21:69 | 9-43 | |
1971/1972 | 12. | 1. Kreisklasse Dresden | 5 | 26 | 31:41 | 20-32 | |
1972/1973 | ? | 1. Kreisklasse Dresden | 5 | 26 | ? | ? | |
1973/1974 | ? | 1. Kreisklasse Dresden | 5 | 26 | ? | ? | |
1974/1975 | ? | 2. Kreisklasse Dresden 1 | 6 | 26 | ? | ? | |
1975/1976 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
1976/1977 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
1977/1978 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
1978/1979 | ? | 2. Kreisklasse Dresden 2 | 6 | 24 | ? | ? | |
1979/1980 | 1. | 2. Kreisklasse Dresden 2 | 6 | ? | ? | ? | |
1980/1981 | ? | 1. Kreisklasse Dresden | 5 | 30 | ? | ? | |
1981/1982 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
1982/1983 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
1983/1984 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
1984/1985 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
1985/1986 | ? | 2. Kreisklasse Dresden 1 | 6 | 26 | ? | ? | |
1986/1987 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
1987/1988 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
1988/1989 | ? | 2. Kreisklasse Dresden 2 | 6 | 26 | ? | ? | |
1989/1990 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Dresdner SC III (seit 1990)
Saison | Platz | Spielklasse | Level | Spiele | Tore | Punkte | Sonstige Wettbewerbe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1990/1991 | ? | 1. Stadtklasse Dresden | 7 | ? | ? | ? | |
1991/1992 | 13. | Stadtliga Dresden | 7 | 30 | 28:44 | 26-34 | |
1992/1993 | 13. | Stadtliga Dresden | 7 | 30 | 28:44 | 24-36 | |
1993/1994 | 8. | Stadtliga Dresden | 7 | 30 | 47:47 | 31-29 | |
1994/1995 | 15. | Stadtliga Dresden | 8 | 30 | 34:47 | 24-36 | |
1995/1996 | ? | 1. Stadtklasse Dresden 2 | 9 | ? | ? | ? | |
1996/1997 | ? | 1. Stadtklasse Dresden 2 | 9 | ? | ? | ? | |
1997/1998 | 10. | 1. Stadtklasse Dresden 2 | 9 | 30 | 37:48 | 37 | |
1998/1999 | ? | 1. Stadtklasse Dresden 2 | 9 | ? | ? | ? | |
1999/2000 | ? | 1. Stadtklasse Dresden 2 | 9 | 30 | ? | ? | 1. Hauptrunde DFB-Stadtpokal Dresden |
2000/2001 | 15. | 1. Stadtklasse Dresden 2 | 9 | 30 | 29:69 | 22 | |
2023/2024 | 2. | 1. Stadtklasse Dresden | 12 | 28 | 149:39 | 68 |