A-Junioren

Aus DSC-Archiv.de
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Dieser Artikel behandelt die A-Junioren-Fußballmannschaft des DSC. Weitere Teams des DSC sind unter Mannschaften zu finden.
Teamfoto 2020/2021 der A-Junioren-Fußballmannschaft

Die A-Junioren-Fußballmannschaft (auch A-Jugend oder U-19-Junioren, veraltet nur Junioren und abgekürzt U19 genannt) des Dresdner SC wurde am 6. April 1899 gegründet.

Seit dem 1. Juli 2019 nahm die A-Jugend als SpG Dresdner SC/TSV Rotation Dresden 1990 wieder am Spielbetrieb teil, nachdem die Mannschaft in der Vorsaison aufgrund von Spielermangel am 23. Oktober 2018 nach vier Punktspielen vom Spielbetrieb abgemeldet wurde. Zum 1. Juli 2020 wurde die Mannschaft wieder eigenständig.

Aktuelle Saison

Erfolge

  • DDR-A-Junioren-Vizemeister 1951, 1968
  • DDR-A-Junioren-Pokalfinalist 1964
  • Sächsischer A-Junioren-Meister 1935, 1936
  • Sächsischer A-Junioren-Landesligameister 1997
  • Ostsächsischer A-Junioren-Meister 1919
  • Dresdner A-Junioren-Bezirksmeister 1952, 1983, 1986, 1987, 1988
  • Dresdner A-Junioren-Bezirkspokalsieger 1988
  • Dresdner A-Junioren-Bezirkspokalfinalist 1969
  • Dresdner A-Junioren-Kreisunionmeister 2013
  • Dresdner A-Junioren-Stadtpokalsieger 2012

Saisonübersicht

Teamfoto 2017/2018 der A-Junioren-Fußballmannschaft
Saison Platz Spielklasse Level Dresden Spiele Tore Punkte Sonstige Wettbewerbe
1990/1991 ? Bezirksliga Dresden 2 Nr. 3 ? ? ?
1991/1992 11. Landesliga Sachsen 1 Nr. 2 26 38:65 16-36
1992/1993 10. Landesliga Sachsen 1 Nr. 3 26 67:51 21-31
1993/1994 5. Landesliga Sachsen 1 Nr. 2 26 57:46 28-24
1994/1995 6. Landesliga Sachsen 1 Nr. 3 26 44:53 26-26
1995/1996 3. Landesliga Sachsen 2 Nr. 3 22 44:24 48
1996/1997 1. Landesliga Sachsen 2 Nr. 3 26 81:14 69
1997/1998 12. Regionalliga Nordost-Süd 1 Nr. 3 22 20:52 10
1998/1999 7. Landesliga Sachsen 2 Nr. 4 26 31:37 36
1999/2000 9. Landesliga Sachsen 2 Nr. 3 26 49:56 32
2000/2001 9. Landesliga Sachsen 2 Nr. 3 26 50:59 37
2001/2002 6. Landesliga Sachsen 2 Nr. 3 26 50:41 38
2002/2003 11. Landesliga Sachsen 2 Nr. 4 26 41:71 25
2003/2004 11. Landesliga Sachsen 3 Nr. 5 26 41:55 27
2004/2005 11. Landesliga Sachsen 3 Nr. 5 26 45:54 31 Ausscheidungsrunde DFB-Landespokal Sachsen
2005/2006 8. Landesliga Sachsen 3 Nr. 5 24 44:81 31 Viertelfinale DFB-Landespokal Sachsen
2006/2007 13. Landesliga Sachsen 3 Nr. 6 0 0:0 0 Ausscheidungsrunde DFB-Landespokal Sachsen
2007/2008 12. Bezirksliga Dresden 4 Nr. 8 22 1:270 0 2. Hauptrunde DFB-Bezirkspokal Dresden
2008/2009 12. Bezirksklasse Dresden 1 5 Nr. 13 0 0:0 0
2009/2010 10. Kreisunion Dresden 6 Nr. 15 20 46:74 12 Achtelfinale DFB-Stadtpokal Dresden
2010/2011 2. Kreisunion Dresden 5 Nr. 8 18 114:24 43 Viertelfinale DFB-Stadtpokal Dresden
2011/2012 3. Kreisunion Dresden 5 Nr. 11 18 56:22 40 DFB-Stadtpokalsieger Dresden
2012/2013 1. Kreisunion Dresden 5 Nr. 7 12 66:6 32 1. Hauptrunde DFB-Landespokal Sachsen, Finale DFB-Stadtpokal Dresden
2013/2014 6. Bezirksliga Sachsen-Ost 4 Nr. 6 20 53:35 29 Achtelfinale DFB-Landespokal Sachsen
2014/2015 5. Landesklasse Sachsen-Ost 4 Nr. 7 20 62:33 38 2. Hauptrunde DFB-Landespokal Sachsen
2015/2016 7. Landesklasse Sachsen-Ost 4 Nr. 7 20 28:28 24 3. Hauptrunde DFB-Landespokal Sachsen
2016/2017 11. Landesklasse Sachsen-Ost 4 Nr. 8 22 30:98 11 2. Hauptrunde DFB-Landespokal Sachsen
2017/2018 9. Landesklasse Sachsen-Ost 4 Nr. 8 20 47:61 26 2. Hauptrunde DFB-Landespokal Sachsen
2018/2019 10. Landesklasse Sachsen-Ost 4 Nr. 7 4 4:9 3 2. Hauptrunde DFB-Landespokal Sachsen
2019/2020 2. Stadtoberliga Dresden 1 5 Nr. 10 9 42:13 21 Halbfinale DFB-Stadtpokal Dresden, 3. Platz Hallenstadtmeisterschaft Dresden
2020/2021 2. Stadtoberliga Dresden 2 5 Nr. 12 5 28:3 12 Aufstiegsrunde zur Landesklasse Sachsen-Ost, Viertelfinale DFB-Stadtpokal Dresden

Weblink