D-3-Junioren 1998/1999: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Artikel erstellt) |
K |
||
| Zeile 30: | Zeile 30: | ||
| colspan="2" style="text-align: right;" | [[D-3-Junioren 1999/2000]] → | | colspan="2" style="text-align: right;" | [[D-3-Junioren 1999/2000]] → | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | In der [[Saison 1998/1999]] traten die [[D-3-Junioren]] des [[Dresdner SC]] in der 2. Stadtklasse Dresden 1 (fünfthöchste Spielklasse) an und wurden Meister, wodurch das Team in die 1. Stadtklasse Dresden aufstieg. | ||
== Saisonverlauf == | == Saisonverlauf == | ||
Version vom 31. Oktober 2025, 20:16 Uhr
| Dieser Artikel behandelt die D-3-Junioren-Fußballmannschaft 1998/1999 des DSC. Weitere Mannschaften des DSC in diesem Spieljahr sind unter Saison 1998/1999 zu finden. |
| D-3-Junioren 1998/1999 | |
| Verein | Dresdner SC |
|---|---|
| Sportart | Fußball |
| Mannschaft | D-3-Junioren |
| Spieljahr | Saison 1998/1999 |
| Spielklasse | 2. Stadtklasse Dresden 1 (5. Liga) |
| Saisonübersicht | |
| ← D-3-Junioren 1997/1998 | |
| D-3-Junioren 1999/2000 → | |
In der Saison 1998/1999 traten die D-3-Junioren des Dresdner SC in der 2. Stadtklasse Dresden 1 (fünfthöchste Spielklasse) an und wurden Meister, wodurch das Team in die 1. Stadtklasse Dresden aufstieg.