Mädchen-Turnmannschaft 2019: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
K |
||
| Zeile 31: | Zeile 31: | ||
|} | |} | ||
| − | In der [[Saison 2018/2019|Saison 2019]] trat die [[Mädchen-Turnmannschaft]] des [[Dresdner SC]] in der 2. Landesliga Sachsen an und belegte den 1. Platz, womit der | + | In der [[Saison 2018/2019|Saison 2019]] trat die [[Mädchen-Turnmannschaft]] des [[Dresdner SC]] als Absteiger in der 2. Landesliga Sachsen an und belegte den 1. Platz, womit der direkte Wiederaufstieg in die 1. Landesliga Sachsen gelang. |
[[Kategorie:Mädchen-Turnmannschaft]] | [[Kategorie:Mädchen-Turnmannschaft]] | ||
[[Kategorie:Turnen]] | [[Kategorie:Turnen]] | ||
Version vom 2. Oktober 2019, 10:19 Uhr
| Dieser Artikel behandelt die 1. Mädchen-Turnmannschaft 2019 des DSC. Weitere Mannschaften des DSC in diesem Spieljahr sind unter Saison 2018/2019 zu finden. |
| 1. Mädchen-Turnmannschaft 2019 | |
| Verein | Dresdner SC |
|---|---|
| Sportart | Turnen |
| Mannschaft | 1. Mädchenmannschaft |
| Spieljahr | Saison 2019 |
| Spielklasse | 2. Landesliga Sachsen (2. Liga) |
| Saisonübersicht | |
| ← Mädchen-Turnmannschaft 2018 | |
| Mädchen-Turnmannschaft 2020 → | |
In der Saison 2019 trat die Mädchen-Turnmannschaft des Dresdner SC als Absteiger in der 2. Landesliga Sachsen an und belegte den 1. Platz, womit der direkte Wiederaufstieg in die 1. Landesliga Sachsen gelang.