DSC – VfL Pirna-Copitz 07 (05.06.2025): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→Spielstatistik) |
(→Eintrittskarte) |
||
| Zeile 53: | Zeile 53: | ||
== Eintrittskarte == | == Eintrittskarte == | ||
| + | |||
| + | <gallery> | ||
| + | Eintrittskarte-05-06-2025.png | ||
| + | </gallery> | ||
[[Kategorie:1. Mannschaft 2024/2025]] | [[Kategorie:1. Mannschaft 2024/2025]] | ||
[[Kategorie:Fußballspiel]] | [[Kategorie:Fußballspiel]] | ||
Version vom 18. Juni 2025, 08:13 Uhr
Im vorletzten Heimspiel der Saison 2024/2025 in der Landesliga Sachsen empfing der DSC den VfL Pirna-Copitz 07.
Inhaltsverzeichnis
Spielstatistik
| Begegnung | |
| Ergebnis | 4:2 (3:2) |
| Datum | Donnerstag, 5. Juni 2025 20:00 Uhr |
| Wettbewerb | Landesliga Sachsen 28. Spieltag 2024/2025 |
| Sportstätte | Heinz-Steyer-Stadion in Dresden 550 Zuschauer |
| Schiedsrichter | Martin Gläser (Dresden, JFV Elster-Röder 2010) Assistenten: Ludwig Diener (Radebeul, FV Gröditz 1911), Daniel Grader (Hoyerswerda, Hoyerswerdaer FC) |
| Dresdner SC | |
| VfL Pirna-Copitz 07 | |
| Tore | |
| Gelbe Karten |