14. April: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→Fußballspiele) |
(→Fußballspiele) |
||
| Zeile 30: | Zeile 30: | ||
* 14. April [[1991]]: [[Turbine Potsdam – SV TuR Frauen (14.04.1991)|Turbine Potsdam – SV TuR Frauen]] | * 14. April [[1991]]: [[Turbine Potsdam – SV TuR Frauen (14.04.1991)|Turbine Potsdam – SV TuR Frauen]] | ||
* 14. April [[1996]]: [[DSC – FV Zeulenroda (14.04.1996)|DSC – FV Zeulenroda]] | * 14. April [[1996]]: [[DSC – FV Zeulenroda (14.04.1996)|DSC – FV Zeulenroda]] | ||
| + | * 14. April 1996: [[DSC Frauen – TSV 1861 Spitzkunnersdorf (14.04.1996)|DSC Frauen – TSV 1861 Spitzkunnersdorf]] | ||
* 14. April [[1999]]: [[1. FC Dynamo Dresden – DSC (14.04.1999)|1. FC Dynamo Dresden – DSC]] | * 14. April [[1999]]: [[1. FC Dynamo Dresden – DSC (14.04.1999)|1. FC Dynamo Dresden – DSC]] | ||
* 14. April [[2001]]: [[DSC – SC Verl 1924 (14.04.2001)|DSC – SC Verl 1924]] | * 14. April [[2001]]: [[DSC – SC Verl 1924 (14.04.2001)|DSC – SC Verl 1924]] | ||
Version vom 12. Februar 2025, 07:59 Uhr
| 14. April | |
| Kalender | |
| ← 13. April | |
| 15. April → |
DSC-Kalenderblatt zum 14. April
Inhaltsverzeichnis
Geburtstage
Todestage
Ereignisse
Fußballspiele
- 14. April 1901: DSC – BC Sportlust Dresden
- 14. April 1920: DSC – BC Sportlust Dresden
- 14. April 1929: DSC – VfB Leipzig
- 14. April 1935: 1. FC Pforzheim – DSC
- 14. April 1940: DSC – Planitzer SC
- 14. April 1941: Berliner TC Borussia – DSC
- 14. April 1952: BSG Einheit Pankow – BSG Rotation
- 14. April 1957: SC Lokomotive Leipzig – SC Einheit
- 14. April 1991: Turbine Potsdam – SV TuR Frauen
- 14. April 1996: DSC – FV Zeulenroda
- 14. April 1996: DSC Frauen – TSV 1861 Spitzkunnersdorf
- 14. April 1999: 1. FC Dynamo Dresden – DSC
- 14. April 2001: DSC – SC Verl 1924
- 14. April 2012: SG Dresden-Striesen – DSC
- 14. April 2018: DSC – SV Oberland Spree
- 14. April 2019: SV Loschwitz – DSC