Weltpokalsieger: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→Wasserspringen) |
(Bobsport hinzugefügt) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Die | + | Die 54 '''Weltcupsieger''' des [[Dresdner SC]] bzw. [[SC Einheit Dresden]] im Erwachsenenbereich. |
| + | |||
| + | == Bobsport == | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Jahr !! Ort !! [[Datei:Piktogramm-Bobsport.png|class=noviewer|20px]] Weltpokalsieger !! Disziplin | ||
| + | |- | ||
| + | | 2024 || Altenberg || [[Simon Wulff]] || Zweier | ||
| + | |} | ||
== Eisschnelllauf == | == Eisschnelllauf == | ||
Version vom 8. Dezember 2024, 23:28 Uhr
Die 54 Weltcupsieger des Dresdner SC bzw. SC Einheit Dresden im Erwachsenenbereich.
Inhaltsverzeichnis
Bobsport
| Jahr | Ort | Disziplin | |
|---|---|---|---|
| 2024 | Altenberg | Simon Wulff | Zweier |
Eisschnelllauf
| Jahr | Ort | Disziplin | |
|---|---|---|---|
| 1985 | Berlin | Christa Rothenburger | 500 Meter (1/2) |
| 1985 | Berlin | Christa Rothenburger | 500 Meter (2/2) |
| 1985 | Berlin | Christa Rothenburger | 1000 Meter (1/2) |
| 1985 | Berlin | Christa Rothenburger | 1000 Meter (2/2) |
| 1986 | Davos | Andrea Ehrig | 3000 Meter |
| 1986 | Davos | Karin Kania | 1500 Meter |
| 1986 | Davos | Christa Rothenburger | 500 Meter |
| 1986 | Davos | Christa Rothenburger | 1000 Meter |
| 1986 | Inzell | Andrea Ehrig | 3000 Meter |
| 1986 | Inzell | Andrea Ehrig | 3000 Meter (Gesamt) |
| 1986 | Inzell | Karin Kania | 500 Meter |
| 1986 | Inzell | Karin Kania | 1000 Meter |
| 1986 | Inzell | Karin Kania | 1000 Meter (Gesamt) |
| 1986 | Inzell | Karin Kania | 1500 Meter |
| 1986 | Inzell | Christa Rothenburger | 500 Meter (Gesamt) |
| 1986 | Berlin | Karin Kania | 1000 Meter (1/2) |
| 1986 | Berlin | Karin Kania | 1000 Meter (2/2) |
| 1986 | Berlin | Karin Kania | 1500 Meter |
| 1986 | Berlin | Karin Kania | 3000 Meter |
| 1987 | Davos | Andrea Ehrig | 1500 Meter |
| 1987 | Helsinki | Andrea Ehrig | 3000 Meter |
| 1987 | Helsinki | Karin Kania | 1000 Meter |
| 1987 | Berlin | Karin Kania | 1000 Meter |
| 1987 | Berlin | Karin Kania | 1500 Meter |
| 1987 | Berlin | Karin Kania | 3000 Meter |
| 1987 | Berlin | Christa Rothenburger | 500 Meter |
| 1987 | Butte | Karin Kania | 1000 Meter |
| 1987 | Butte | Karin Kania | 1500 Meter |
| 1987 | Butte | Karin Kania | 3000 Meter |
| 1987 | Calgary | Andrea Ehrig | 5000 Meter |
| 1987 | Calgary | Karin Kania | 1000 Meter |
| 1987 | Calgary | Karin Kania | 1500 Meter |
| 1987 | Calgary | Christa Rothenburger | 500 Meter |
| 1988 | Davos | Andrea Ehrig | 3000 Meter |
| 1988 | Davos | Karin Kania | 500 Meter |
| 1988 | Davos | Karin Kania | 1000 Meter |
| 1988 | Davos | Karin Kania | 1500 Meter |
| 1988 | Heerenveen | Christa Rothenburger | 500 Meter |
| 1988 | Heerenveen | Christa Rothenburger | 500 Meter (Gesamt) |
| 1988 | Heerenveen | Christa Rothenburger | 1000 Meter |
| 1988 | Heerenveen | Christa Rothenburger | 1000 Meter (Gesamt) |
| 1988 | Groningen | Christa Luding-Rothenburger | 500 Meter |
| 1988 | Groningen | Christa Luding-Rothenburger | 1000 Meter |
| 1989 | Butte | Christa Luding-Rothenburger | 500 Meter |
| 1989 | Calgary | Christa Luding-Rothenburger | 500 Meter |
| 1989 | Calgary | Christa Luding-Rothenburger | 1000 Meter |
| 1989 | Heerenveen | Christa Luding-Rothenburger | 500 Meter |
| 1989 | Heerenveen | Christa Luding-Rothenburger | 500 Meter (Gesamt) |
| 1989 | Heerenveen | Christa Luding-Rothenburger | 1000 Meter |
Leichtathletik
| Jahr | Ort | Disziplin | |
|---|---|---|---|
| 1979 | Montreal | Gabriele Kotte | 4-×-400-Meter-Lauf |
| 1979 | Montreal | Gabriele Kotte | Team |
| 1989 | Barcelona | Ellen Kießling | Team |
Wasserspringen
| Jahr | Ort | Disziplin | |
|---|---|---|---|
| 2021 | Tokio | Martin Wolfram | 3-Meter-Brett |