Trainer der 1. Mannschaft: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
(Artikel erstellt) |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
Die '''Trainer der 1. Fußballmannschaft''' des [[Dresdner SC]] und seiner Vorgängervereine. | Die '''Trainer der 1. Fußballmannschaft''' des [[Dresdner SC]] und seiner Vorgängervereine. | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Zeitraum !! Trainer | ||
| + | |- | ||
| + | | align="right" | 01.07.1990 bis 05.03.1994 || [[Matthias Müller]] | ||
| + | |- | ||
| + | | align="right" | 05.03.1994 bis 30.06.1994 || [[Karsten Petersohn]] | ||
| + | |- | ||
| + | | align="right" | 01.07.1994 bis 23.10.1997 || [[Horst Rau]] | ||
| + | |- | ||
| + | | align="right" | 23.10.1997 bis 31.05.1998 || [[Matthias Schulz]] | ||
| + | |- | ||
| + | | align="right" | 01.06.1998 bis 26.02.1999 || Matthias Müller | ||
| + | |- | ||
| + | | align="right" | 26.02.1999 bis 28.11.2000 || Matthias Schulz | ||
| + | |- | ||
| + | | align="right" | 28.11.2000 bis 10.09.2001 || [[Hans-Jürgen Kreische]] | ||
| + | |- | ||
| + | | align="right" | 10.09.2001 bis 03.04.2002 || Karsten Petersohn | ||
| + | |- | ||
| + | | align="right" | 03.04.2002 bis 16.01.2003 || [[Eberhard Vogel]] | ||
| + | |- | ||
| + | | align="right" | 16.01.2003 bis 02.07.2003 || [[José Morais]] | ||
| + | |- | ||
| + | | align="right" | 02.07.2003 bis 27.04.2004 || [[Detlev Zimmer]] | ||
| + | |- | ||
| + | | align="right" | 27.04.2004 bis 23.05.2004 || [[Michael Krämer]] | ||
| + | |- | ||
| + | | align="right" | 23.05.2004 bis 01.07.2004 || [[Hans-Jürgen Nünchert]] | ||
| + | |- | ||
| + | | align="right" | 01.07.2004 bis 28.03.2005 || [[Jens Wagner]] | ||
| + | |- | ||
| + | | align="right" | 28.03.2005 bis 25.10.2005 || [[Nikica Maglica]] | ||
| + | |- | ||
| + | | align="right" | 25.10.2005 bis 22.12.2006 || [[Andreas Pach]] | ||
| + | |- | ||
| + | | align="right" | 22.12.2006 – 30.06.2007 || [[Andreas Diebitz]] | ||
| + | |- | ||
| + | | align="right" | 01.07.2007 – 28.09.2008 || [[Harald Fischer]] | ||
| + | |- | ||
| + | | align="right" | 28.09.2008 bis ? || [[Jens Flügel]] | ||
| + | |} | ||
[[Kategorie:1. Mannschaft]] | [[Kategorie:1. Mannschaft]] | ||
[[Kategorie:Fußball]] | [[Kategorie:Fußball]] | ||
Version vom 23. August 2019, 08:16 Uhr
| Dieser Artikel behandelt die Trainer der 1. Fußballmannschaft des DSC. Weitere Trainer des DSC sind unter Trainer zu finden. |
Die Trainer der 1. Fußballmannschaft des Dresdner SC und seiner Vorgängervereine.
| Zeitraum | Trainer |
|---|---|
| 01.07.1990 bis 05.03.1994 | Matthias Müller |
| 05.03.1994 bis 30.06.1994 | Karsten Petersohn |
| 01.07.1994 bis 23.10.1997 | Horst Rau |
| 23.10.1997 bis 31.05.1998 | Matthias Schulz |
| 01.06.1998 bis 26.02.1999 | Matthias Müller |
| 26.02.1999 bis 28.11.2000 | Matthias Schulz |
| 28.11.2000 bis 10.09.2001 | Hans-Jürgen Kreische |
| 10.09.2001 bis 03.04.2002 | Karsten Petersohn |
| 03.04.2002 bis 16.01.2003 | Eberhard Vogel |
| 16.01.2003 bis 02.07.2003 | José Morais |
| 02.07.2003 bis 27.04.2004 | Detlev Zimmer |
| 27.04.2004 bis 23.05.2004 | Michael Krämer |
| 23.05.2004 bis 01.07.2004 | Hans-Jürgen Nünchert |
| 01.07.2004 bis 28.03.2005 | Jens Wagner |
| 28.03.2005 bis 25.10.2005 | Nikica Maglica |
| 25.10.2005 bis 22.12.2006 | Andreas Pach |
| 22.12.2006 – 30.06.2007 | Andreas Diebitz |
| 01.07.2007 – 28.09.2008 | Harald Fischer |
| 28.09.2008 bis ? | Jens Flügel |