SV 1896 Großdubrau – DSC Frauen (13.10.2002): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Artikel erstellt) |
(→Spielstatistik) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Spielstatistik == | == Spielstatistik == | ||
+ | |||
+ | SV 1896 Großdubrau - DSC 3:1 (2:0) | ||
+ | |||
+ | Sonntag, 13. Oktober 2002, 14:00 Uhr | ||
+ | |||
+ | Stadion am Wasserturm Großdubrau | ||
+ | |||
+ | 6. Spieltag Frauen-Landesliga Sachsen 2002/2003 | ||
+ | |||
+ | Tore: 1:0 (15.), 2:0 (35.), 3:0, 3:1 Katrin Grohme (Foulelfmeter) | ||
+ | |||
+ | Zuschauer: 10 | ||
<div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→ </span>''<span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: [[Frauenmannschaft 2002/2003|Alle Saisonspiele der Frauenmannschaft 2002/2003]]</div> | <div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→ </span>''<span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: [[Frauenmannschaft 2002/2003|Alle Saisonspiele der Frauenmannschaft 2002/2003]]</div> |
Version vom 6. Januar 2023, 00:36 Uhr
Spielstatistik
SV 1896 Großdubrau - DSC 3:1 (2:0)
Sonntag, 13. Oktober 2002, 14:00 Uhr
Stadion am Wasserturm Großdubrau
6. Spieltag Frauen-Landesliga Sachsen 2002/2003
Tore: 1:0 (15.), 2:0 (35.), 3:0, 3:1 Katrin Grohme (Foulelfmeter)
Zuschauer: 10