Saison 1998/1999: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→Fußball) |
(→Fußball) |
||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
* [[1. Mannschaft 1998/1999|1. Fußballmannschaft 1998/1999]] | * [[1. Mannschaft 1998/1999|1. Fußballmannschaft 1998/1999]] | ||
* [[2. Mannschaft 1998/1999|2. Fußballmannschaft 1998/1999]] | * [[2. Mannschaft 1998/1999|2. Fußballmannschaft 1998/1999]] | ||
| + | * [[3. Mannschaft 1998/1999|3. Fußballmannschaft 1998/1999]] | ||
* [[Frauenmannschaft 1998/1999|1. Frauen-Fußballmannschaft 1998/1999]] | * [[Frauenmannschaft 1998/1999|1. Frauen-Fußballmannschaft 1998/1999]] | ||
* [[2. Frauenmannschaft 1998/1999|2. Frauen-Fußballmannschaft 1998/1999]] | * [[2. Frauenmannschaft 1998/1999|2. Frauen-Fußballmannschaft 1998/1999]] | ||
Version vom 13. Dezember 2022, 10:10 Uhr
| Saison 1998/1999 | |
| ← Saison 1997/1998 | |
| Saison 1999/2000 → |
Saison 1998/1999 steht für:
Fußball
- 1. Fußballmannschaft 1998/1999
- 2. Fußballmannschaft 1998/1999
- 3. Fußballmannschaft 1998/1999
- 1. Frauen-Fußballmannschaft 1998/1999
- 2. Frauen-Fußballmannschaft 1998/1999
Volleyball
| Dies ist eine Begriffsklärungsseite zum Unterscheiden mehrerer mit der gleichen Bezeichnung gemeinter Begriffe. |