Bezirksklasse Dresden: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→Titelträger) |
(Artikel erstellt) |
||
| Zeile 91: | Zeile 91: | ||
| colspan="2" style="text-align: center;" | [[Stadtliga Dresden A]]/[[Stadtliga Dresden B]]/[[Stadtliga Dresden C]] | | colspan="2" style="text-align: center;" | [[Stadtliga Dresden A]]/[[Stadtliga Dresden B]]/[[Stadtliga Dresden C]] | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | Die '''Fußball-Bezirksklasse Dresden''' war die zuletzt achthöchste Liga im deutschen [[Fußball]]. Zur Austragung kam die Spielklasse erstmals in der [[Saison 1948/1949]]. | ||
| + | |||
| + | [[2011]] wurde die Spielklasse abgeschafft und durch die Kreisoberligen bzw. die [[Stadtoberliga Dresden]] ersetzt. | ||
== Titelträger == | == Titelträger == | ||
Version vom 25. Juni 2021, 12:39 Uhr
Die Fußball-Bezirksklasse Dresden war die zuletzt achthöchste Liga im deutschen Fußball. Zur Austragung kam die Spielklasse erstmals in der Saison 1948/1949.
2011 wurde die Spielklasse abgeschafft und durch die Kreisoberligen bzw. die Stadtoberliga Dresden ersetzt.
Titelträger
| Saison | Meister |
|---|---|
| 1948/1949 | SG Löbtau (Staffel 1), SG Neustadt (Staffel 2) |
| 1949/1950 | BSG Nagema Mühlenbau Zschachwitz (Staffel 1), ZSG Gröditz (Staffel 2) |
| 1950/1951 | BSG Lokomotive Hainsberg |
| 1951/1952 | BSG Stahl Gröditz |
