Weltpokalsieger: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Kategorien hinzugefügt) |
(Wasserspringen hinzugefügt) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | Die '''Weltpokalsieger''' des [[Dresdner SC]] und seiner Vorgängervereine im Erwachsenenbereich. '''Noch im Aufbau.''' | ||
| + | |||
| + | == Wasserspringen == | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Jahr !! Ort !! Weltmeister !! Disziplin | ||
| + | |- | ||
| + | | 2021 || Tokio || [[Martin Wolfram]] || 3-Meter-Brett | ||
| + | |} | ||
| + | |||
[[Kategorie:DSC allgemein]] | [[Kategorie:DSC allgemein]] | ||
[[Kategorie:Weltpokalsieger]] | [[Kategorie:Weltpokalsieger]] | ||
Version vom 7. Mai 2021, 06:21 Uhr
Die Weltpokalsieger des Dresdner SC und seiner Vorgängervereine im Erwachsenenbereich. Noch im Aufbau.
Wasserspringen
| Jahr | Ort | Weltmeister | Disziplin |
|---|---|---|---|
| 2021 | Tokio | Martin Wolfram | 3-Meter-Brett |