9. Juni: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→Fußballspiele) |
(→Fußballspiele) |
||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
* 9. Juni [[1935]]: [[KS Ruch Wielkie Hajduki – DSC (09.06.1935)|KS Ruch Wielkie Hajduki – DSC]] | * 9. Juni [[1935]]: [[KS Ruch Wielkie Hajduki – DSC (09.06.1935)|KS Ruch Wielkie Hajduki – DSC]] | ||
* 9. Juni [[1940]]: [[VfL 1899 Osnabrück – DSC (09.06.1940)|VfL 1899 Osnabrück – DSC]] | * 9. Juni [[1940]]: [[VfL 1899 Osnabrück – DSC (09.06.1940)|VfL 1899 Osnabrück – DSC]] | ||
| + | * 9. Juni [[1951]]: [[SV Hamborn 07 – Hertha BSC/DSC (09.06.1951)|SV Hamborn 07 – Hertha BSC/DSC]] | ||
* 9. Juni [[1956]]: [[SC Einheit – Csepeli Vasas SE Budapest (09.06.1956)|SC Einheit – Csepeli Vasas SE Budapest]] | * 9. Juni [[1956]]: [[SC Einheit – Csepeli Vasas SE Budapest (09.06.1956)|SC Einheit – Csepeli Vasas SE Budapest]] | ||
* 9. Juni [[2001]]: [[Berliner TC Borussia – DSC (09.06.2001)|Berliner TC Borussia – DSC]] | * 9. Juni [[2001]]: [[Berliner TC Borussia – DSC (09.06.2001)|Berliner TC Borussia – DSC]] | ||
Version vom 1. März 2021, 02:31 Uhr
| 9. Juni | |
| Kalender | |
| ← 8. Juni | |
| 10. Juni → |
DSC-Kalenderblatt zum 9. Juni
Inhaltsverzeichnis
Geburtstage
Todestage
Ereignisse
Fußballspiele
- 9. Juni 1922: DSC – Dresdner Sportbrüder 1898
- 9. Juni 1935: KS Ruch Wielkie Hajduki – DSC
- 9. Juni 1940: VfL 1899 Osnabrück – DSC
- 9. Juni 1951: SV Hamborn 07 – Hertha BSC/DSC
- 9. Juni 1956: SC Einheit – Csepeli Vasas SE Budapest
- 9. Juni 2001: Berliner TC Borussia – DSC
- 9. Juni 2007: DSC – SV Rot-Weiß Bad Muskau
- 9. Juni 2018: DSC – SV Rot-Weiß Bad Muskau