C-Junioren: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→Saisonübersicht) |
(→Saisonübersicht) |
||
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
|- | |- | ||
| [[C-Junioren 1999/2000|1999/2000]] || align="center" | 13. || Landesliga Sachsen || align="center" | 1 || align="center" | Nr. 4 || align="center" | 24 || align="center" | 15:62 || align="center" | 11 || | | [[C-Junioren 1999/2000|1999/2000]] || align="center" | 13. || Landesliga Sachsen || align="center" | 1 || align="center" | Nr. 4 || align="center" | 24 || align="center" | 15:62 || align="center" | 11 || | ||
+ | |- | ||
+ | | [[C-Junioren 2000/2001|2000/2001]] || align="center" | ? || Bezirksliga Dresden || align="center" | 2 || align="center" | Nr. ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? || | ||
+ | |- | ||
+ | | [[C-Junioren 2001/2002|2001/2002]] || align="center" | 1. || Bezirksliga Dresden || align="center" | 2 || align="center" | Nr. 3 || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? || | ||
+ | |- | ||
+ | | [[C-Junioren 2002/2003|2002/2003]] || align="center" | 10. || Landesliga Sachsen || align="center" | 1 || align="center" | Nr. 3 || align="center" | 20 || align="center" | 12:75 || align="center" | 9 || | ||
+ | |- | ||
+ | | [[C-Junioren 2003/2004|2003/2004]] || align="center" | 8. || Landesliga Sachsen || align="center" | 1 || align="center" | Nr. 3 || align="center" | 22 || align="center" | 18:79 || align="center" | 19 || | ||
+ | |- | ||
+ | | [[C-Junioren 2004/2005|2004/2005]] || align="center" | 12. || Landesliga Sachsen || align="center" | 1 || align="center" | Nr. 4 || align="center" | 22 || align="center" | 5:153 || align="center" | 1 || | ||
+ | |- | ||
+ | | [[C-Junioren 2005/2006|2005/2006]] || align="center" | ? || Bezirksliga Dresden || align="center" | 2 || align="center" | Nr. ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? || | ||
+ | |- | ||
+ | | [[C-Junioren 2006/2007|2006/2007]] || align="center" | 6. || Bezirksklasse Dresden 2 || align="center" | 3 || align="center" | Nr. ? || align="center" | 22 || align="center" | 38:41 || align="center" | 32 || 1. Hauptrunde DFB-Bezirkspokal Dresden | ||
|- | |- | ||
| [[C-Junioren 2018/2019|2018/2019]] || align="center" | 4. || Landesklasse Sachsen-Ost || align="center" | 3 || align="center" | Nr. 5 || align="center" | 22 || align="center" | 83:29 || align="center" | 44 || Achtelfinale DFB-Landespokal Sachsen, 5. Platz Vorrunde Ost Sächsische Hallenmeisterschaft | | [[C-Junioren 2018/2019|2018/2019]] || align="center" | 4. || Landesklasse Sachsen-Ost || align="center" | 3 || align="center" | Nr. 5 || align="center" | 22 || align="center" | 83:29 || align="center" | 44 || Achtelfinale DFB-Landespokal Sachsen, 5. Platz Vorrunde Ost Sächsische Hallenmeisterschaft |
Version vom 28. April 2020, 10:44 Uhr
Dieser Artikel behandelt die C-Junioren-Fußballmannschaft des DSC. Weitere Teams des DSC sind unter Mannschaften zu finden. |
Die C-Junioren-Fußballmannschaft (auch C-Jugend oder U-15-Junioren und abgekürzt U15 genannt) ist eine Mannschaft der Abteilung Fußball des Dresdner SC.
Inhaltsverzeichnis
Aktuelle Saison
Aufgebot 2018/2019
Maximilian Backs, Dennis Bröner, Martin Brauner, Luis Csaszar, Felix Dagner, Franz Eichenkamp, August Gawel, Paul Hamann, Ibrahim Amar Hassan Kamal, Richard Heider, Paul Hollerung, Serwer Jomaa, Marlon Lackner, Max Lange, Ruben Lutz, Emil Maiwald, Leon Mitrakis, Luis Müller, Oliver Obier, Felix Otto, Elias Pötzsch, Paul Reichel, Dominik Saathoff, Leander Scheer, Carl Thombansen, Dominque Urban, Eric Zwar
Trainer: Peter Manuel
Co-Trainer: Thomas Müller
Saisonübersicht
Saison | Platz | Spielklasse | Level | Dresden | Spiele | Tore | Punkte | Sonstige Wettbewerbe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994/1995 | ? | Bezirksliga Dresden | 1 | Nr. ? | ? | ? | ? | |
1995/1996 | 8. | Landesliga Sachsen | 1 | Nr. 3 | 26 | 28:61 | 28 | |
1996/1997 | 9. | Landesliga Sachsen | 1 | Nr. 3 | 26 | 29:53 | 27 | |
1997/1998 | 9. | Landesliga Sachsen | 1 | Nr. 3 | 26 | 44:65 | 32 | |
1998/1999 | 9. | Landesliga Sachsen | 1 | Nr. 4 | 26 | 37:71 | 23 | |
1999/2000 | 13. | Landesliga Sachsen | 1 | Nr. 4 | 24 | 15:62 | 11 | |
2000/2001 | ? | Bezirksliga Dresden | 2 | Nr. ? | ? | ? | ? | |
2001/2002 | 1. | Bezirksliga Dresden | 2 | Nr. 3 | ? | ? | ? | |
2002/2003 | 10. | Landesliga Sachsen | 1 | Nr. 3 | 20 | 12:75 | 9 | |
2003/2004 | 8. | Landesliga Sachsen | 1 | Nr. 3 | 22 | 18:79 | 19 | |
2004/2005 | 12. | Landesliga Sachsen | 1 | Nr. 4 | 22 | 5:153 | 1 | |
2005/2006 | ? | Bezirksliga Dresden | 2 | Nr. ? | ? | ? | ? | |
2006/2007 | 6. | Bezirksklasse Dresden 2 | 3 | Nr. ? | 22 | 38:41 | 32 | 1. Hauptrunde DFB-Bezirkspokal Dresden |
2018/2019 | 4. | Landesklasse Sachsen-Ost | 3 | Nr. 5 | 22 | 83:29 | 44 | Achtelfinale DFB-Landespokal Sachsen, 5. Platz Vorrunde Ost Sächsische Hallenmeisterschaft |
2019/2020 | – | Landesklasse Sachsen-Ost | 3 | – | – | – | – | 1. Hauptrunde DFB-Landespokal Sachsen, 5. Platz Vorrunde Ost Sächsische Hallenmeisterschaft |