2. Frauen-Volleyballmannschaft 2019/2020: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→Regionalliga Ost) |
(→Regionalliga Ost) |
||
Zeile 73: | Zeile 73: | ||
| align="center" | 15 || Freitag || align="center" | 24.01.2020 || align="center" | 20:00 Uhr || DSC II – VC Olympia Dresden II || align="center" | 3:0 (25:15, 25:18, 25:22) || align="center" | 35 | | align="center" | 15 || Freitag || align="center" | 24.01.2020 || align="center" | 20:00 Uhr || DSC II – VC Olympia Dresden II || align="center" | 3:0 (25:15, 25:18, 25:22) || align="center" | 35 | ||
|- | |- | ||
− | | align="center" | 16 || Sonntag || align="center" | 02.02.2020 || align="center" | 14:00 Uhr || DSC II – Chemnitzer VV || align="center" | – || align="center" | – | + | | align="center" | 16 || Sonntag || align="center" | 02.02.2020 || align="center" | 14:00 Uhr || DSC II – Chemnitzer VV || align="center" | 3:0 (25:21, 25:15, 25:22) || align="center" | 50 |
+ | |- | ||
+ | | align="center" | 17 || Sonntag || align="center" | 09.02.2020 || align="center" | 14:00 Uhr || DSC II – Neuseenland-Volleys Markkleeberg || align="center" | – || align="center" | – | ||
|} | |} | ||
Version vom 5. Februar 2020, 08:26 Uhr
Dieser Artikel behandelt die 2. Frauen-Volleyballmannschaft 2019/2020 des DSC. Weitere Mannschaften des DSC in diesem Spieljahr sind unter Saison 2019/2020 zu finden. |
2. Frauen-Volleyballmannschaft 2019/2020 | |
Verein | Dresdner SC |
---|---|
Sportart | Volleyball |
Mannschaft | 2. Frauenmannschaft |
Spieljahr | Saison 2019/2020 |
Spielklasse | Regionalliga Ost (4. Liga) |
Saisonübersicht | |
← 2. Frauen-Volleyballmannschaft 2018/2019 | |
2. Frauen-Volleyballmannschaft 2020/2021 → |
In der Saison 2019/2020 tritt die 2. Frauen-Volleyballmannschaft des Dresdner SC in der Regionalliga Ost und im DVV-Regionalpokal Ost an.
Inhaltsverzeichnis
Mannschaft
Punktspiele
Regionalliga Ost
Spiel | Tag | Datum | Uhrzeit | Spielpaarung | Ergebnis | Zuschauer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sonntag | 15.09.2019 | 14:00 Uhr | DSC II – L.E. Volleys Leipzig | 0:3 (24:26, 24:26, 17:25) | 50 |
2 | Samstag | 21.09.2019 | 19:00 Uhr | VC Zschopau – DSC II | 3:0 (25:18, 26:24, 25:20) | 108 |
3 | Samstag | 28.09.2019 | 19:00 Uhr | DSC II – VV 70 Meiningen | 3:2 (17:25, 25:21, 21:25, 25:15, 15:10) | 28 |
4 | Freitag | 04.10.2019 | 19:30 Uhr | VC Olympia Dresden II – DSC II | 1:3 (25:22, 25:27, 11:25, 15:25) | 45 |
5 | Samstag | 12.10.2019 | 19:00 Uhr | Chemnitzer VV – DSC II | 3:0 (25:20, 25:18, 25:23) | 50 |
6 | Samstag | 26.10.2019 | 16:00 Uhr | Neuseenland-Volleys Markkleeberg – DSC II | 2:3 (24:26, 25:19, 20:25, 25:15, 15:17) | 26 |
7 | Samstag | 02.11.2019 | 13:00 Uhr | Schwarz-Weiß Erfurt Volley-Team II – DSC II | 0:3 (21:25, 18:25, 16:25) | 50 |
9 | Samstag | 16.11.2019 | 19:00 Uhr | FSV Reichenbach – DSC II | 0:3 (22:25, 15:25, 16:25) | ? |
10 | Sonntag | 01.12.2019 | 14:00 Uhr | DSC II – SSV Fortschritt Lichtenstein | 3:0 (25:19, 25:16, 25:10) | 63 |
11 | Samstag | 07.12.2019 | 19:30 Uhr | 1. VSV Jena 90 – DSC II | 3:0 (25:22, 25:20, 25:19) | 30 |
12 | Sonntag | 26.01.2020 | 17:00 Uhr | L.E. Volleys Leipzig – DSC II | 3:2 (25:15, 25:14, 23:25, 26:28, 15:9) | 10 |
13 | Sonntag | 12.01.2020 | 14:00 Uhr | DSC II – VC Zschopau | 0:3 (17:25, 17:25, 22:25) | 39 |
14 | Sonntag | 18.01.2020 | 18:00 Uhr | VV 70 Meiningen – DSC II | 0:3 (22:25, 17:25, 20:25) | 45 |
15 | Freitag | 24.01.2020 | 20:00 Uhr | DSC II – VC Olympia Dresden II | 3:0 (25:15, 25:18, 25:22) | 35 |
16 | Sonntag | 02.02.2020 | 14:00 Uhr | DSC II – Chemnitzer VV | 3:0 (25:21, 25:15, 25:22) | 50 |
17 | Sonntag | 09.02.2020 | 14:00 Uhr | DSC II – Neuseenland-Volleys Markkleeberg | – | – |
Am 8. und 19. Spieltag hat der DSC II spielfrei.
Pokalspiele
DVV-Regionalpokal Ost
Spiel | Tag | Datum | Uhrzeit | Spielpaarung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. Qualifikationsrunde | Sonntag | 08.09.2019 | 10:00 Uhr | SV 1904 Plauen-Oberlosa – DSC II | 0:3 (22:25, 16:25, 12:25) |
1. Qualifikationsrunde | Sonntag | 08.09.2019 | 13:00 Uhr | DSC II – Neuseenland-Volleys Markkleeberg | 1:3 (23:25, 21:25, 25:21, 21:25) |