FC Habsburg Dresden – DSC (28.05.1911): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Artikel erstellt) |
(→Spielstatistik) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Spielstatistik == | == Spielstatistik == | ||
+ | |||
+ | Vorkampf zu den Vaterländischen Festspielen (Sportplatz Marienbrücke) | ||
+ | |||
+ | FC Habsburg - Dresdner SC 3:1 (2:0) | ||
+ | |||
+ | DSC: Grimm - Schlag, Geyer; Herzog, Grilling, Dr. Aßmann; G. Richter, Hosumbeck, L. Richter, R. Richter, Neumann II | ||
+ | |||
+ | FCH: Lorenz - Matz, Paolik; Börner, Leuteritz, Zschäckel; Berthold; Richter, Moeller, Breudler, A. Müller | ||
<div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→ </span>''<span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: [[1. Mannschaft 1910/1911|Alle Saisonspiele der 1. Mannschaft 1910/1911]]</div> | <div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→ </span>''<span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: [[1. Mannschaft 1910/1911|Alle Saisonspiele der 1. Mannschaft 1910/1911]]</div> |
Aktuelle Version vom 10. März 2023, 14:59 Uhr
Spielstatistik[Bearbeiten]
Vorkampf zu den Vaterländischen Festspielen (Sportplatz Marienbrücke)
FC Habsburg - Dresdner SC 3:1 (2:0)
DSC: Grimm - Schlag, Geyer; Herzog, Grilling, Dr. Aßmann; G. Richter, Hosumbeck, L. Richter, R. Richter, Neumann II
FCH: Lorenz - Matz, Paolik; Börner, Leuteritz, Zschäckel; Berthold; Richter, Moeller, Breudler, A. Müller