1. Mannschaft 1998/1999: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→Regionalliga Nordost) |
(→Regionalliga Nordost) |
||
Zeile 95: | Zeile 95: | ||
| align="center" | 28 || Montag || align="center" | 05.04.1999 || align="center" | 14:00 Uhr || VfB Leipzig – DSC || align="center" | 2:1 (0:1) || align="center" | 4.050 | | align="center" | 28 || Montag || align="center" | 05.04.1999 || align="center" | 14:00 Uhr || VfB Leipzig – DSC || align="center" | 2:1 (0:1) || align="center" | 4.050 | ||
|- | |- | ||
− | | align="center" | 29 || | + | | align="center" | 29 || Samstag || align="center" | 10.04.1999 || align="center" | 14:00 Uhr || DSC – Vogtländischer FC Plauen || align="center" | 0:2 (0:1) || align="center" | 532 |
|- | |- | ||
| align="center" | 30 || Samstag || align="center" | 17.04.1999 || align="center" | 14:00 Uhr || DSC – FC Berlin || align="center" | 1:2 (0:1) || align="center" | 458 | | align="center" | 30 || Samstag || align="center" | 17.04.1999 || align="center" | 14:00 Uhr || DSC – FC Berlin || align="center" | 1:2 (0:1) || align="center" | 458 |
Version vom 11. September 2020, 23:11 Uhr
Dieser Artikel behandelt die 1. Fußballmannschaft 1998/1999 des DSC. Weitere Mannschaften des DSC in diesem Spieljahr sind unter Saison 1998/1999 zu finden. |
1. Mannschaft 1998/1999 | |
Verein | Dresdner SC |
---|---|
Sportart | Fußball |
Mannschaft | 1. Männermannschaft |
Spieljahr | Saison 1998/1999 |
Spielklasse | Regionalliga Nordost (3. Liga) |
Saisonübersicht | |
← 1. Mannschaft 1997/1998 | |
1. Mannschaft 1999/2000 → |
Inhaltsverzeichnis
Punktspiele
Regionalliga Nordost
Spiel | Tag | Datum | Uhrzeit | Spielpaarung | Ergebnis | Zuschauer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samstag | 01.08.1998 | 14:00 Uhr | DSC – Eisenhüttenstädter FC Stahl | 1:1 (0:0) | 1.246 |
2 | Samstag | 08.08.1998 | 14:00 Uhr | FC Sachsen Leipzig 1990 – DSC | 1:0 (1:0) | 2.870 |
3 | Samstag | 15.08.1998 | 14:00 Uhr | DSC – 1. FC Dynamo Dresden | 0:2 (0:2) | 7.350 |
4 | Mittwoch | 19.08.1998 | 18:00 Uhr | Chemnitzer FC – DSC | 3:0 (2:0) | 3.600 |
5 | Samstag | 22.08.1998 | 14:00 Uhr | DSC – 1. FC Magdeburg | 1:1 (0:0) | 1.120 |
6 | Samstag | 29.08.1998 | 14:00 Uhr | 1. FC Union Berlin – DSC | 3:0 (2:0) | 1.793 |
7 | Sonntag | 13.09.1998 | 14:00 Uhr | DSC – FC Carl Zeiss Jena | 3:0 (1:0) | 798 |
8 | Dienstag | 22.09.1998 | 20:00 Uhr | FSV Zwickau – DSC | 1:0 (0:0) | 2.890 |
9 | Sonntag | 27.09.1998 | 14:00 Uhr | DSC – SD Croatia Berlin | 1:0 (1:0) | 553 |
10 | Samstag | 10.10.1998 | 14:00 Uhr | SV Babelsberg 03 – DSC | 3:0 (1:0) | 954 |
11 | Sonntag | 18.10.1998 | 14:00 Uhr | DSC – VfB Leipzig | 0:2 (0:1) | 1.450 |
12 | Freitag | 23.10.1998 | 20:00 Uhr | Vogtländischer FC Plauen – DSC | 0:0 | 3.000 |
13 | Samstag | 07.11.1998 | 14:00 Uhr | FC Berlin – DSC | 1:0 (0:0) | 570 |
14 | Samstag | 14.11.1998 | 14:00 Uhr | DSC – FSV Lok Altmark Stendal | 2:1 (0:0) | 320 |
15 | Samstag | 21.11.1998 | 14:00 Uhr | FC Rot-Weiß Erfurt – DSC | 0:1 (0:0) | 800 |
16 | Samstag | 05.12.1998 | 13:00 Uhr | DSC – FC Erzgebirge Aue | 3:6 (1:3) | 350 |
17 | Sonntag | 17.01.1999 | 14:00 Uhr | Spandauer SV 1894 – DSC | 0:0 | 174 |
18 | Samstag | 23.01.1999 | 14:00 Uhr | Eisenhüttenstädter FC Stahl – DSC | 1:1 (1:1) | 290 |
19 | Samstag | 30.01.1999 | 14:00 Uhr | DSC – FC Sachsen Leipzig 1990 | 0:1 (0:1) | 412 |
20 | Mittwoch | 14.04.1999 | 18:00 Uhr | 1. FC Dynamo Dresden – DSC | 0:1 (0:1) | 3.889 |
21 | Samstag | 13.02.1999 | 14:00 Uhr | DSC – Chemnitzer FC | 0:4 (0:3) | 489 |
22 | Dienstag | 23.02.1999 | 20:00 Uhr | 1. FC Magdeburg – DSC | 4:0 (4:0) | 1.496 |
23 | Sonntag | 14.03.1999 | 14:00 Uhr | DSC – 1. FC Union Berlin | 2:2 (0:0) | 1.120 |
24 | Samstag | 06.03.1999 | 14:00 Uhr | FC Carl Zeiss Jena – DSC | 1:1 (0:1) | 2.571 |
25 | Samstag | 20.03.1999 | 14:00 Uhr | DSC – FSV Zwickau | 2:3 (1:2) | 684 |
26 | Samstag | 27.03.1999 | 14:00 Uhr | SD Croatia Berlin – DSC | 0:2 (0:1) | 120 |
27 | Donnerstag | 01.04.1999 | 17:00 Uhr | DSC – SV Babelsberg 03 | 1:1 (1:0) | 512 |
28 | Montag | 05.04.1999 | 14:00 Uhr | VfB Leipzig – DSC | 2:1 (0:1) | 4.050 |
29 | Samstag | 10.04.1999 | 14:00 Uhr | DSC – Vogtländischer FC Plauen | 0:2 (0:1) | 532 |
30 | Samstag | 17.04.1999 | 14:00 Uhr | DSC – FC Berlin | 1:2 (0:1) | 458 |
31 | Sonntag | 25.04.1999 | 14:00 Uhr | FSV Lok Altmark Stendal – DSC | 1:2 (1:1) | 1.031 |
32 | Mittwoch | 05.05.1999 | 18:00 Uhr | DSC – FC Rot-Weiß Erfurt | 2:0 (1:0) | 412 |
33 | Samstag | 08.05.1999 | 14:00 Uhr | FC Erzgebirge Aue – DSC | 1:1 (1:0) | 1.100 |
34 | Samstag | 15.05.1999 | 14:00 Uhr | DSC – Spandauer SV 1894 | 2:1 (0:0) | 322 |
Pokalspiele
DFB-Landespokal Sachsen
Spiel | Tag | Datum | Uhrzeit | Spielpaarung | Ergebnis | Zuschauer |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Hauptrunde | Samstag | 05.09.1998 | ??:?? Uhr | VfB Auerbach 1906 – DSC | 0:2 (0:0) | 250 |
Achtelfinale | Samstag | 03.10.1998 | 14:00 Uhr | DSC – FC Erzgebirge Aue | 0:2 (0:0) | 391 |
Privatspiele
Testspiele
Tag | Datum | Uhrzeit | Spielpaarung | Ergebnis | Zuschauer |
---|---|---|---|---|---|
Samstag | 04.07.1998 | 18:00 Uhr | SG Post/Süd Regensburg – DSC | 0:0 | ? |
Dienstag | 07.07.1998 | ??:?? Uhr | Freier TuS Regensburg – DSC | 0:1 (0:?) | ? |
Donnerstag | 09.07.1998 | ??:?? Uhr | SpVgg Hofdorf-Kiefenholz – DSC | 0:14 (0:4) | ? |
Samstag | 11.07.1998 | ??:?? Uhr | DSC – SG 09 Wattenscheid | 0:1 (0:0) | 300 |
Dienstag | 14.07.1998 | ??:?? Uhr | TuS Weinböhla – DSC | 0:4 (0:?) | ? |
Donnerstag | 16.07.1998 | 18:00 Uhr | DSC – SC Paderborn 07 | 0:1 (0:1) | ? |
Freitag | 17.07.1998 | ??:?? Uhr | FC Bayern Hof 1910 – DSC | 1:0 (?:0) | ? |
Samstag | 18.07.1998 | ??:?? Uhr | SpVgg Oberkotzau 1912 – DSC | 4:6 n. E. (0:2, 2:2, 2:4 i. E.) | ? |
Dienstag | 21.07.1998 | 18:30 Uhr | SV 1919 Grimma – DSC | 0:1 (0:0) | ? |
Samstag | 25.07.1998 | ??:?? Uhr | DSC – 1. FC Bocholt 1900 | 3:0 (?:0) | ? |
Dienstag | 04.08.1998 | 18:30 Uhr | VfL Pirna-Copitz 07 – DSC | 3:2 (2:1) | ? |
Mittwoch | 02.09.1998 | 18:00 Uhr | ATSV Frisch Auf Wurzen – DSC | 0:5 (0:2) | ? |
Samstag | 31.10.1998 | ??:?? Uhr | DSC – Oberlausitzer FC Neugersdorf | 2:1 (2:0) | ? |
Samstag | 28.11.1998 | 13:00 Uhr | DSC – FV Dresden-Nord | 2:2 (2:1) | 60 |
Mittwoch | 06.01.1999 | 18:00 Uhr | DSC – Post-Telekom-SV Dresden | 8:1 (4:1) | ? |
Donnerstag | 07.01.1999 | 18:00 Uhr | DSC – SG Kesselsdorf | 7:2 (?:?) | ? |
Sonntag | 10.01.1999 | 13:00 Uhr | DSC – SG Dresden-Striesen | 7:0 (2:0) | ? |
Mittwoch | 13.01.1999 | 18:00 Uhr | DSC – FV Dresden-Nord | 2:1 (0:1) | ? |
Samstag | 06.02.1999 | ??:?? Uhr | FSV Hoyerswerda – DSC | 1:1 (0:0) | ? |
Dienstag | 02.03.1999 | 18:30 Uhr | DSC – Oberlausitzer FC Neugersdorf | 1:2 (1:0) | ? |
Dienstag | 09.03.1999 | ??:?? Uhr | DSC – FV Dresden 06 Laubegast | 3:1 (3:1) | ? |
Turniere
Feldturnier
Tag | Datum | Uhrzeit | Platz | Feldturnier | Zuschauer |
---|---|---|---|---|---|
Sonntag | 12.07.1998 | ??:?? Uhr | 1. | Turnier der SG Kesselsdorf | ? |
Hallenturniere
Tag | Datum | Uhrzeit | Platz | Hallenturnier | Zuschauer |
---|---|---|---|---|---|
Samstag | 19.12.1998 | ??:?? Uhr | 4. | Hallenturnier des FSV Glückauf Brieske/Senftenberg | 700 |
Samstag | 19.12.1998 | ??:?? Uhr | ? | Hallenturnier des Vogtländischen FC Plauen | 600 |
Sonntag | 03.01.1999 | 13:30 Uhr | 3. | Hallenturnier des Dresdner SC | 2.000 |
Samstag | 09.01.1999 | 13:00 Uhr | 2. | Hallenturnier des Chemnitzer FC | 2.700 |
Samstag | 09.01.1999 | 14:00 Uhr | 6. | Hallenturnier des FSV Hoyerswerda | 600 |