Bezirksauswahl Dresden: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Logo hinzugefügt) |
(Fußballspiele hinzugefügt) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:BVFD-Logo.png|150px|rahmenlos|rechts]] | [[Datei:BVFD-Logo.png|150px|rahmenlos|rechts]] | ||
| + | |||
| + | == Ausgetragene Spiele im Detail == | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Tag !! Datum !! Spielort !! Spielpaarung !! Ergebnis !! Zuschauer | ||
| + | |- | ||
| + | | Sonntag || align="center" | 10.05.1953 || Leipzig || Bezirksauswahl Dresden<ref>Eingesetzte Spieler der BSG Rotation Dresden: ? Braun, [[Rolf Dietz]], [[Günter Engelstädter]], [[Werner Jochmann]], [[Dieter Legler]] (1 Tor), [[Eberhard Petersohn]], [[Fritz Ritter]]</ref> – Bezirksauswahl Cottbus || align="center" | 2:3 (0:2) || align="center" | 3.000 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ''Diese Auflistung ist noch in Arbeit.'' | ||
| + | |||
| + | <references /> | ||
[[Kategorie:Fußball]] | [[Kategorie:Fußball]] | ||
Version vom 5. Juni 2020, 14:30 Uhr
Ausgetragene Spiele im Detail
| Tag | Datum | Spielort | Spielpaarung | Ergebnis | Zuschauer |
|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag | 10.05.1953 | Leipzig | Bezirksauswahl Dresden[1] – Bezirksauswahl Cottbus | 2:3 (0:2) | 3.000 |
Diese Auflistung ist noch in Arbeit.
- ↑ Eingesetzte Spieler der BSG Rotation Dresden: ? Braun, Rolf Dietz, Günter Engelstädter, Werner Jochmann, Dieter Legler (1 Tor), Eberhard Petersohn, Fritz Ritter
