Olympische Medaillengewinner: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→Silber-Medaillengewinner) |
(→Silber-Medaillengewinner) |
||
Zeile 135: | Zeile 135: | ||
|- | |- | ||
| 1980 || Moskau || [[Gabriele Löwe]] || Leichtathletik || 4-×-400-Meter-Lauf | | 1980 || Moskau || [[Gabriele Löwe]] || Leichtathletik || 4-×-400-Meter-Lauf | ||
+ | |- | ||
+ | | 1984 || Sarajewo || [[Karin Enke]] || Eisschnelllauf || 500 Meter | ||
+ | |- | ||
+ | | 1984 || Sarajewo || Karin Enke || Eisschnelllauf || 3000 Meter | ||
+ | |- | ||
+ | | 1984 || Sarajewo || [[Andrea Schöne]] || Eisschnelllauf || 1000 Meter | ||
+ | |- | ||
+ | | 1984 || Sarajewo || Andrea Schöne || Eisschnelllauf || 1500 Meter | ||
+ | |- | ||
+ | | 1988 || Calgary || [[Andrea Ehrig]] || Eisschnelllauf || 3000 Meter | ||
+ | |- | ||
+ | | 1988 || Calgary || Andrea Ehrig || Eisschnelllauf || 3000 Meter | ||
+ | |- | ||
+ | | 1988 || Calgary || [[Karin Kania-Enke]] || Eisschnelllauf || 1000 Meter | ||
+ | |- | ||
+ | | 1988 || Calgary || Karin Kania-Enke || Eisschnelllauf || 1500 Meter | ||
+ | |- | ||
+ | | 1988 || Calgary || [[Christa Rothenburger]] || Eisschnelllauf || 500 Meter | ||
|} | |} | ||
Version vom 25. April 2020, 23:57 Uhr
Die 87 Olympischen Medaillengewinner (44 × Gold, 29 × Silber, 14 × Bronze) des Dresdner SC bzw. SC Einheit Dresden im Erwachsenenbereich. Noch im Aufbau.
Inhaltsverzeichnis
Gold-Medaillengewinner
Jahr | Ort | Medaillengewinner | Sportart | Disziplin |
---|---|---|---|---|
1960 | Rom | Ingrid Krämer | Wasserspringen | Kunst |
1960 | Rom | Ingrid Krämer | Wasserspringen | Turm |
1968 | Mexiko | Frank Forberger | Rudern | Vierer ohne Steuermann |
1968 | Mexiko | Dieter Grahn | Rudern | Vierer ohne Steuermann |
1968 | Mexiko | Frank Rühle | Rudern | Vierer ohne Steuermann |
1968 | Mexiko | Dieter Schubert | Rudern | Vierer ohne Steuermann |
1972 | München | Frank Forberger | Rudern | Vierer ohne Steuermann |
1972 | München | Dieter Grahn | Rudern | Vierer ohne Steuermann |
1972 | München | Frank Rühle | Rudern | Vierer ohne Steuermann |
1972 | München | Dieter Schubert | Rudern | Vierer ohne Steuermann |
1976 | Montreal | Gottfried Döhn | Rudern | Achter |
1976 | Montreal | Sabine Heß | Rudern | Vierer mit Steuerfrau |
1976 | Montreal | Andrea Kurth | Rudern | Vierer mit Steuerfrau |
1976 | Montreal | Gabriele Lohs | Rudern | Vierer mit Steuerfrau |
1976 | Montreal | Karin Metze | Rudern | Vierer mit Steuerfrau |
1976 | Montreal | Ulrike Richter | Schwimmen | 100 Meter Rücken |
1976 | Montreal | Ulrike Richter | Schwimmen | 200 Meter Rücken |
1976 | Montreal | Ulrike Richter | Schwimmen | 4 × 100 Meter Lagen |
1976 | Montreal | Christine Scheiblich | Rudern | Einer |
1976 | Montreal | Bianka Schwede | Rudern | Vierer mit Steuerfrau |
1976 | Montreal | Dieter Wendisch | Rudern | Achter |
1980 | Lake Placid | Karin Enke | Eisschnelllauf | 500 Meter |
1980 | Moskau | Ullrich Dießner | Rudern | Vierer mit Steuermann |
1980 | Moskau | Walter Dießner | Rudern | Vierer mit Steuermann |
1980 | Moskau | Gottfried Döhn | Rudern | Vierer mit Steuermann |
1980 | Moskau | Carsta Genäuß | Kanu | 500 Meter Kajak-Zweier |
1980 | Moskau | Andreas Gregor | Rudern | Vierer mit Steuermann |
1980 | Moskau | Gabriele Kühn | Rudern | Achter |
1980 | Moskau | Karin Metze | Rudern | Achter |
1980 | Moskau | Sybille Reinhardt | Rudern | Doppelvierer |
1980 | Moskau | Rica Reinisch | Schwimmen | 100 Meter Rücken |
1980 | Moskau | Rica Reinisch | Schwimmen | 200 Meter Rücken |
1980 | Moskau | Rica Reinisch | Schwimmen | 4 × 100 Meter Lagen |
1980 | Moskau | Dieter Wendisch | Rudern | Vierer mit Steuermann |
1984 | Sarajewo | Karin Enke | Eisschnelllauf | 1000 Meter |
1984 | Sarajewo | Karin Enke | Eisschnelllauf | 1500 Meter |
1984 | Sarajewo | Christa Rothenburger | Eisschnelllauf | 500 Meter |
1984 | Sarajewo | Andrea Schöne | Eisschnelllauf | 3000 Meter |
1988 | Calgary | Christa Rothenburger | Eisschnelllauf | 1000 Meter |
1988 | Seoul | Kerstin Förster | Rudern | Doppelvierer |
1988 | Seoul | Olaf Förster | Rudern | Vierer ohne Steuermann |
1988 | Seoul | Thomas Greiner | Rudern | Vierer ohne Steuermann |
1988 | Seoul | Beatrix Schröer | Rudern | Achter |
1988 | Seoul | Annegret Strauch | Rudern | Achter |
Silber-Medaillengewinner
Jahr | Ort | Medaillengewinner | Sportart | Disziplin |
---|---|---|---|---|
1936 | Berlin | Luise Krüger | Leichtathletik | Speerwurf |
1968 | Mexiko | Manfred Gelpke | Rudern | Vierer mit Steuermann |
1968 | Mexiko | Roland Göhler | Rudern | Vierer mit Steuermann |
1968 | Mexiko | Klaus Jacob | Rudern | Vierer mit Steuermann |
1968 | Mexiko | Peter Kremtz | Rudern | Vierer mit Steuermann |
1968 | Mexiko | Dieter Semetzky | Rudern | Vierer mit Steuermann |
1972 | München | Christine Herbst | Schwimmen | 4 × 100 Meter Lagen |
1972 | München | Evelin Kaufer | Leichtathletik | 4-×-100-Meter-Lauf |
1976 | Innsbruck | Andrea Mitscherlich | Eisschnelllauf | 3000 Meter |
1976 | Montreal | Ullrich Dießner | Rudern | Vierer mit Steuermann |
1976 | Montreal | Walter Dießner | Rudern | Vierer mit Steuermann |
1976 | Montreal | Rüdiger Kunze | Rudern | Vierer mit Steuermann |
1976 | Montreal | Andreas Schulz | Rudern | Vierer mit Steuermann |
1976 | Montreal | Johannes Thomas | Rudern | Vierer mit Steuermann |
1976 | Montreal | Birgit Treiber | Schwimmen | 100 Meter Rücken |
1976 | Montreal | Birgit Treiber | Schwimmen | 200 Meter Rücken |
1980 | Moskau | Gabriele Löwe | Leichtathletik | 4-×-400-Meter-Lauf |
1984 | Sarajewo | Karin Enke | Eisschnelllauf | 500 Meter |
1984 | Sarajewo | Karin Enke | Eisschnelllauf | 3000 Meter |
1984 | Sarajewo | Andrea Schöne | Eisschnelllauf | 1000 Meter |
1984 | Sarajewo | Andrea Schöne | Eisschnelllauf | 1500 Meter |
1988 | Calgary | Andrea Ehrig | Eisschnelllauf | 3000 Meter |
1988 | Calgary | Andrea Ehrig | Eisschnelllauf | 3000 Meter |
1988 | Calgary | Karin Kania-Enke | Eisschnelllauf | 1000 Meter |
1988 | Calgary | Karin Kania-Enke | Eisschnelllauf | 1500 Meter |
1988 | Calgary | Christa Rothenburger | Eisschnelllauf | 500 Meter |
Bronze-Medaillengewinner
Jahr | Ort | Medaillengewinner | Sportart | Disziplin |
---|---|---|---|---|
1936 | Berlin | Rudolf Harbig | Leichtathletik | 4-×-400-Meter-Lauf |
1936 | Berlin | Katharina Krauß | Leichtathletik | 100-Meter-Lauf |