1. Mannschaft 2000/2001: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→Testspiele) |
(→Testspiele) |
||
Zeile 78: | Zeile 78: | ||
| ? || align="center" | ??.07.2000 || align="center" | ??:?? Uhr || DSC – FC Stahl Riesa 98 || align="center" | 3:2 (?:?) || align="center" | ? | | ? || align="center" | ??.07.2000 || align="center" | ??:?? Uhr || DSC – FC Stahl Riesa 98 || align="center" | 3:2 (?:?) || align="center" | ? | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Samstag || align="center" | 30.09.2000 || align="center" | ??:?? Uhr || [[FSV Budissa Bautzen – DSC (30.09.2000)|FSV Budissa Bautzen – DSC]] || align="center" | 0:7 (0:?) || align="center" | 500 |
|- | |- | ||
| Mittwoch || align="center" | 18.10.2000 || align="center" | ??:?? Uhr || [[Bischofswerdaer FV 08 – DSC (18.10.2000)|Bischofswerdaer FV 08 – DSC]] || align="center" | 3:3 (?:?) || align="center" | ? | | Mittwoch || align="center" | 18.10.2000 || align="center" | ??:?? Uhr || [[Bischofswerdaer FV 08 – DSC (18.10.2000)|Bischofswerdaer FV 08 – DSC]] || align="center" | 3:3 (?:?) || align="center" | ? |
Version vom 17. April 2020, 01:45 Uhr
Dieser Artikel behandelt die 1. Fußballmannschaft 2000/2001 des DSC. Weitere Mannschaften des DSC in diesem Spieljahr sind unter Saison 2000/2001 zu finden. |
1. Mannschaft 2000/2001 | |
Verein | Dresdner SC |
---|---|
Sportart | Fußball |
Mannschaft | 1. Männermannschaft |
Spieljahr | Saison 2000/2001 |
Spielklasse | Regionalliga Nord (3. Liga) |
Saisonübersicht | |
← 1. Mannschaft 1999/2000 | |
1. Mannschaft 2001/2002 → |
Inhaltsverzeichnis
Punktspiele
Regionalliga Nord
Pokalspiel
DFB-Landespokal Sachsen
Spiel | Tag | Datum | Uhrzeit | Spielpaarung | Ergebnis | Zuschauer |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Hauptrunde | Mittwoch | 23.08.2000 | ??:?? Uhr | FC Stahl Riesa 98 – DSC | 3:1 (2:0) | ? |
Privatspiele
Testspiele
Tag | Datum | Uhrzeit | Spielpaarung | Ergebnis | Zuschauer |
---|---|---|---|---|---|
Freitag | 23.06.2000 | ??:?? Uhr | VfL Pirna-Copitz 07 – DSC | 3:4 (3:3) | ? |
Samstag | 24.06.2000 | ??:?? Uhr | SG Weixdorf – DSC | 1:7 (0:2) | ? |
? | ??.06.2000 | ??:?? Uhr | VfL Halle 1896 – DSC | 1:3 (?:?) | ? |
? | ??.07.2000 | ??:?? Uhr | Austria Wien Amateure – DSC | 2:2 (?:?) | ? |
? | ??.07.2000 | ??:?? Uhr | Jugoslawische Stadtauswahl Wien – DSC | 2:11 (?:?) | ? |
? | ??.07.2000 | ??:?? Uhr | Würmla – DSC | 1:4 (0:2) | ? |
Sonntag | 09.07.2000 | ??:?? Uhr | DSC – Olympia-Auswahl Vietnam | 4:0 (3:0) | 600 |
Mittwoch | 12.07.2000 | ??:?? Uhr | DSC – FV Dresden-Nord | 7:0 (3:0) | 500 |
Samstag | 15.07.2000 | ??:?? Uhr | DSC – SC Rot-Weiß Oberhausen | 1:0 (1:0) | 600 |
Mittwoch | 19.07.2000 | ??:?? Uhr | DSC – 1. FC Bocholt 1900 | 2:2 (0:0) | ? |
? | ??.07.2000 | ??:?? Uhr | Berliner FC Dynamo – DSC | 0:1 (0:1) | ? |
? | ??.07.2000 | ??:?? Uhr | DSC – FC Stahl Riesa 98 | 3:2 (?:?) | ? |
Samstag | 30.09.2000 | ??:?? Uhr | FSV Budissa Bautzen – DSC | 0:7 (0:?) | 500 |
Mittwoch | 18.10.2000 | ??:?? Uhr | Bischofswerdaer FV 08 – DSC | 3:3 (?:?) | ? |
Dienstag | 31.10.2000 | ??:?? Uhr | DSC – 1. FC Dynamo Dresden | 1:1 (?:?) | 80 |
Samstag | 06.01.2001 | 14:00 Uhr | FC Stahl Riesa 98 – DSC | 2:3 (1:1) | 220 |
? | ??.01.2001 | ??:?? Uhr | Greifswald – DSC | 3:4 (?:?) | ? |
? | ??.01.2001 | ??:?? Uhr | Greifswald – DSC | 2:4 (?:?) | ? |
Samstag | 20.01.2001 | ??:?? Uhr | FC Energie Cottbus – DSC | 5:1 (3:1) | 1.500 |
Dienstag | 23.01.2001 | ??:?? Uhr | DSC – Bischofswerdaer FV 08 | 5:0 (?:0) | 150 |
Samstag | 27.01.2001 | ??:?? Uhr | DSC – FC Erzgebirge Aue | 0:1 (0:1) | 200 |
Dienstag | 06.02.2001 | ??:?? Uhr | DSC – FV Dresden-Nord | 2:0 (?:0) | ? |
Mittwoch | 25.04.2001 | 14:00 Uhr | DSC – Berliner FC Dynamo | 2:1 (1:0) | 150 |
Turniere
Hallenturniere
Tag | Datum | Uhrzeit | Platz | Hallenturnier | Zuschauer |
---|---|---|---|---|---|
Samstag | 16.12.2000 | 11:00 Uhr | 2. | Nordostdeutsche Hallenmeisterschaft | 4.600 |
Mittwoch | 20.12.2000 | ??:?? Uhr | 1. | Hallenturnier des FSV Zwickau | 3.500 |
Montag | 08.01.2001 | 17:30 Uhr | 1. | Vorrunde Riesa B Deutsche Hallenmeisterschaft | 8.200 |
Dienstag | 09.01.2001 | 18:00 Uhr | 7. | Endrunde Riesa Deutsche Hallenmeisterschaft | 8.200 |