Rudolf-Harbig-Stadion: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Grafik hinzugefügt) |
(Infobox aktualisiert) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
! style="padding-right:1em;" | Hauptnutzer | ! style="padding-right:1em;" | Hauptnutzer | ||
| [[SG Dynamo Dresden]] | | [[SG Dynamo Dresden]] | ||
+ | |- | ||
+ | ! Kapazität | ||
+ | | 32.249 Sitz- und Stehplätze | ||
|- | |- | ||
! Rekord | ! Rekord | ||
Zeile 72: | Zeile 75: | ||
Das '''Rudolf-Harbig-Stadion''' (kurz '''RHS''' genannt) ist eine traditionsreiche [[Deutschland|deutsche]] Sportstätte im Besitz der [[Sachsen|sächsischen]] Landeshauptstadt [[Dresden]]. Das Stadion befindet sich im Dresdner Stadtteil [[Seevorstadt-Ost]]. | Das '''Rudolf-Harbig-Stadion''' (kurz '''RHS''' genannt) ist eine traditionsreiche [[Deutschland|deutsche]] Sportstätte im Besitz der [[Sachsen|sächsischen]] Landeshauptstadt [[Dresden]]. Das Stadion befindet sich im Dresdner Stadtteil [[Seevorstadt-Ost]]. | ||
− | |||
− | |||
== Vorläufer == | == Vorläufer == | ||
Zeile 92: | Zeile 93: | ||
Am [[24. Mai]] [[1941]] lief Leichtathlet [[Rudolf Harbig]] vom [[Dresdner SC]] in 2:21,5 Minuten einen neuen Weltrekord über 1.000 Meter in der Ilgen-Kampfbahn. | Am [[24. Mai]] [[1941]] lief Leichtathlet [[Rudolf Harbig]] vom [[Dresdner SC]] in 2:21,5 Minuten einen neuen Weltrekord über 1.000 Meter in der Ilgen-Kampfbahn. | ||
+ | |||
+ | == Fußball-Länderspiele == | ||
+ | |||
+ | Es fanden zehn offizielle Länderspiele deutscher Nationalmannschaften im Stadion statt. | ||
+ | |||
+ | [[Fußball-Nationalmannschaft|Deutsche Nationalmannschaft]]: | ||
+ | |||
+ | * 10. September 1911: Deutschland – Österreich 1:2 | ||
+ | * 12. August 1923: Deutschland – Finnland 1:2 | ||
+ | * 14. Oktober 1992: Deutschland – Mexiko 1:1 | ||
+ | |||
+ | [[DDR-Fußball-Nationalmannschaft|DDR-Nationalmannschaft]]: | ||
+ | |||
+ | * 14. Oktober 1962: DDR – Rumänien 3:2 | ||
+ | * 11. November 1970: DDR – Niederlande 1:0 | ||
+ | * 7. Oktober 1972: DDR – Finnland 5:0 | ||
+ | * 27. März 1974: DDR – Tschechoslowakei 1:0 | ||
+ | * 17. November 1976: DDR – Türkei 1:1 | ||
+ | * 23. Februar 1983: DDR – Griechenland 2:1 | ||
+ | * 22. März 1989: DDR – Finnland 1:1 | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Laenderspiel-Programm-01-05-1971.png|Programmheft gegen Italien Amateure 1971 | ||
+ | Laenderspiel-Programm-14-10-1992.png|Programmheft gegen Mexiko 1992 | ||
+ | </gallery> | ||
== Bücher == | == Bücher == |
Aktuelle Version vom 2. September 2024, 11:19 Uhr
Rudolf-Harbig-Stadion | ||
Eröffnet | 16. Mai 1923 | |
---|---|---|
Eigentümer | Stadt Dresden | |
Hauptnutzer | SG Dynamo Dresden | |
Kapazität | 32.249 Sitz- und Stehplätze | |
Rekord | 44.000 (24. September 1979) | |
Adresse | Lennéstraße 12 01069 Dresden-Seevorstadt-Ost Sachsen, Deutschland | |
Webseite | www.rudolf-harbig-stadion.com | |
Sportstätten-Chronologie | ||
1873–1896 | Güntzwiesen | |
1896–1911 | Sportplatz an der Lennéstraße | |
1911 | Sportplatz der Internationalen Hygiene-Ausstellung | |
1911–1923 | Sportplatz an der Lennéstraße | |
1923–1937 | Dresdner Kampfbahn | |
1937–1951 | Ilgen-Kampfbahn | |
1951–1971 | Rudolf-Harbig-Stadion | |
1971–1990 | Dynamo-Stadion | |
1990–2010 | Rudolf-Harbig-Stadion | |
2010–2011 | Glücksgas-Stadion | |
2011 | Rudolf-Harbig-Stadion | |
2011–2014 | Glücksgas-Stadion | |
2014–2016 | Stadion Dresden | |
2016–2018 | DDV-Stadion | |
seit 2018 | Rudolf-Harbig-Stadion |
Das Rudolf-Harbig-Stadion (kurz RHS genannt) ist eine traditionsreiche deutsche Sportstätte im Besitz der sächsischen Landeshauptstadt Dresden. Das Stadion befindet sich im Dresdner Stadtteil Seevorstadt-Ost.
Inhaltsverzeichnis
Vorläufer[Bearbeiten]
Güntzwiesen[Bearbeiten]
Sportplatz an der Lennéstraße[Bearbeiten]
Der Sportplatz an der Lennéstraße als Teil der Güntzwiesen wurde 1896 errichtet.
Von 1921 bis 1923 wurde der Sportplatz von der Spielabteilung des ATV Dresden genutzt, die ihn bereits zwischen 1899 bis 1901 als Ausweichplatz genutzt hatte.
Ilgen-Kampfbahn[Bearbeiten]
Weltrekord über 1.000 Meter[Bearbeiten]
Am 24. Mai 1941 lief Leichtathlet Rudolf Harbig vom Dresdner SC in 2:21,5 Minuten einen neuen Weltrekord über 1.000 Meter in der Ilgen-Kampfbahn.
Fußball-Länderspiele[Bearbeiten]
Es fanden zehn offizielle Länderspiele deutscher Nationalmannschaften im Stadion statt.
- 10. September 1911: Deutschland – Österreich 1:2
- 12. August 1923: Deutschland – Finnland 1:2
- 14. Oktober 1992: Deutschland – Mexiko 1:1
- 14. Oktober 1962: DDR – Rumänien 3:2
- 11. November 1970: DDR – Niederlande 1:0
- 7. Oktober 1972: DDR – Finnland 5:0
- 27. März 1974: DDR – Tschechoslowakei 1:0
- 17. November 1976: DDR – Türkei 1:1
- 23. Februar 1983: DDR – Griechenland 2:1
- 22. März 1989: DDR – Finnland 1:1
Bücher[Bearbeiten]
- Das Dresdner Stadion (2009)
- Das neue Rudolf-Harbig-Stadion (2009)