Weltmeister: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→Eisschnelllauf) |
K |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Die | + | Die 106 '''Weltmeister''' des [[Dresdner SC]] bzw. [[SC Einheit Dresden]] im Erwachsenenbereich. |
== Eisschnelllauf == | == Eisschnelllauf == | ||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
[[Datei:Andrea-Schoene.jpg|100px|mini|rechts|Andrea Ehrig-Mitscherlich]] | [[Datei:Andrea-Schoene.jpg|100px|mini|rechts|Andrea Ehrig-Mitscherlich]] | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Christa-Rothenburger.jpg|100px|mini|rechts|Christa Luding-Rothenburger]] | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! Jahr !! Ort !! Weltmeister !! Disziplin | + | ! Jahr !! Ort !! [[Datei:Piktogramm-Eisschnelllauf.png|class=noviewer|20px]] Weltmeister !! Disziplin |
|- | |- | ||
| 1980 || West Allis || [[Karin Enke]] || Sprint-Mehrkampf | | 1980 || West Allis || [[Karin Enke]] || Sprint-Mehrkampf | ||
Zeile 46: | Zeile 48: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! Jahr !! Ort !! Weltmeister !! Disziplin | + | ! Jahr !! Ort !! [[Datei:Piktogramm-Gewichtheben.png|class=noviewer|20px]] Weltmeister !! Disziplin |
|- | |- | ||
| 1975 || Moskau || [[Peter Wenzel]] || Mittelgewicht | | 1975 || Moskau || [[Peter Wenzel]] || Mittelgewicht | ||
|- | |- | ||
| 1975 || Moskau || Peter Wenzel || Mittelgewicht (Stoßen) | | 1975 || Moskau || Peter Wenzel || Mittelgewicht (Stoßen) | ||
+ | |- | ||
+ | | 1980 || Moskau || [[Michael Hennig]] || Erstes Schwergewicht (Stoßen) | ||
|} | |} | ||
== Kanu == | == Kanu == | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Carsta-Kuehn.jpg|100px|mini|rechts|Carsta Kühn geb. Genäuß]] | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! Jahr !! Ort !! Weltmeister !! Disziplin | + | ! Jahr !! Ort !! [[Datei:Piktogramm-Kanu.png|class=noviewer|20px]] Weltmeister !! Disziplin |
|- | |- | ||
| 1963 || Jajce || [[Siegfried Roßberg]] || 1000 Meter Kajak-Vierer | | 1963 || Jajce || [[Siegfried Roßberg]] || 1000 Meter Kajak-Vierer | ||
Zeile 88: | Zeile 94: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! Jahr !! Ort !! Weltmeister !! Disziplin | + | ! Jahr !! Ort !! [[Datei:Piktogramm-Kegeln.png|class=noviewer|20px]] Weltmeister !! Disziplin |
|- | |- | ||
| 1955 || Essen || [[Eberhard Luther]] || Asphalt-Einzel | | 1955 || Essen || [[Eberhard Luther]] || Asphalt-Einzel | ||
Zeile 103: | Zeile 109: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! Jahr !! Ort !! Weltmeister !! Disziplin | + | ! Jahr !! Ort !! [[Datei:Piktogramm-Leichtathletik.png|class=noviewer|20px]] Weltmeister !! Disziplin |
|- | |- | ||
| 1983 || Helsinki || [[Ramona Neubert]] || Siebenkampf | | 1983 || Helsinki || [[Ramona Neubert]] || Siebenkampf | ||
Zeile 112: | Zeile 118: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! Jahr !! Ort !! Weltmeister !! Disziplin | + | ! Jahr !! Ort !! [[Datei:Piktogramm-Radsport.png|class=noviewer|20px]] Weltmeister !! Disziplin |
|- | |- | ||
| 1986 || Colorado Springs || [[Christa Rothenburger]] || Bahn-Sprint | | 1986 || Colorado Springs || [[Christa Rothenburger]] || Bahn-Sprint | ||
Zeile 125: | Zeile 131: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! Jahr !! Ort !! Weltmeister !! Disziplin | + | ! Jahr !! Ort !! [[Datei:Piktogramm-Rudern.png|class=noviewer|20px]] Weltmeister !! Disziplin |
|- | |- | ||
| 1966 || Bled || [[Frank Forberger]] || Vierer ohne Steuermann | | 1966 || Bled || [[Frank Forberger]] || Vierer ohne Steuermann | ||
Zeile 254: | Zeile 260: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! Jahr !! Ort !! Weltmeister !! Disziplin | + | ! Jahr !! Ort !! [[Datei:Piktogramm-Schwimmen.png|class=noviewer|20px]] Weltmeister !! Disziplin |
|- | |- | ||
| 1973 || Belgrad || [[Sylvia Eichner]] || 4 × 100 Meter Freistil | | 1973 || Belgrad || [[Sylvia Eichner]] || 4 × 100 Meter Freistil | ||
Zeile 279: | Zeile 285: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! Jahr !! Ort !! Weltmeister !! Disziplin | + | ! Jahr !! Ort !! [[Datei:Piktogramm-Wasserspringen.png|class=noviewer|20px]] Weltmeister !! Disziplin |
|- | |- | ||
| 2013 || Barcelona || [[Sascha Klein]] || 10-Meter-Turm synchron | | 2013 || Barcelona || [[Sascha Klein]] || 10-Meter-Turm synchron |
Aktuelle Version vom 27. Juli 2023, 19:47 Uhr
Die 106 Weltmeister des Dresdner SC bzw. SC Einheit Dresden im Erwachsenenbereich.
Inhaltsverzeichnis
Eisschnelllauf[Bearbeiten]
Jahr | Ort | Weltmeister | Disziplin |
---|---|---|---|
1980 | West Allis | Karin Enke | Sprint-Mehrkampf |
1981 | Grenoble | Karin Enke | Sprint-Mehrkampf |
1982 | Inzell | Karin Busch | Mehrkampf |
1983 | Helsinki | Karin Busch | Sprint-Mehrkampf |
1983 | Karl-Marx-Stadt | Andrea Schöne | Mehrkampf |
1984 | Deventer | Karin Enke | Mehrkampf |
1984 | Trondheim | Karin Enke | Sprint-Mehrkampf |
1985 | Heerenveen | Christa Rothenburger | Sprint-Mehrkampf |
1985 | Sarajevo | Andrea Schöne | Mehrkampf |
1986 | Den Haag | Karin Kania | Mehrkampf |
1986 | Karuizawa | Karin Kania | Sprint-Mehrkampf |
1987 | West Allis | Karin Kania | Mehrkampf |
1987 | Sainte-Foy | Karin Kania | Sprint-Mehrkampf |
1988 | Skien | Karin Kania | Mehrkampf |
1988 | West Allis | Christa Rothenburger | Sprint-Mehrkampf |
Gewichtheben[Bearbeiten]
Jahr | Ort | Weltmeister | Disziplin |
---|---|---|---|
1975 | Moskau | Peter Wenzel | Mittelgewicht |
1975 | Moskau | Peter Wenzel | Mittelgewicht (Stoßen) |
1980 | Moskau | Michael Hennig | Erstes Schwergewicht (Stoßen) |
Kanu[Bearbeiten]
Jahr | Ort | Weltmeister | Disziplin |
---|---|---|---|
1963 | Jajce | Siegfried Roßberg | 1000 Meter Kajak-Vierer |
1975 | Belgrad | Bettina Müller | 500 Meter Kajak-Vierer |
1978 | Belgrad | Carsta Genäuß | 500 Meter Kajak-Vierer |
1978 | Belgrad | Roland Graupner | 500 Meter Kajak-Vierer |
1979 | Duisburg | Roland Graupner | 500 Meter Kajak-Vierer |
1981 | Nottingham | Carsta Kühn | 500 Meter Kajak-Zweier |
1981 | Nottingham | Carsta Kühn | 500 Meter Kajak-Vierer |
1983 | Tampere | Carsta Kühn | 500 Meter Kajak-Zweier |
1983 | Tampere | Carsta Kühn | 500 Meter Kajak-Vierer |
1983 | Tampere | Ramona Walther | 500 Meter Kajak-Vierer |
1985 | Mechelen | Carsta Kühn | 500 Meter Kajak-Zweier |
1985 | Mechelen | Carsta Kühn | 500 Meter Kajak-Vierer |
Kegeln[Bearbeiten]
Jahr | Ort | Weltmeister | Disziplin |
---|---|---|---|
1955 | Essen | Eberhard Luther | Asphalt-Einzel |
1955 | Essen | Eberhard Luther | Asphalt-Mannschaft |
1959 | Bautzen | Eberhard Luther | Asphalt-Einzel |
Leichtathletik[Bearbeiten]
Jahr | Ort | Weltmeister | Disziplin |
---|---|---|---|
1983 | Helsinki | Ramona Neubert | Siebenkampf |
Radsport[Bearbeiten]
Jahr | Ort | Weltmeister | Disziplin |
---|---|---|---|
1986 | Colorado Springs | Christa Rothenburger | Bahn-Sprint |
Rudern[Bearbeiten]
Jahr | Ort | Weltmeister | Disziplin |
---|---|---|---|
1966 | Bled | Frank Forberger | Vierer ohne Steuermann |
1966 | Bled | Peter Kremtz | Zweier ohne Steuermann |
1966 | Bled | Roland Göhler | Zweier ohne Steuermann |
1966 | Bled | Dieter Grahn | Vierer ohne Steuermann |
1966 | Bled | Frank Rühle | Vierer ohne Steuermann |
1966 | Bled | Dieter Schubert | Vierer ohne Steuermann |
1970 | St. Catharines | Frank Forberger | Vierer ohne Steuermann |
1970 | St. Catharines | Dieter Grahn | Vierer ohne Steuermann |
1970 | St. Catharines | Frank Rühle | Vierer ohne Steuermann |
1970 | St. Catharines | Dieter Schubert | Vierer ohne Steuermann |
1974 | Luzern | Ullrich Dießner | Vierer mit Steuermann |
1974 | Luzern | Walter Dießner | Vierer mit Steuermann |
1974 | Luzern | Wolfgang Groß | Vierer mit Steuermann |
1974 | Luzern | Rüdiger Kunze | Vierer mit Steuermann |
1974 | Luzern | Christine Scheiblich | Einer |
1974 | Luzern | Andreas Schulz | Vierer mit Steuermann |
1974 | Luzern | Bianka Schwede | Achter |
1974 | Luzern | Sybille Tietze | Doppelvierer |
1975 | Nottingham | Gottfried Döhn | Achter |
1975 | Nottingham | Christine Scheiblich | Einer |
1975 | Nottingham | Bianka Schwede | Achter |
1975 | Nottingham | Stefan Weiße | Doppelvierer |
1975 | Nottingham | Dieter Wendisch | Achter |
1977 | Amsterdam | Ullrich Dießner | Vierer mit Steuermann |
1977 | Amsterdam | Walter Dießner | Vierer mit Steuermann |
1977 | Amsterdam | Gottfried Döhn | Vierer mit Steuermann |
1977 | Amsterdam | Andreas Gregor | Vierer mit Steuermann |
1977 | Amsterdam | Sabine Heß | Achter |
1977 | Amsterdam | Andrea Kurth | Achter |
1977 | Amsterdam | Gabriele Lohs | Achter |
1977 | Amsterdam | Karin Metze | Achter |
1977 | Amsterdam | Christine Scheiblich | Einer |
1977 | Amsterdam | Bianka Schwede | Achter |
1977 | Amsterdam | Sybille Tietze | Doppelvierer |
1977 | Amsterdam | Dieter Wendisch | Vierer mit Steuermann |
1978 | Cambridge | Ullrich Dießner | Vierer mit Steuermann |
1978 | Cambridge | Walter Dießner | Vierer mit Steuermann |
1978 | Cambridge | Gottfried Döhn | Vierer mit Steuermann |
1978 | Cambridge | Andreas Gregor | Vierer mit Steuermann |
1978 | Cambridge | Christine Hahn | Einer |
1978 | Cambridge | Dieter Wendisch | Vierer mit Steuermann |
1979 | Bled | Ullrich Dießner | Vierer mit Steuermann |
1979 | Bled | Walter Dießner | Vierer mit Steuermann |
1979 | Bled | Sybille Tietze | Doppelvierer |
1982 | Luzern | Ullrich Dießner | Vierer mit Steuermann |
1982 | Luzern | Andreas Gregor | Vierer mit Steuermann |
1982 | Luzern | Thomas Greiner | Vierer mit Steuermann |
1983 | Duisburg | Ullrich Dießner | Zweier mit Steuermann |
1983 | Duisburg | Andreas Gregor | Zweier mit Steuermann |
1983 | Duisburg | Thomas Greiner | Zweier mit Steuermann |
1985 | Willebroek | Steffi Götzelt | Vierer mit Steuerfrau |
1986 | Nottingham | Kerstin Pieloth | Doppelvierer |
1987 | Kopenhagen | Olaf Förster | Vierer ohne Steuermann |
1987 | Kopenhagen | Thomas Greiner | Vierer ohne Steuermann |
1987 | Kopenhagen | Kerstin Pieloth | Doppelvierer |
1989 | Bled | Olaf Förster | Vierer ohne Steuermann |
1989 | Bled | Thomas Greiner | Vierer ohne Steuermann |
1989 | Bled | Ina Justh | Vierer ohne Steuerfrau |
1989 | Bled | Annegret Strauch | Vierer ohne Steuerfrau |
1990 | Devonport | Mario Grüssel | Vierer mit Steuermann |
1990 | Devonport | Stefan Schulz | Vierer mit Steuermann |
Schwimmen[Bearbeiten]
Jahr | Ort | Weltmeister | Disziplin |
---|---|---|---|
1973 | Belgrad | Sylvia Eichner | 4 × 100 Meter Freistil |
1973 | Belgrad | Ulrike Richter | 100 Meter Rücken |
1973 | Belgrad | Ulrike Richter | 4 × 100 Meter Lagen |
1973 | Belgrad | Gudrun Wegner | 400 Meter Lagen |
1975 | Cali | Ulrike Richter | 100 Meter Rücken |
1975 | Cali | Ulrike Richter | 4 × 100 Meter Lagen |
1975 | Cali | Birgit Treiber | 200 Meter Rücken |
1982 | Guayaquil | Dirk Richter | 100 Meter Rücken |
1986 | Madrid | Dirk Richter | 4 × 200 Meter Freistil |
Wasserspringen[Bearbeiten]
Jahr | Ort | Weltmeister | Disziplin |
---|---|---|---|
2013 | Barcelona | Sascha Klein | 10-Meter-Turm synchron |